- 12 нояб. 2024
Пермский край
E-Mail доступен для зарегистрированных
Юридический адрес: 618426, Россия, Пермский край г. Березники, ул. Пятилетки, 63
Почтовый адрес: 618426, Пермский край, г.Березники, ул. Пятилетки, 63
По вопросам оформления документов Вы можете обращаться в Отдел выявления и реализации неликвидов Березники, ул. Пятилетки, д.63, инж. здание №1, каб. 317: Главный специалист - Данилова Наталья Петровна (3424) 29-56-93 Natalya.Danilova@uralkali.com, Главный специалист - Симонова Юлия Викторовна (3424) 29-56-65, Yuliya.Simonova@uralkali.com, Ведущий специалист -Болтрушевич Марина Леонидовна (3424) 29-56-59, Marina.Boltrushevich@uralkali.com
ФИО | Телефон | Примечание | E Mail | Объявлений | |
---|---|---|---|---|---|
Данилова Наталья Петровна | (3424) 2 | Главный специалист | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 | |
Симонова Юлия Викторовна | (3424) 2 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 1125 | ||
Болтрушевич Марина Леонидовна | (3424) 2 | Ведущий специалист | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 | |
Балмышев Роман Валерьевич | 8 (3424) | Специалист по транспорту | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Коробка зажимов КЗП 3,1-16/20-12х3-25х1 | 8.10.2024 | 24 шт | 292,77 | |
Коробка зажимов_КЗП_4.7-32/9-66х2(А)_В1.5 | 8.10.2024 | 5 шт | 1 167,45 | |
Коробка ответвительная У-411 | 8.10.2024 | 10 шт | 1,06 | |
Коробка_У615А_У2 | 8.10.2024 | 1 шт | 139,76 | |
Розетка_Прима_двухместная_скрытой установки_230В_10А_без заземления | 8.10.2024 | 1 шт | 2,86 | |
ФИКСАТОР ТОРЦЕВОЙ E/UK | 8.10.2024 | 12 шт | 0,39 | |
ШТЕКЕР-ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ST-SI-UK-4I | 8.10.2024 | 20 шт | 4,56 | |
Резистор_МЛТ_1Вт_1,5 кОм | 8.10.2024 | 142 шт | 0,5 | |
Резистор_МЛТ_1Вт_100 Ом | 8.10.2024 | 50 шт | 0,5 | |
Резистор_МЛТ_1Вт_3,9 Ом | 8.10.2024 | 60 шт | 0,5 | |
Все (1125) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
Перечень МТР невостребованных в производстве ПАО Уралкалий на 30.06.2024 | 205,94 КБ | 19.07.2024 | |
Перечень МТР невостребованных в производстве ПАО Уралкалий на 30.09.2024 | 196,62 КБ | 9.10.2024 |