Был онлайн 12 апр. 2018
Банковские реквизиты: р/с 40702810803000027092 в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород БИК042202803, к/с №30101810700000000803
Юридический адрес: 410004, г. Саратов, Дегтярная пл., д.1
Почтовый адрес: 410004, г. Саратов, Дегтярная пл., д.1
ФИО | Телефон | Примечание | E Mail | Позиций | |
---|---|---|---|---|---|
Запольский Юрий Александрович | (8452)93-82-52, sale@armaport.ru | Показать e-mail | 592 |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Эл.двигатель АИРС180М4 22/1500 3081 | 12.04.2018 | 1 шт | 55 900,00 | |
Эл.двигатель АО2-91-2 1081 90/3000 (280мм) (Баранча 2003г.в.) | 12.04.2018 | 1 шт | 47 350,00 | |
Эл.двигатель АИР80В8 2081 0,55/750 (2002г.в.) | 12.04.2018 | 1 шт | 1 300,00 | |
Эл.двигатель АИР250С8 1081 37/750 (2005г.в.) | 12.04.2018 | 2 шт | 67 400,00 | |
Эл.двигатель АИР80В8 1081 0,55/750 (2002г.в.) | 12.04.2018 | 2 шт | 1 200,00 | |
Эл.двигатель 5А50МА4 1081 0,06/1500 (2004г.в.) | 12.04.2018 | 7 шт | 3 186,00 | |
Эл.двигатель 5А50МВ4 1081 0,09/1500 (2004г.в.) | 12.04.2018 | 8 шт | 3 186,00 | |
Эл.двигатель 5А50МА2 1081 0,09/3000 (2004г.в.) | 12.04.2018 | 8 шт | 3 186,00 | |
Эл.двигатель АИМ80В6 1081 1,1/1000 (2003г.в.) | 12.04.2018 | 1 шт | 5 600,00 | |
Эл.двигатель АИМ90Л6 2081 1,5/1000 (2003г.в.) | 12.04.2018 | 1 шт | 2 500,00 | |
Все (588) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
Prajs_1004.xls | 347,648 КБ | 12.04.2018 |