Статус: Конкурс удалён
Дата размещения: 29 авг. 2024, 15:30
Приём предложений до: 12 сент. 2024, 15:00
Завершение: 16 сент. 2024, 15:00
Оборудование для производства электротехнической продукции (Оборудование, приборы, инструменты)
Просмотров: 71
Лот | Предложений | Кол-во | Начальная цена | |
---|---|---|---|---|
Cъемник N30 | 0 | 1 шт | 0,01 | |
Cъемник N30 | 0 | 10 шт | 0,01 | |
СЪЕМНИК 36 | 0 | 3 шт | 0,01 | |
СЪЕМНИК №42 | 0 | 2 шт | 0,02 | |
СЪЕМНИК №З0 | 0 | 30 шт | 0,01 | |
Предохранитель ПДС-15 ТУ 16-646.004-85 | 0 | 135 шт | 0,01 | |
Предохранитель ПВД 6А ТУ16-522.113-75 | 0 | 110 шт | 8,00 | |
Вставка плавкая ПВД 6,3А 380В ТУ16-522.113-75 | 0 | 30 шт | 7,37 | |
Вставка плавкая ПВД 20А 380В ТУ16-522.113-75 | 0 | 38 шт | 9,00 | |
Предохранитель ПНО-6 | 0 | 100 шт | 18,25 | |
Предохранитель ВПТ 6-14-016 ОЮО.481.021ТУ | 0 | 100 шт | 0,01 | |
Предохранитель ВПТ 6-14-0125 ОЮО.481.021ТУ | 0 | 100 шт | 0,01 | |
Вставка плавкая ВПТ 6-33В ОЮО.481.021ТУ | 0 | 300 шт | 0,01 | |
Вставка плавкая ВПТ 6-35В ОЮО.481.021ТУ | 0 | 100 шт | 0,01 | |
Вставка плавкая ВПТ 6-42В ОЮО.481.021ТУ | 0 | 200 шт | 0,01 | |
Вставка плавкая ВП-1-1 0.25А АГО.481.304ТУ | 0 | 20 шт | 2,80 | |
Вставка плавкая ВП-1-4А ТУ16.646-004-85 | 0 | 140 шт | 0,01 | |
Вставка плавкая ВП-1-15А ТУ16.646-004-85 | 0 | 200 шт | 0,01 | |
Вставка плавкая ВП-1-2-1А | 0 | 20 шт | 5,89 | |
Вставка плавкая ВП-1-2-1А | 0 | 20 шт | 5,89 | |
Вставка плавкая ОТ-15-60А ТУ16.522-113-75 | 0 | 50 шт | 4,90 | |
Предохранитель ПРС-63 ПВД-Ш-40А | 0 | 10 шт | 84,00 | |
Плавкий элемент к ПР-2 100А 500В ТУ16-522.113-75 | 0 | 200 шт | 13,50 | |
Плавкий элемент к ПР-2 200А 500В ТУ16-522.113-75 | 0 | 111 шт | 13,20 | |
Плавкий элемент к ПР-2 200А 500В ТУ16-522.113-75 | 0 | 21 шт | 22,00 | |
Плавкий элемент к ПР-2 100А 220В ТУ16-522.113-75 | 0 | 10 шт | 7,00 | |
Плавкий элемент к ПР-2 200А 220В ТУ16-522.113-75 | 0 | 10 шт | 12,00 |
Название файла | Размер файла | Скачиваний | |
---|---|---|---|
КП | 20,43 КБ | 3 |
Дата | Действие |
---|---|
07.10.2024 10:55:36 |
|
07.10.2024 10:55:36 |
|
16.09.2024 15:00:01 |
|
12.09.2024 15:00:01 |
|
29.08.2024 15:30:34 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|
29.08.2024 15:30:30 |
|