Статус: Активен
Дата размещения: 3 февр., 15:43
Приём предложений до: 7 февр., 10:43
Завершение: 9 февр., 19:00
Время ожидания ставки: 1 час
Вяжущие материалы, заполнители, бетоны, растворы, смеси (Стройматериалы)
Начальная цена: Договорная
Просмотров: 10
Организация: АО «Архангельский ЦБК»
Разместил: Рыбак Георгий Викторович +7(81852)
Реализуется химия и строительные смеси, по всем позициям вышел срок годности. Цена указана за 1 единицу (кг. или литр). с НДС.
Лот | Предложений | Кол-во | Начальная цена | Моя ставка | Текущая ставка | |
---|---|---|---|---|---|---|
ДОБАВКА МЕЛОВАЯ К ПОЛИЭТИЛЕН.ПЭ2НТ 22-12 | 0 | 275 кг | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |
ИНГИБИТОР КИ-1 МР | 0 | 109 кг | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
КЛЕЙ TAILGRIP 2 | 0 | 40 л | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
КРАСКА ДЛЯ ПЕЧАТИ SCANTRUE II | 0 | 11 л | 17,00 | 0,00 | 17,00 | |
ПЕНОГАСИТЕЛЬ AQ-1945 | 0 | 10 кг | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |
СРЕДСТВО ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ AQ-1985 | 0 | 10 кг | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |
СУПЕРКОНЦ.ГРАНУЛ.ПИГМЕН.BLACK 946(PR 946 | 0 | 175 кг | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
КРАСИТЕЛЬ LEVACELL FAST BLUE KS-6 GL LIG | 0 | 476 кг | 17,00 | 0,00 | 17,00 | |
КРАСИТЕЛЬ LEVACELL YELLOW 3G LIG | 0 | 1067 кг | 17,00 | 0,00 | 17,00 | |
ПИГМЕНТ PONOLITH BLUE | 0 | 300 кг | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |
ПЛИТОНИТ РЕМСОСТАВ | 0 | 75 кг | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
СМЕСЬ РЕНОВИР 60Т | 0 | 925 кг | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
СМЕСЬ РЕНОВИР ПРОТЕКТ 2К - КОМПОНЕНТ А | 0 | 900 кг | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |
СМЕСЬ РЕНОВИР ПРОТЕКТ 2К - КОМПОНЕНТ В | 0 | 90 кг | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |
СМЕСЬ РЕНОВИР ПРОТЕКТ 2К - КОМПОНЕНТ С | 0 | 81 кг | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |
КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОГНЕЗА-ВД-К | 0 | 3 кг | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
МАСТИКА ОГНЕЗАЩИТН. ОГНЕЗА-ГТ | 0 | 3 кг | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
МАТ-Л ДЛЯ ИЗГ-Я ПОЛОВ PART 2 COMMON | 0 | 39.24 кг | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
МАТ-Л ДЛЯ ИЗГ-Я ПОЛОВ UCRETE PT 3 RG | 0 | 342 кг | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
МАТ-Л ДЛЯ ИЗГ-Я ПОЛОВ UCRETE PT 4 GREY | 0 | 18 кг | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
МАТ-Л ДЛЯ ИЗГ-Я ПОЛОВ UCRETE PT1 PSC | 0 | 1.065 кг | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
МАТ-Л ДЛЯ ИЗГ-Я ПОЛОВ UCRETE UD 200 | 0 | 9.47 кг | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ | 0 | 350 кг | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
ПОРОШОК КИСЛОТОУПОРНЫЙ 1000КГ | 0 | 4000 кг | 1,50 | 0,00 | 1,50 | |
СМЕСЬ MASTER EMACO S488 | 0 | 540 кг | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
СМЕСЬ ОГНЕУПОРНАЯ АЛАКС 0,6-1000 | 0 | 4000 кг | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
Название файла | Размер файла | Скачиваний | |
---|---|---|---|
для аукциона химия | 12,55 КБ | 3 |
Дата | Действие |
---|---|
03.02.2025 15:43:33 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|
03.02.2025 15:43:15 |
|