ТОО «ERG Recycling» (Казахстан) реализует сырье, отходы производства:
Микро кремнезем конденсированный SiO2 86% СaO 0,29% | тн | 9 000 | АО "ТНК "Казхром", Павлодарская область, г. Аксу-1, промзона, Документы Сертификат качества, Образование в год 9000, |
Лом шамотного кирпича | тн | 2 000 | АО "ТНК "Казхром", г. Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, промзона, Документы Паспорт, Образование в год 2000, лом огнеупорных кирпичей, образовавшихся при ремонте плавильных печей |
Сухая зола (зола уноса теплоэлектростанций) для бетонов | тн | 200 000 | АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", Павлодарская область, г. Аксу-2, промзона, Документы Сертификат соответствия, СТ-КЗ, удостоверение качества, хим.анализ, Образование в год 200000, Вид II, тип - кислаяCaO 1,2% MgO 0,4% K20 0,36% SO3 0,08% Na2O 0,615 Fe2O3 4,3% SiO2 63.4% Al2O3 26,6% |
Алюминиевый шлак, полученный в процессе изготовления чушек | тн | 2 000 | АО "Казахстанский электролизный завод", г. Павлодар, ПТО, Документы Протокол испытаний, паспорт, СТ-КЗ, Образование в год 2000, Оксид кремния 2,82% Оксид желеща 0,29% Оксид натрия 2,82% Фтор 0,02% Общий алюминий 58,44% Алюминий металлический 23% |
Пыль улавлеваемая фильтрами (бой графитовый от производстка электродов) | тн | 5 400 | АО "Казахстанский электролизный завод", г. Павлодар, ОС, Документы Паспорт, хим.анализ, СТ-КЗ, Образование в год 5400, Зольность 1,2% Сера 2,62% Углерод 96,52% |
Футеровка - Огнеупорная футеровка ковшей, миксеров, элетролизеров и индукционных печей | тн | 8 460 | АО "Казахстанский электролизный завод", г. Павлодар, Документы Паспорт, Образование в год 8460, |
Футеровка - Огнеупорная футеровка печи обжига | тн | АО "Казахстанский электролизный завод", г. Павлодар, Документы Паспорт, Образование в год , | |
Пыль углеродосодержащая | тн | 1 400 | АО "Казахстанский электролизный завод", г. Павлодар, Документы Паспорт, Образование в год 1400, Уловленные в очистном оборудовании пыли чугунного скрапа и угольная пыль дробестрйной очистки огарников и ниппелей, Углерод 50% |
Угольная пена | тн | 1 799 | АО "Казахстанский электролизный завод", г. Павлодар, Документы Паспорт, СТ-КЗ, Образование в год 1799, Угольная пена, полученная в процессе электролиза алюминия из глинозема, фторсоли, криолита, анодных блоков (состав указан в паспорте) |
Чугунный шлак | тн | 271 | АО "Казахстанский электролизный завод", г. Павлодар, Документы Паспорт, СТ-КЗ, Образование в год 271,11, Образован из литейного чугуна в процессе плавки в индукционных печах (состав указан в паспорте) |
Отвальный шлам (шлам бокситовый отвальный) | тн | 3 360 000 | Алюминий Казахстана, г. Павлодар, Документы Паспорт, хим.анализ, СТ-КЗ, Образование в год 3360000, Шлам, образующийся при производстве глинозема по ветви спекания и железимтые пески, удаляемые при переработке исходного боксита Al2O3 4,6% SiO2 15% CaO 35,5% Fe2O 22,5% СаО 35,5% |
Зольный остаток и шлак (Зола и золошлаки) | тн | 75 363 | Алюминий Казахстана, г. Павлодар, Документы Паспорт, хим.анализ,, Образование в год 75362,72, Золошлаковые отходы сжигания в котлах угля, отработанной и фильтрующей загрузки (гидроантрацита) системы водоподготовки, шлама, химчистки, песка, древесных опилок и др. (состав указан в паспорте) |
Компания «Steppe Nomad», являясь брокером на товарной бирже «Каспий» реализует невостребованное (неликвидное) ранее не использованное имущество, а так же лом, бой и сырье компаний ТОО «Корпорация Казахмыс»; АО «АК Алтыналмас»; ТОО «ERGRecycling».
Перечень
имущества представлен в прикрепленных файлах Excel.
Условия доставки: EXW, самовывоз с складских
территорий, согласно указанного местоположения.
Условия оплаты: предварительная оплата в размере
100% от стоимости приобретения.
Срок поставки: самовывоз в течение 30
календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи; возможны
варианты.
Валюта
приобретения – тенге.
После
проверки брокером наличия имущества на складе, брокер связывается с потенциальным покупателем и
проводит дополнительную консультацию.
Для участия в торгах необходимо
заключить договор брокерского обслуживания с брокером, отправить брокеру
поручение на покупку (информация будет предоставлена в ходе консультации).
По завершению торгов, в случае признания участника победителем,
покупатель оплачивает комиссию в размере 2% от суммы лота Брокеру, 1% от суммы
в портал nelikvidi.com.
ПРИМЕЧАНИЕ:
По имуществу ТОО «ERG Recycling»
Условия участия в конкурсе:
В прилагаемом файле выделить цветом (залить цветом строку)
интересуемых позиций.
Заполнить сведения о компании (строка 1).
Указать цену, по которой покупатель согласен приобрести, количество и валюту. Реализация будет происходить по наиболее эффективным ДЛЯ ПРОДАВЦА стоимостям.
Отправить заполненный файл на электронный адрес iskakov@stnomad.kz