Был онлайн 27 июн. 2022
Республика Карелия
E-Mail доступен для зарегистрированных
Юридический адрес: 186931, Россия, Республика Карелия, Костомукша, шоссе Горняков, стр. 284
Почтовый адрес: 186931, Россия, Республика Карелия, Костомукша, шоссе Горняков, стр. 284
ФИО | Телефон | Примечание | E Mail | Объявлений | |
---|---|---|---|---|---|
Антон Лисицин - АО «Олкон» (Оленегорский ГОК) | (81459) | E-Mail доступен для зарегистрированных | 21 | ||
Пиваева Анастасия Владимировна | +7921227 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 84 | ||
Пискун Наталья Николаевна - ООО "Яковлевский ГОК" | +7938546 | ООО "Яковлевский ГОК" 309076, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЯКОВЛЕВО, ТЕРРИТОРИЯ 632 КМ ТРАССЫ М-2, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 73 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 12 | |
Пахомова Татьяна | Пахомова | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Резистор ATE RB101-1K-J 2050001772190 | 22.06.2022 | 9 ШТ | 1 846,86 | |
Щеткодержатель ДП 10х16 | 22.06.2022 | 27 ШТ | 226,75 | |
Эл/дв. МТH711-10УХЛ2 IM1003 IP54 | 22.06.2022 | 1 ШТ | 702 000 | |
Компенс.сальн.ТС-579.00.000-08 300-25 | 22.06.2022 | 12 ШТ | 37 680 | |
Задвижка КЗ68.009.Д.000.00-03 ф.100/16 к | 22.06.2022 | 5 шт | 294 439,57 | |
Маска медицинская | 22.06.2022 | 31000 шт | 23,9 | |
Проволока 3 НП-30ХГСА Г10543 | 22.06.2022 | 1984 КГ | 61,86 | |
Механизм управления боков. ХП-80 | 22.06.2022 | 2 шт | 5 998,08 | |
Контакт 1Н3 ZBE102 | 22.06.2022 | 10 шт | 201,6 | |
Проволока 5 Вр-1 Г6727 | 22.06.2022 | 46 КГ | 56,69 | |
Все (117) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
Невостребованные ТМЦ_ КО, ОК, ЯГОК_21.06.2022 | 29,37 КБ | 22.06.2022 |