Был онлайн 25 дек. 2020
Мурманская область
E-Mail доступен для зарегистрированных
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Полоса перфорированная К202 У2 | 28.12.2020 | 8 ШТ | 63 | |
Полоса перфорированная К202 У2 | 28.12.2020 | 20 ШТ | 63 | |
Полоса перфорированная К202У2 | 28.12.2020 | 5 ШТ | 62,38 | |
Полоса перфорированная К202У2 | 28.12.2020 | 10 ШТ | 62,38 | |
Полоса перфорированная К202У2 | 28.12.2020 | 5 ШТ | 78,13 | |
Профиль зетовый К241-2, арт.202601-3 | 28.12.2020 | 5 ШТ | 153,63 | |
Профиль зетовый К241-2, арт.202601-3 | 28.12.2020 | 15 ШТ | 153,63 | |
Профиль зетовый К241У2 | 28.12.2020 | 85 ШТ | 147,31 | |
Профиль К242 У2 | 28.12.2020 | 28 ШТ | 309,99 | |
Профиль К242 У2 | 28.12.2020 | 9 ШТ | 309,99 | |
Все (3518) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
Перечень СНЗ_КГМК_2020_12_22 | 747,47 КБ | 28.12.2020 |