Был онлайн 25 дек. 2020
Мурманская область
E-Mail доступен для зарегистрированных
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Эл/дв. АИР250S4 75/1475 380 У2 | 3.06.2022 | 1 ШТ | 158 580 | |
Известь гашеная сорт 1 ГОСТ 9179-2018 | 3.06.2022 | 24.59 Т | 12 880,78 | |
Известь гашеная сорт 1 ГОСТ 9179-2018 | 3.06.2022 | 50.39 Т | 12 880,78 | |
Известь гашеная сорт 1 ГОСТ 9179-2018 | 3.06.2022 | 6.59 Т | 12 880,78 | |
Известь гашеная сорт 1 ГОСТ 9179-2018 | 3.06.2022 | 10 Т | 12 880,78 | |
Известь гашеная сорт 1 ГОСТ 9179-2018 | 3.06.2022 | 33.79 Т | 12 880,78 | |
Известь гашеная сорт 1 ГОСТ 9179-2018 | 3.06.2022 | 41.6 Т | 12 880,78 | |
Известь гашеная сорт 1 ГОСТ 9179-2018 | 3.06.2022 | 43.35 Т | 12 880,78 | |
Известь гашеная сорт 1 ГОСТ 9179-2018 | 3.06.2022 | 34.22 Т | 12 880,78 | |
Известь гашеная сорт 1 ГОСТ 9179-2018 | 3.06.2022 | 34.39 Т | 12 880,78 | |
Все (34) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
Перечень известь гашеная | 61,72 КБ | 3.06.2022 | |
Перечень технологического оборудования | 17,12 КБ | 3.06.2022 |