- 22 авг. 2025
Московская область
E-Mail доступен для зарегистрированных
Юридический адрес: 119034, Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 24, оф. КОМН.31 ЭТ.3
Почтовый адрес: 115191, Москва, Гамсоновский пер, д.5, стр. 2
АО «ТЭК-Торг» основано в декабре 2012 года и является дочерним обществом АО «СПбМТСБ». Основными направлениями деятельности АО«ТЭК-Торг» являются организация электронной торговой площадки (ЭТП) для проведения закупок и реализации товаров, работ, услуг, деятельность в качестве оператора ЭТП, а также разработка, обслуживание, эксплуатация и сопровождение программных продуктов и систем.
Деятельность ЭТП АО «ТЭК-Торг», прежде всего, ориентирована на крупные компании топливно-энергетического комплекса России и компании с государственным участием.
Секция «Продажа имущества» предназначена для сокращения складских остатков не вовлечённого в производство оборудования и материалов производственных компаний, а также для реализации движимого и недвижимого имущества, в т.ч. акций. Реализация имущества происходит по всей территории Российской Федерации.
Среди реализуемых объектов можно выделить:
1. Лом черных и цветных металлов;
2. Кабельную продукцию, трубы, металлопрокат, электротехническую продукцию, отходы (ГСМ, нефтепродукты и др.), материально-технические ресурсы, неликвиды, НВЛ и многое другое;
3. Жилую и нежилую недвижимость;
4. Автомобильную технику и спецтехнику,
а также многое другое.
ФИО | Телефон | Примечание | E Mail | Объявлений | |
---|---|---|---|---|---|
Зевакова Виктория | 8-958- | E-Mail доступен для зарегистрированных | 884 | ||
Павлова Анастасия | 899992 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 1931 | ||
Кириллова Оксана | +7999926 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 5121 | ||
Антонова Ксения | +7991721 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 12403 |
Имя | Количество объявлений |
---|---|
Московская область | 10328 |
Красноярский край | 2862 |
Краснодарский край | 1321 |
Тюменская область | 1125 |
Самарская область | 757 |
Республика Башкортостан | 610 |
Республика Саха (Якутия) | 344 |
Рязанская область | 294 |
Иркутская область | 293 |
Удмуртская Республика | 249 |
Республика Татарстан | 219 |
Томская область | 219 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 199 |
Оренбургская область | 179 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 173 |
г. Санкт-Петербург | 137 |
Архангельская область | 128 |
Саратовская область | 103 |
Мурманская область | 79 |
Воронежская область | 70 |
Республика Коми | 59 |
Свердловская область | 59 |
Челябинская область | 58 |
Смоленская область | 55 |
Орловская область | 45 |
Чукотский автономный округ | 43 |
Ярославская область | 41 |
Пермский край | 38 |
Брянская область | 33 |
г. Москва | 33 |
Калужская область | 32 |
Хабаровский край | 31 |
Ленинградская область | 31 |
Приморский край | 28 |
Нижегородская область | 26 |
Тамбовская область | 24 |
Чувашская Республика | 24 |
Кировская область | 23 |
Ростовская область | 22 |
Белгородская область | 18 |
Магаданская область | 18 |
Алтайский край | 17 |
Республика Крым | 17 |
Республика Бурятия | 16 |
Тверская область | 14 |
Ульяновская область | 12 |
Волгоградская область | 11 |
Пензенская область | 10 |
Сахалинская область | 10 |
Ставропольский край | 10 |
Вологодская область | 9 |
Республика Дагестан | 8 |
Республика Алтай | 7 |
Курганская область | 7 |
Беларусь | 6 |
Астраханская область | 6 |
Курская область | 5 |
Республика Адыгея | 5 |
Новосибирская область | 3 |
Республика Мордовия | 3 |
Липецкая область | 3 |
Республика Ингушетия | 3 |
Республика Марий Эл | 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 |
Калининградская область | 2 |
Камчатская область | 2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 |
Республика Карелия | 2 |
Босния и Герцеговина | 2 |
Кемеровская область | 2 |
Костромская область | 2 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 1 |
Чеченская Республика | 1 |
Сербия | 1 |
Тульская область | 1 |
Владимирская область | 1 |
Новгородская область | 1 |
Забайкальский край | 1 |
Ивановская область | 1 |
Псковская область | 1 |
Омская область | 1 |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
ПИ508409 ЛОТ 3 УАЗ Патриот Х 485 АВ 49 | 22.08.2025 | 1 шт. | 137 106 | |
Бульдозер гусеничный ЗТМ АСТ Т-10.М.Я.Б.В. в п. Точино (Правый берег) (ПИ508419) | 21.08.2025 | 4 800 000 | ||
Эвакуатор с КМУ МАЗ-МАН (ГИРД) 5849NА-0000020 (ПИ508417) | 21.08.2025 | 16 322 164,99 | ||
Автобетоносмеситель SANY SY310C-6W(V) в г. Дудинка (ПИ508418) | 21.08.2025 | 7 500 000 | ||
ПИ508409 ЛОТ 2 УАЗ-390995-04 Е 252 МВ 14 | 21.08.2025 | 1 шт. | 82 647 | |
ПИ508409 ЛОТ 1 УАЗ- Patriot 3163-347 А 431 КК 14 | 21.08.2025 | 1 шт. | 67 608 | |
Лом черных металлов_Сальская НБ, 3 т. (ПИ506340) | 21.08.2025 | 3 т | 54 375 | |
Установка УН-6-50/100-50/100-50/125-З-К (ПИ508332) | 21.08.2025 | 7 176 284,81 | ||
Подстанции КТПП (ПИ508320) | 21.08.2025 | Договорная | ||
Комплект металлоконструкций административно-бытового здания 1750609/0130Д-75-39140-АС-ТТ-01 (ПИ508411) | 21.08.2025 | 4 213 023,64 | ||
Все (20641) |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
ПИ506306 Ножничный электрический самоходный подъемник | 18.07.2025 | 1 шт. | 90 000 | |
Все (1) |