- 3 июл. 2025
Кемеровская область
E-Mail доступен для зарегистрированных
Юридический адрес: г Кемерово, Пионерский б-р, зд 4А
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
ВАЛ ВЕДУЩИЙ 3519.05.02.062 | 2.07.2025 | 1 шт | 569 000 | |
ВАЛ ВЕДУЩИЙ 3519.05.02.062 | 2.07.2025 | 1 шт | 569 000 | |
КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ 3537.67.01.150 | 2.07.2025 | 1 шт | 1 485 000 | |
КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ 3537.67.01.150 | 2.07.2025 | 1 шт | 1 485 000 | |
РАСПРЕДВАЛ 4210097 | 2.07.2025 | 1 шт | 560 902,8 | |
ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ 9252882 | 2.07.2025 | 2 шт | 513 928,18 | |
ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ 3519.05.02.083 | 1.07.2025 | 1 шт | 510 000 | |
КОЛЕСО ОПОРНОЕ 11075.28.02 | 1.07.2025 | 1 шт | 2 089 140 | |
РЕЛЬС НИЖНИЙ 3537.68.05.000 | 1.07.2025 | 1 шт | 3 911 000 | |
ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ 3519.05.02.083 | 1.07.2025 | 1 шт | 510 000 | |
Все (4775) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
Неликвидные МТР на 01.03.2025 | 333,99 КБ | 23.04.2025 |