- 2 нояб. 2026
Оренбургская область
E-Mail доступен для зарегистрированных
| Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Касторовое масло этоксилированное EL-20 | 2.11.2026 | 5600 Кг | 250 | |
| Кабеленесущие системы DKC | 31.10.2026 | 1 Шт | 10 000 000 | |
| Этиллактат (ethyl lactate) purasolv el | 31.10.2026 | 860 Кг | 1 050 | |
| Тетрагидрофурфуриловый спирт (ТГФС, THFA) | 31.10.2026 | 7 Тонн | 550 | |
| Изотридециловый спирт 6 ЭО (Isotrideceth-6) | 31.10.2026 | 20 Тонн | 385 | |
| Pluronic pe10400 | 31.10.2026 | 4 Тонн | 785 | |
| ПАВ LP 64 Спирты С16-18, этоксилированные, пропоксилированные | 31.10.2026 | 86 Тонн | 295 | |
| N-Метилпирролидон (NMP) | 31.10.2026 | 60 Тонн | 225 | |
| AMD 810 Диметиламид жирных кислот C8C10 Органический растворитель | 15.10.2026 | 16 Т | 385 | |
| 1-октанол, октиловый спирт | 15.10.2026 | 4000 Литр | 4 450 | |
| Все (11) | ||||
Сайт использует файлы cookie. Оставаясь на сайте вы даете согласие на использование этой технологии.