- 14 дек. 2024
Ханты-Мансийский автономный округ
E-Mail доступен для зарегистрированных
Банковские реквизиты: Название организации: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧИСТЮХИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
Юридический адрес организации: 628405, РОССИЯ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТ, ПРОЛЕТАРСКИЙ, Д 30, КВ 154
ИНН: 860222863167
ОГРН/ОГРНИП: 320861700069311
Расчетный счет: 40802810100001755998
Банк: АО «ТБанк»
ИНН банка: 7710140679
БИК банка: 044525974
Корреспондентский счет банка: 30101810145250000974
Юридический адрес банка: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
Юридический адрес: 628405, РОССИЯ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТ,
ПРОЛЕТАРСКИЙ, Д 30, КВ 154
Почтовый адрес: 625007, РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНЬ,
ул.Республики, д.142, оф.320
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Пакер CAMCO CTST HRP-1-SP 5-1/2 (Schlumberger) - CAMCO Industries, Inc. (США) | 22.11.2024 | 30 шт | 571 000 | |
Пакер CAMCO CTST WD-4-S 6-5/8 (Schlumberger) - CAMCO Industries, Inc. (США) | 22.11.2024 | 13 шт | 571 000 | |
Электрод ЭЛЭР-2.1/2-К МБС диаметр 75,0+5,0 мм (кабель электрохимзащиты) | 21.11.2024 | 954 м | 1 780 | |
Антисептики, дезинфицирующие средства (прайс-лист и каталог по запросу) | 21.11.2024 | 1000 шт. | 232 | |
Отвод ОГ 60 159х10 (К48)-16,0-0,6-5Дн-1700/1700-УХЛ-13ХФА-2НП | 21.11.2024 | 10 шт | 45 531,1 | |
Отвод ОГ 45 273х10 (К48)-16,0-0,6-5Дн-1100/1100-ХЛ1-09Г2С-2НП | 21.11.2024 | 2 шт | 54 900,33 | |
Отвод ОГ 45 219х12 (К48)-16,0-0,6-5Дн-850/850-УХЛ | 21.11.2024 | 44 шт | 48 828,07 | |
Отвод ОГ 15 159х10 (К48)-16,0-0,6-5Дн-850/850-УХЛ-13ХФА-2НП | 21.11.2024 | 10 шт | 30 608,46 | |
Отвод ОГ 9 159х10 (К48)-16,0-0,6-5Дн-850/850-УХЛ-13ХФА-2НП | 21.11.2024 | 10 шт | 30 608,46 | |
Отвод ОГ 36 159х10 (К48)-16,0-0,6-5Дн-1100/1100-ХЛ1-09Г2С-2НП | 21.11.2024 | 1 шт | 35 464,69 | |
Все (65) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
Книга1 | 10,22 КБ | 21.11.2024 | |
Отводы итог | 15,5 КБ | 21.11.2024 |