- 30 мая 2025
Республика Башкортостан
E-Mail доступен для зарегистрированных
Юридический адрес: 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Ленина, 22.
Почтовый адрес: 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Ленина, 22
ФИО | Телефон | Примечание | E Mail | Объявлений | |
---|---|---|---|---|---|
Агаркова Олеся | +7 (927) 3 | Ведущий специалист по сбыту | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 | |
Воротников Дмитрий Сергеевич | 899692 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 3200 | ||
Еникеев Ильгам Ибрагимович | +7 937 4 | Еникеев Ильгам Ибрагимович, и.о. начальника финансово-сбытового отдела, +7 937 475 01 40, EnikeevII@bmrb.ru | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Кабель КВЭмВБбШв 3х50+1х10-6 (КАБЕЛЬ СБГ 3*70-6) | 21.05.2025 | 0.031 км/1000 м | 1 116 657,42 | |
ШИНА Advance 35/65R33 GLR 27 2S E-4/L-4 (ранее BRIDGESTONE 35/65R33 L5 2*PR VSDL) | 21.05.2025 | 6 ШТ | 542 666,1 | |
КОРПУС ПИТАТЕЛЯ Ч.1-138067 | 21.05.2025 | 1 Т | 684 552,89 | |
КАБЕЛЬ АВБВ 3*50МС 6КВ | 21.05.2025 | 0.027 км/1000 м | 737 924,07 | |
НАСОС 9024113 | 21.05.2025 | 2 шт | 1 007 549,75 | |
КАБЕЛЬ ВРБГ 3*50+1*35 660В | 21.05.2025 | 0.208 км/1000 м | 1 026 927,36 | |
КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ 5580005452 | 21.05.2025 | 3 шт | 1 618 328,24 | |
КАБЕЛЬ ВВГНГ 5*70-1 | 21.05.2025 | 0.012 км/1000 м | 1 819 161,82 | |
КАБЕЛЬ КВЭМВКШВНГ(А)-LS 3*25 6 КВТ | 21.05.2025 | 0.089 км/1000 м | 2 089 876,29 | |
КАБЕЛЬ КВЭМВКШВНГ(А)-LS 3*35 6 КВТ | 21.05.2025 | 0.514 км/1000 м | 2 462 080,02 | |
Все (3200) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
MTR_NA_REALIZACIYu_AP.xlsx | 273,94 КБ | 5.05.2025 | |
Список неликвидных МТР за апрель | 272,39 КБ | 7.05.2025 |