- 30 июл. 2025
Забайкальский край
E-Mail доступен для зарегистрированных
Юридический адрес: г Чита, ул Шилова, д 99Г соор 1
ФИО | Телефон | Примечание | E Mail | Объявлений | |
---|---|---|---|---|---|
Воротынцева Надежда Артуровна | +7914493 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 | ||
Исаева Дарья Игоревна | +7(3022)21 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 100 |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Конвейер ленточный черт.КЛС80-001775-2ГЧ | 30.07.2025 | 2 КМП | 1 087 510,38 | |
Ворота 4000х3800мм ISD01 ГОСТ 31174-2003 | 29.07.2025 | 1 КМП | 51 216,05 | |
Мотор-редуктор привода R27DRE90M4 75117 | 29.07.2025 | 2 ШТ | 120 167,4 | |
Шкаф 14.АС11 103-04-07-093-14-ЭМ.ОЛ3 | 29.07.2025 | 1 КМП | 109 983,97 | |
Розетка ССИ-135 63А-6ч, арт.PSN12-063-5 | 29.07.2025 | 16 ШТ | 284 | |
Мотор-редуктор SK 92372.1ABD-90SH/4 | 29.07.2025 | 1 ШТ | 6 981,37 | |
Устройство FL MGUARD RS4004 TX/DTX | 29.07.2025 | 1 ШТ | 10 659,72 | |
Процессор HPE 801239-B21 | 29.07.2025 | 1 ШТ | 7 097,73 | |
Знак 5.15.1 Направление движ. по полосам | 29.07.2025 | 6 ШТ | 1 102,15 | |
Электрод фазный ЭВКВ-2,5МВт/10кВ | 29.07.2025 | 1 ШТ | 23 803,17 | |
Все (100) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
На сайт НЕликвиды | 280,59 КБ | 26.07.2025 |