- 19 мая 2025
Пермский край
E-Mail доступен для зарегистрированных
Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Источник питания PowerCom MRT-3000SE | 16.07.2025 | 2 ШТ | 80 055,02 | |
Блок батарейный Vanguard BAT VGD-RM 72V | 16.07.2025 | 2 ШТ | 44 668,26 | |
Источник бесперебойного питания | 16.07.2025 | 1 ШТ | 811 247,15 | |
Труба ТФ-К-89х5-3П-20 ТУ 1394-002 | 16.07.2025 | 0.72 Т | 221 190 | |
Труба ТФ-К-89х5-3П-20 ТУ 1394-002 | 16.07.2025 | 0.62 Т | 221 190 | |
Труба ТФ-К-89х8-3П-20 ТУ 1394-002 | 16.07.2025 | 0.38 Т | 192 910 | |
Труба ТФ-У-89х8-3П-20 ТУ 1394-002 | 16.07.2025 | 4.2 Т | 192 910 | |
Труба ТФ-К-89х5-3П-20 ТУ 1394-002 | 16.07.2025 | 8.26 Т | 221 190 | |
Труба ТФ-К-89х5-3П-20 ТУ 1394-002 | 16.07.2025 | 11.96 Т | 221 190 | |
Труба ТФ-К-89х5-3П-20 ТУ 1394-002 | 16.07.2025 | 1.45 Т | 221 190 | |
Все (1200) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
Перечень МТР ООО ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ | 101,13 КБ | 27.02.2025 |