- 22 дек. 2024
Республика Татарстан
E-Mail доступен для зарегистрированных
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Круги Ф40 ст.30ХН3А, Ф50 ст.30ХН3А | 7.10.2024 | 8820 кг | Договорная | |
Круг 90 ст. 12ХН3А | 7.10.2024 | 2154 кг | Договорная | |
Круги Ф60 Ст. 45ХН2МФА, Ф60 Ст. 40ХН2МА | 7.10.2024 | 6900 кг | Договорная | |
Круги 20Х13, 30Х13, 40Х13 | 7.10.2024 | 500 кг | Договорная | |
Нержавеющие листы и круги | 7.10.2024 | 5 тн | 180 | |
Все (5) |