Был онлайн 26 мая 2022
Свердловская область
E-Mail доступен для зарегистрированных
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Барабан 10 | 1.09.2021 | 3 шт | 0 | |
Контейнер металлический 50кг | 1.09.2021 | 4 шт | 0 | |
ЩММ переплет ПА 360х210х238мм | 1.09.2021 | 96 шт | 0 | |
Кран мост.руч.подв.г/п1тн L=7.2м H=7м | 1.09.2021 | 1 шт | 0 | |
Кран мост.руч.подв.г/п 2тн L=7.2м H=7м | 1.09.2021 | 1 шт | 0 | |
_Сервоклапан Харьков УЭГС.СВ-200/40 | 19.07.2021 | 2 шт | 0 | |
Цилиндр гидравличекий 9801.94.340 | 19.07.2021 | 1 шт | 0 | |
Эл.привод перем.тока регулируемый(НТА-2) | 19.07.2021 | 1 шт | 0 | |
Вал щеточный ЩММ (Kovofinis KF) | 19.07.2021 | 1 шт | 0 | |
Ролик опорный ЩММ (Kovofinis KF) | 19.07.2021 | 1 шт | 0 | |
Все (237) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
Список остатков | 12,44 КБ | 17.03.2021 | |
Перечень неликвидов | 15,31 КБ | 11.05.2021 |