Был онлайн 7 февр. 2023
Красноярский край
E-Mail доступен для зарегистрированных
Почтовый адрес: 660135, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака д.10
ВНИМАНИЕ!ГРУППА КОМПАНИЙ ПОЛЮС НЕ ПРОДАЕТ ПРОДУКЦИЮ В РОЗНИЦУ. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СРЕДСТВАМ ТЕНДЕРНЫХ ПРОЦЕДУР! Чтобы принять участие в процедуре необходимо, найти на ресурсе https://tenders.polyus.com/liquid_assets/index.php общий перечень невостребованного имущества и обратиться за консультацией к контактным лицам ответственным за реализацию указанные в последнем столбце таблицы.
ФИО | Телефон | Примечание | E Mail | Объявлений | |
---|---|---|---|---|---|
Винник Денис Сергеевич | +7(391)219 | Менеджер по реализации НВИ | E-Mail доступен для зарегистрированных | 21495 | |
Котляров Денис Александрович | 8(391)21 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 | ||
Лебедев Максим Александрович | + 7 (391) | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Стопор оконечный 249-116 Wago 25шт | 6.02.2023 | 50 Штука | 4,55 | |
Стопор оконечный 249-117 Wago | 6.02.2023 | 1 Штука | 81,67 | |
Стопор оконечный 249-117 Wago | 6.02.2023 | 5 Штука | 81,67 | |
Розетка электрическая Lezard Mira, 1-местная, с/у, 16 А, 250 В, цвет кремовый, 701-0303-122 | 6.02.2023 | 1 шт | 33,61 | |
Розетка электрическая Валдай, 2П+З, с крышкой IP20, 16А, цвет белый, SQ1804-0011, TDM Electric | 6.02.2023 | 2 шт | 46,57 | |
Розетка электрическая Октава РС20-3-ОБ, одноместная, о/у, ERO11-K01-16-DC, IEK | 6.02.2023 | 5 шт | 24,94 | |
Розетка электрическая Прима, 16 А, 250 В, RA16-003-1-B, Schneider Electric | 6.02.2023 | 800 шт | 21,1 | |
Розетка электрическая Прима, 16 А, 250 В, двойная, скрытой установки, с заземлением и шторками, цвет... | 6.02.2023 | 3 шт | 185,61 | |
Розетка электрическая РП-2Б ТУ 16-523.463-79 SIA REML RUPNICA | 6.02.2023 | 6 шт | 35,62 | |
Розетка электрическая РП-2Б ТУ 16-523.463-79 SIA REML RUPNICA | 6.02.2023 | 3 шт | 35,88 | |
Все (21495) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
Перечень НВИ Группы Полюс на 12.01.2023 | 2,93 МБ | 6.02.2023 |
недобросовестные поставщики