Был онлайн 31 янв. 2023
Пермский край
E-Mail доступен для зарегистрированных
Юридический адрес: 618426, Россия, Пермский край г. Березники, ул. Пятилетки, 63
Почтовый адрес: 618426, Пермский край, г.Березники, ул. Пятилетки, 63
По вопросам оформления документов Вы можете обращаться в Отдел выявления и реализации неликвидов Березники, ул. Пятилетки, д.63, инж. здание №1, каб. 317: Главный специалист - Данилова Наталья Петровна (3424) 29-56-93 Natalya.Danilova@uralkali.com, Главный специалист - Симонова Юлия Викторовна (3424) 29-56-65, Yuliya.Simonova@uralkali.com, Ведущий специалист -Болтрушевич Марина Леонидовна (3424) 29-56-59, Marina.Boltrushevich@uralkali.com
ФИО | Телефон | Примечание | E Mail | Объявлений | |
---|---|---|---|---|---|
Данилова Наталья Петровна | (3424) 2 | Главный специалист | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 | |
Симонова Юлия Викторовна | (3424) 2 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 | ||
Болтрушевич Марина Леонидовна | (3424) 2 | Ведущий специалист | E-Mail доступен для зарегистрированных | 1696 | |
Балмышев Роман Валерьевич | 8 (3424) | Специалист по транспорту | E-Mail доступен для зарегистрированных | 0 |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
ФИКСАТОР ТОРЦЕВОЙ E/UK | 13.01.2023 | 12 шт | 1,22 | |
Зажим наборный_ЗНИ-4_35А | 13.01.2023 | 12 шт | 8,66 | |
Розетка_одноместная_скрытой установки_РС_250В_6А_судовая | 13.01.2023 | 27 шт | 25,08 | |
Розетка _двухместная_скрытой установки_Прима_230В_10А_без заземления | 13.01.2023 | 1 шт | 8,94 | |
Коробка распределительная_для к/к_110х110х55_DKC_01869 | 13.01.2023 | 4 шт | 94,39 | |
Коробка ответвительная У-411 | 13.01.2023 | 10 шт | 3,29 | |
Коробка клеммная_У615А_У2 | 13.01.2023 | 1 шт | 435,97 | |
Коробка зажимов_КЗП_4.7-32/9-66х2(А)_В1.5 | 13.01.2023 | 5 шт | 3 641,81 | |
Коробка зажимов КЗП 3,1-16/20-12х3-25х1 | 13.01.2023 | 24 шт | 913,24 | |
Коробка Abox 025-L 80x80x52 Spelsberg | 13.01.2023 | 39 шт | 85,21 | |
Все (1696) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
Перечень МТР невостребованных в производстве ПАО Уралкалий на 31.12.2022 | 258,48 КБ | 13.01.2023 |