Количество: 0
5 981 288 Цена без НДС | : |
|
Организация: АО ТЭК-Торг
Разместил: Антонова Ксения +7991721
Группа товаров: Купить Прочее промышленное оборудование (Оборудование, приборы, инструменты)
Регион: Удмуртская Республика
Сделка: Продажа
Состояние: С хранения
Внутренний номер: ПИ303257
Размещено: 21 мар. 2023, 11:38
Просмотров: 139
ПИ303257 радиодетали. Наименование Количество Единица измерения НМЦ без НДС Ставка НДС Описание позиции
ТРАНЗИСТОР*КТ203БМ* 50 ШТ 39.11 20 -
МИКРОСХЕМА*533ЛЕ1* 1 ШТ 35.05 20 -
РЕЗИСТОР RC0805FR-07100KL 85 ШТ 0.35 20 -
Стабилитрон КС515А (аА0.336.002ТУ) 2 ШТ 37.5 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,25-10,4 КОМ+-0,1%-А 24 ШТ 36 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,25-2 КОМ+-0,1%-А 18 ШТ 36 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,25-31,2 КОМ+-0,1%-А 24 ШТ 36 20 -
РЕЗИСТОР**SQP 10BT 27ОМ* 16 ШТ 36.62 20 -
РЕЗИСТОР С2-29-0,125-1 КОМ 25 ШТ 36.92 20 -
РЕЗИСТОР С2-29-0,125-475 ОМ 25 ШТ 36.92 20 -
панель цанговая 1437540-3 (TRL-32) DIP для микросхем 100 ШТ 41.86 20 -
КОНДЕНСАТОР К50-29-16В-47 МКФ-В 3 ШТ 41.92 20 -
КОНДЕНСАТОР*К53-4А 16В-1МКФ* 7 ШТ 43.9 20 -
РЕЗИСТОР*С5-35В-50-180 ОМ* 11 ШТ 45.45 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0.25-336 ОМ-0,1%-А 20 ШТ 47.93 20 -
КОНДЕНСАТОР*К53-1 20ВХ47МКФ 10%* 1 ШТ 47.95 20 -
МИКРОСХЕМА**КР512 ПС10* 2 ШТ 36 20 -
РЕЗИСТОР С2-33Н-0,125-47 КОМ 1 ШТ 35 20 -
Резистор 35В-16-18 Ом±5% 4 ШТ 52.65 20 -
РЕЗИСТОР ПТМН-0,5-4,7Ом±1%В ОЖО.467.503ТУ 56 ШТ 31 20 -
ТРАНЗИСТОР 1НТ 251 493 456.000ТУ 10 ШТ 28.75 20 -
Диод Д237И ТР3.362.021 ТУ 17 ШТ 28.97 20 -
КОНДЕНСАТОР*К53-52 20ВХ33МКФ* 18 ШТ 29.75 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,125-200 ОМ+-0,1%-А 13 ШТ 30.26 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,125-301 ОМ+-0,1%-А 14 ШТ 30.26 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,125-320 ОМ+-0,1%-А 21 ШТ 30.26 20 -
МИКРОСХЕМА*533ИЕ19* 2 ШТ 31.49 20 -
Печатная плата Al Light 45 ШТ 34.45 20 -
МИКРОСХЕМА*533КП14А* 30 ШТ 33.01 20 -
КОНДЕНСАТОР К53-1А-16В-33 МКФ-В 4 ШТ 33.66 20 -
Резистор С2-33Н-0,5-4,7кОм±5% ОЖ0.467.107ТУ 15 ШТ 34 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,25-100 ОМ+-0,25%-А 20 ШТ 34.06 20 -
КОНДЕНСАТОР*К50-29-300В-47 МКФ* 8 ШТ 34.31 20 -
РЕЗИСТОР СП5-22-IВТ-220 ОМ 5% 20 ШТ 48.23 20 -
Резистор 35В-16-30 Ом±5% 6 ШТ 52.65 20 -
Резистор С5-35В-25-22Ом±10% ОЖ0.467.541 ТУ 18 ШТ 31.5 20 -
РЕЗИСТОР*С5-35В-50ВТ-27 ОМ* 6 ШТ 32.69 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-560 ОМ+-5%-Л 10 ШТ 28.23 20 -
МИКРОСХЕМА 533ИР23 4 ШТ 99.1 20 -
РЕЗИСТОР*С5-36В-50-82 ОМ* 4 ШТ 89.65 20 -
КОНДЕНСАТОР К71-7-0,15 МКФ-В 14 ШТ 95.04 20 -
Конденсатор К73-16-630В-0,27мкФ ОЖ0.461.108 ТУ 100 ШТ 95.82 20 -
Резистор СП5-16ВБ-0,25-2,2 кОм±10% (ОЖ0.468.519ТУ) 7 ШТ 95.83 20 -
РЕЗИСТОР СП5-22-1ВТ-33 КОМ* 3 ШТ 98.15 20 -
МИКРОСХЕМА*133ТМ2* 5 ШТ 98.55 20 -
Терморезистор СТ3-17-47 Ом±10%-В ОЖ0.468.096 ТУ 22 ШТ 99.25 20 -
РЕЗИСТОР С5-16МВ-5ВТ-0,1 ОМ 50 ШТ 87.61 20 -
КОНДЕНСАТОР КМ5а-М1500-1500пФ±10% ОЖО.460.043 ТУ 20 ШТ 100 20 -
РЕЗИСТОР С2-29Н-0,5-1,62 Ом ±1% -1,0-Б ОЖО.467.099 ТУ 18 ШТ 100 20 -
РЕЗИСТОР СП5-16ВА-0,25-68 ОМ 5 ШТ 102.99 20 -
ТРАНЗИСТОР**КП 303А* 5 ШТ 105.3 20 -
КОНДЕНСАТОР*К53-18 32В-6.8МКФ*+-10%* 50 ШТ 105.9 20 -
КОНДЕНСАТОР*К53-1А 32В-6.8 МКФ* +- 10%* 2 ШТ 108.65 20 -
Резистор С5-5-5Вт-270 Ом±5% ОЖ0.467.505 ТУ 64 ШТ 111.14 20 -
КОНДЕНСАТОР К50-29-450В-22 МКФ-В 37 ШТ 87.72 20 -
КОНДЕНСАТОР К73-16-100В-1 МКФ 1 ШТ 85 20 -
МИКРОСХЕМА*К249LP1B* 1 ШТ 52.89 20 -
Резистор С5-35В-25-10Ом±10% ОЖ0.467.541 ТУ 14 ШТ 59.12 20 -
КОНДЕНСАТОР К50-29-25В-220 МКФ 5 ШТ 53.1 20 -
РЕЗИСТОР ПТМН-0,5-15Ом±1%В ОЖО.467.503ТУ 20 ШТ 54 20 -
РЕЗИСТОР С5-36В-50ВТ-27 ОМ 5 ШТ 54.99 20 -
РЕЗИСТОР С5-36В-50ВТ-100 ОМ 3 ШТ 54.99 20 -
РЕЗИСТОР ПТМН-0,5-3,3Ом±1%В ОЖО.467.503ТУ 26 ШТ 55 20 -
МИКРОСХЕМА*HCPL 2531* 287 ШТ 58.73 20 -
РЕЗИСТОР ПТМН-0,5-8,2Ом±1%В ОЖО.467.503ТУ 11 ШТ 65 20 -
СВЕТОДИОДНАЯ КОММУТАТОРНАЯ ЛАМПА СКЛ 16,3-С-1-28 3 ШТ 84 20 -
РЕЗИСТОР*С5-35В-100ВТ-220 ОМ* 36 ШТ 67.67 20 -
МИКРОСХЕМА*533ИЕ7-Н* 8 ШТ 68.39 20 -
КОНДЕНСАТОР К10-47В-50В-1,0 МКФ 17 ШТ 68.81 20 -
ТРАНЗИСТОР 2Т3117А 8 ШТ 69.71 20 -
Микросхема 564ТМ2 бК0.347.064-01ТУ 10 ШТ 74.41 20 -
ДИОД*Д112-10Х-6* 2 ШТ 77.43 20 -
РЕЗИСТОР С5-47А-40ВТ-300 ОМ 6 ШТ 79.63 20 -
МИКРОСХЕМА* 6 ШТ 28.48 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-300 ОМ+-5%-Л 7 ШТ 28.23 20 -
КОНДЕНСАТОР К10-47В-50В-2,2 МКФ 1463 ШТ 114.8 20 -
Резистор С2-33Н-0,5-100 кОм±10% А-Д-В (ОЖ0.467.093ТУ) 1 ШТ 16.67 20 -
Светодиод KA-3528SEC 80 ШТ 15 20 -
Светодиод желтый KA-3528SYC 40 ШТ 15 20 -
Резистор С2-29В-0,25-1,06 мОм±1% ОЖ0.467.099ТУ 14 ШТ 15.26 20 -
СВЕТОДИОД *КИПМ45Ф10-К4* 47 ШТ 15.43 20 -
РЕЗИСТОР**КNP 2BT 1,0 ОМ 5%* 16 ШТ 15.89 20 -
транзистор кт 818а 50 ШТ 16.15 20 -
Резистор С2-33Н-0,5-510 Ом±10% А-Д-В (ОЖ0.467.093ТУ) 4 ШТ 16.67 20 -
РЕЗИСТОР**3296W-200 ОМ* 11 ШТ 14.56 20 -
Резистор С2-29В-0,25-1,78 мОм±1% ОЖ0.467.099ТУ 14 ШТ 16.68 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12 0,125-22 КОМ+-5%-Л 10 ШТ 16.89 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12 0,125-47 КОМ+-5%-Л 10 ШТ 16.89 20 -
СТАБИЛИТРОН*2С456А1* 25 ШТ 17.31 20 -
транзистор кт 818б 50 ШТ 17.85 20 -
транзистор кт 818в 50 ШТ 17.85 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-1,8 КОМ+-5%-Л 7 ШТ 18.82 20 -
Резистор С2-33Н-0,5-1,5 кОм±10% А-Д-В 7 ШТ 15 20 -
микросхема К170ап4 100 ШТ 14.45 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-100 КОМ+-5%-Л 10 ШТ 18.82 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-620 ОМ+-5%-Л 2 ШТ 12.57 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-2 КОМ+-5%-Л 4 ШТ 12.57 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-200 КОМ+-5%-Л 10 ШТ 12.57 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-200 ОМ+-5%-Л 6 ШТ 12.57 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-3,3 КОМ-5% 10 ШТ 12.57 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-39 КОМ+-5%-Л 6 ШТ 12.57 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-470 ОМ+-5%-Л 2 ШТ 12.57 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-75 КОМ+-5%-Л 4 ШТ 12.57 20 -
ТРАНЗИСТОР**КТ972А* 50 ШТ 13.94 20 -
РЕЗИСТОР*С5-35-25 43 ОМ* 5 ШТ 12.65 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,125-1,80 КОМ+-0,5%-А 21 ШТ 12.92 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,125-3,09 КОМ+-0,5%-А 24 ШТ 12.92 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-10 МОМ+-5%-Л 10 ШТ 12.96 20 -
РЕЗИСТОР С2-33Н-2-240 ОМ 15 ШТ 13.08 20 -
МИКРОСХЕМА**КР 142 ЕН5* 20 ШТ 13.6 20 -
ДИОД*Д245А* 6 ШТ 13.87 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-10 КОМ+-5%-Л 5 ШТ 18.82 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-4,7 КОМ+-5%-Л 10 ШТ 18.82 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-2 КОМ+-5%-Л 10 ШТ 28.23 20 -
РЕЗИСТОРЫ С5-16МВ-2ВТ-1,00 ОМ 5,1% 32 ШТ 26.42 20 -
РЕЗИСТОР С2-29-0,125-3,48 КОМ 25 ШТ 24.61 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,125-5,83 КОМ+-0,1%-1,0-А 22 ШТ 24.61 20 -
РЕЗИСТОРЫ СП5-22-1ВТ-3,3 КОМ 5% 10 ШТ 24.87 20 -
ТРАНЗИСТОР**КТ 608А* 50 ШТ 25.02 20 -
РЕЗИСТОР* С5-35В-80ВТ-62 ОМ* 8 ШТ 25.18 20 -
ТРАНЗИСТОР 2Т903Б И93.365.004 ТУ 2 ШТ 25.43 20 -
КОНДЕНСАТОР К10-17В-Н20-0,47 МКФ+-10%-В 96 ШТ 26.6 20 -
КОНДЕНСАТОР*К71-7 250Х0.1* 17 ШТ 23.79 20 -
РЕЗИСТОР С2-29-0,25-100 ОМ 20 ШТ 26.65 20 -
РЕЗИСТОР С2-29-0,25-49,9 ОМ 20 ШТ 26.65 20 -
ТРАНЗИСТОР**2П 305А* 5 ШТ 27 20 -
КОНДЕНСАТОР К10-17В-М1500-0,01 МКФ+-20%-В 78 ШТ 27.8 20 -
РЕЗИСТОР*СП5-22-1ВТ-1 КОМ* 25 ШТ 27.98 20 -
ТРАНЗИСТОР IRFR3707ZPBF 30 ШТ 28 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-1-820 ОМ+-5%-Л 6 ШТ 28.14 20 -
РЕЗИСТОР С2-29-0,125-2,87 КОМ 25 ШТ 24.61 20 -
ДИОД*2Д213А* 5 ШТ 23.6 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-470 ОМ+-5%-Л 16 ШТ 18.82 20 -
ТРАНЗИСТОР**КТ818Г* 50 ШТ 20.15 20 -
Диод 1N4148 80 ШТ 19.23 20 -
КОНДЕНСАТОР*К53-1А 16Х1* 8 ШТ 19.45 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-620 ОМ+-5%-Т 9 ШТ 19.8 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-1 КОМ+-5%-Т 7 ШТ 19.8 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-2,7 КОМ+-5%-Т 5 ШТ 19.8 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,33-680 ОМ+-5%-Т 2 ШТ 19.8 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,125-1,6 КОМ+-0,1%-А 21 ШТ 20.17 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,25-9,1 ОМ+-0,5%-Б 19 ШТ 21.84 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,125-15 КОМ+-0,1%-А 20 ШТ 20.17 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,125-3,2 КОМ+-0,1%-А 14 ШТ 20.17 20 -
МИКРОСХЕМА*КР556 РТ4А* 20 ШТ 20.22 20 -
КОНДЕНСАТОР*К10-43А-МПО-0.010МКФ* 49 ШТ 20.3 20 -
Резистор С2-33Н-0,5-3 кОм±10% А-Д-В (ОЖ0.467.093ТУ) 3 ШТ 20.83 20 -
РЕЗИСТОР С5-16МВХ5ВТХ0,3ОМ 5В 74 ШТ 21.76 20 -
РЕЗИСТОР С2-29В-0,25-8,2 ОМ+-0,5%-Б 19 ШТ 21.84 20 -
КОНДЕНСАТОР*К71-7-0.0681 МКФ* 16 ШТ 112.95 20 -
РЕЗИСТОР СП5-22-1ВТ-22 КОМ+-5%-В 3 ШТ 118.69 20 -
РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-1 МОМ+-5%-Л 10 ШТ 12.57 20 -
Микротуманоуловитель MХ4000-10 H0032-0015-54 5 ШТ 4221.06 20 -
МИКРОСХЕМА CPV364М4К 137 ШТ 2535.2 20 -
ТИРИСТОР**Т 253-800-24-62 УХ22 ТУ 16-729.221-79* 12 ШТ 2975 20 -
МАТРИЦА HSD100IFW1 А 1 ШТ 3150 20 -
Резистор тормозной РБ3-080-К57 1 ШТ 3156.61 20 -
МАТРИЦА LTN101AT03 301 1 ШТ 3540 20 -
ТИРИСТОР**ТБ143-500-22, 500А 6 ШТ 3700 20 -
МИКРОСХЕМА 1886ВЕ4У 2 ШТ 5188 20 -
Дополнительная плата AS-F485 2 ШТ 1898.05 20 -
МИКРОСХЕМА 1886ВЕ31У 4 ШТ 5745 20 -
Матрица**508147 для ножниц арт.590417964* 2 ШТ 7344.54 20 -
МИКРОСХЕМА**SKD100GAL 124D7* 6 ШТ 7367.8 20 -
ТИРАТРОН*ТР1-6/15* 5 ШТ 7500 20 -
МИКРОСХЕМА К1986ВЕ91Т 4 ШТ 12563 20 -
Ручка НЛП4.252.043 Сп НО.425.007 4 ШТ 34 20 -
ТРАНСФОРМАТОР**ОСМ1 0,4*380/5-22-110/24* 3 ШТ 1907.89 20 -
Маховик GN 322- 160-К14-D*опция-боковая ручка 3 ШТ 1835.39 20 -
Лепесток 1-2-2,7x18-07 ГОСТ 22375-77 94 ШТ 28 20 -
КОНДЕНСАТОР К52-9-63В-10 МКФ-В 2 ШТ 1045.88 20 -
МИКРОСХЕМА 542НД1 3 ШТ 764.6 20 -
КОНДЕНСАТОР*К50-27-450-220 МКФ* 11 ШТ 795.01 20 -
МИКРОСХЕМА М1006ВИ1 8 ШТ 852.88 20 -
ТРАНСФОРМАТОР ТПП231-220-50 4 ШТ 889.6 20 -
Местонахождение имущества: Удмуртская Республика, Ижевск
Собственник: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "КАЛАШНИКОВ"
С полным перечнем можно ознакомиться и реализовать с торгов через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Ссылка на конкурс: https://www.tektorg.ru/sale/procedures/7258369
Процедура № ПИ303257
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!