Количество: 0
Договорная Цена без НДС | : |
|
Организация: АО ТЭК-Торг
Разместил: Антонова Ксения +7991721
Группа товаров: Купить Прочие неликвиды, остатки товаров (Прочее имущество)
Регион: Краснодарский край
Сделка: Продажа
Состояние: С хранения
Внутренний номер: ПИ210152
Размещено: 24 окт. 2022, 15:40
Просмотров: 119
ПИ210152 ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ (ПЕРЕХОДЫ). Лот делимый
1 Переход К 325Х10-219Х8 ШТ 2,000
2 Переход К 325Х10-219Х8 ШТ 1,000
3 Переход К 325Х10-219Х8 ШТ 1,000
4 Переход К 325Х10-219Х8 ШТ 1,000
5 Переход К 325Х10-219Х8 ШТ 1,000
6 Переход К 325Х10-219Х8 ШТ 1,000
7 Переход К 325Х10-219Х8 ШТ 1,000
8 Переход К 325Х10-219Х8 ШТ 1,000
9 Переход К 57Х5-25Х3-09Г2С ШТ 1,000
10 Переход К 76Х6-57Х5 ШТ 7,000
11 Переход К 159Х8-57Х4-09Г2С ШТ 2,000
12 Переход Э 325Х10-273Х10 ШТ 5,000
13 Переход К 273Х10-219Х8 ШТ 1,000
14 Переход К 273Х10-219Х8 ШТ 1,000
15 Переход К 273Х10-219Х8 ШТ 5,000
16 Переход К 273Х10-219Х8 ШТ 5,000
17 Переход К 273Х10-219Х8 ШТ 3,000
18 Переход К 273Х10-219Х8 ШТ 1,000
19 Переход К 273Х10-219Х8 ШТ 1,000
20 Переход К 273Х10-219Х8 ШТ 1,000
21 Переход К 273Х10-219Х8 ШТ 9,000
22 Переход К 219Х6-89Х3,5 ШТ 16,000
23 Переход К 219Х6-89Х3,5 ШТ 3,000
24 Переход К 159Х4,5-108Х4 ШТ 1,000
25 Переход К 159Х4,5-89Х3,5 ШТ 1,000
26 Переход К 108Х4-57Х3 ШТ 1,000
27 Переход К 108Х4-89Х3,5 ШТ 1,000
28 Переход К 108Х4-89Х3,5 ШТ 4,000
29 Переход К 89Х3,5-57Х3 ШТ 6,000
30 Переход К 57Х4-45Х2,5 ШТ 2,000
31 Переход К 57Х4-45Х2,5 ШТ 2,000
32 Переход К 426Х10-325Х8 ШТ 4,000
33 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 ШТ 1,000
34 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 ШТ 14,000
35 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 ШТ 11,000
36 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 ШТ 1,000
37 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 ШТ 2,000
38 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 ШТ 1,000
39 Переход К 57Х4-25Х1,6 ШТ 1,000
40 Переход К 57Х4-32Х2 ШТ 5,000
41 Переход К 159Х4,5-133Х4 ШТ 16,000
42 Переход К 159Х4,5-133Х4 ШТ 21,000
43 Переход К 426Х12-219Х8 ШТ 9,000
44 Переход К 426Х12-219Х8 ШТ 1,000
45 Переход К 426Х12-219Х8 ШТ 5,000
46 Переход К 426Х12-219Х8 ШТ 2,000
47 Переход К 159Х8-89Х6-09Г2С ШТ 4,000
48 Переход К 57Х5-32Х3-09Г2С ШТ 2,000
49 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
50 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 2,000
51 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
52 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 3,000
53 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
54 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 2,000
55 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
56 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
57 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
58 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
59 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
60 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
61 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
62 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
63 Переход К 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
64 Переход 89Х8-57Х6-25-09Г2С ШТ 1,000
65 Переход 89Х8-57Х6-25-09Г2С ШТ 1,000
66 Переход К 108Х6(89Х4)-57Х4-09Г2С ШТ 75,000
67 Переход Э 159Х8-57Х4-09Г2С ШТ 1,000
68 Переход К 159Х10-108Х8 ШТ 26,000
69 Переход К 159Х10-108Х8 ШТ 1,000
70 Переход К 89Х6-76Х5 ШТ 14,000
71 Переход К 89Х6-76Х5 ШТ 2,000
72 Переход К 89Х6-76Х5 ШТ 13,000
73 Переход К 89Х6-76Х5 ШТ 1,000
74 Переход К 76Х3,5-57Х3 ШТ 1,000
75 Переход К 45Х4-25Х3 ШТ 2,000
76 Переход 57Х5-45Х4-20-09Г2С ШТ 10,000
77 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 1,000
78 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 1,000
79 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 2,000
80 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 6,000
81 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 2,000
82 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 1,000
83 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 1,000
84 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 1,000
85 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 1,000
86 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 1,000
87 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 1,000
88 Переход К 325Х10-273Х10 ШТ 2,000
89 Переход К 530Х12-426Х10 ШТ 1,000
90 Переход К 530Х12-426Х10 ШТ 1,000
91 Переход Э 530Х12-377Х10-09Г2С ШТ 1,000
92 Переход Э 530Х12-377Х10-09Г2С ШТ 1,000
93 Переход К 273Х12-219Х10 ШТ 3,000
94 Переход К 325Х12-108Х6 ШТ 3,000
95 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
96 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
97 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
98 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
99 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
100 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
101 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
102 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
103 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
104 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
105 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
106 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
107 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 1,000
108 Переход К 377Х10-325Х8 ШТ 3,000
109 Переход К 159Х8-57Х4 ШТ 1,000
110 Переход Э 273Х7-219Х6 ШТ 1,000
111 Переход Э 273Х7-219Х6 ШТ 3,000
112 Переход Э 57Х5-45Х5-09Г2С ШТ 1,000
113 Переход К 426Х12-325Х8 ШТ 5,000
114 Переход К 426Х10-377Х10 ШТ 1,000
115 Переход К 426Х10-377Х10 ШТ 2,000
116 Переход К 325Х12-273Х12 ШТ 1,000
117 Переход К 426Х12-273Х8 ШТ 4,000
118 Переход К 426Х12-219Х6 ШТ 5,000
119 Переход К 377Х12-273Х10-09Г2С ШТ 3,000
120 Переход К 133Х8-57Х4-09Г2С ШТ 4,000
121 Переход К 530Х12-377Х10 ШТ 9,000
122 Переход К 530Х12-377Х10 ШТ 14,000
123 Переход К 325Х10-159Х6 ШТ 1,000
124 Переход К 325Х10-159Х6 ШТ 3,000
125 Переход К 377Х12-219Х8 ШТ 8,000
126 Переход К 377Х12-219Х8 ШТ 1,000
127 Переход К 377Х12-219Х8 ШТ 3,000
128 Переход К 377Х12-219Х8 ШТ 1,000
129 Переход К 377Х12-219Х8 ШТ 1,000
130 Переход К 273Х10-219Х8-20А ШТ 3,000
131 Переход Э 108Х6-89Х6 ШТ 5,000
132 Переход Э 108Х4-57Х3 ШТ 1,000
133 Переход К 325Х8-219Х7 ШТ 1,000
134 Переход К 325Х8-219Х7 ШТ 1,000
135 Переход К 325Х8-219Х7 ШТ 1,000
136 Переход К 325Х8-219Х7 ШТ 1,000
137 Переход К 325Х8-219Х7 ШТ 21,000
138 Переход К 325Х8-219Х7 ШТ 1,000
139 Переход К 325Х8-219Х7 ШТ 1,000
140 Переход К 325Х8-219Х7 ШТ 1,000
141 Переход К 219Х6-159Х5 ШТ 2,000
142 Переход К 219Х6-159Х5 ШТ 1,000
143 Переход К 219Х10-133Х8 ШТ 3,000
144 Переход Э 219Х12-159Х10 ШТ 1,000
145 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 5,000
146 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
147 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 7,000
148 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 4,000
149 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 9,000
150 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 2,000
151 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 5,000
152 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
153 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
154 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
155 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
156 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
157 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
158 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
159 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
160 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
161 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
162 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
163 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
164 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
165 Переход Э 273Х10-159Х8 ШТ 1,000
166 Переход К 377Х12-273Х10 ШТ 1,000
167 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
168 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
169 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
170 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
171 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 2,000
172 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 2,000
173 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
174 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
175 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
176 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
177 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
178 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
179 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
180 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
181 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
182 Переход Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
183 Переход К 76Х3,5-38Х2,5 ШТ 2,000
184 Переход К 76Х3,5-38Х2,5 ШТ 1,000
185 Переход К 76Х3,5-38Х2,5 ШТ 2,000
186 Переход К 89Х8-57Х5 ШТ 1,000
187 Переход К 76Х5-57Х4 ШТ 1,000
188 Переход К 377Х12-325Х10 ШТ 1,000
189 Переход К 377Х12-325Х10 ШТ 1,000
190 Переход К 57Х5-25Х3 ШТ 1,000
191 Переход Э 57Х5-45Х4 ШТ 2,000
192 Переход К 273Х10-219Х8-20С ШТ 1,000
193 Переход К 273Х10-219Х8-20С ШТ 3,000
194 Переход К 426Х12-273Х10-20С ШТ 1,000
195 Переход К 426Х12-273Х10-20С ШТ 1,000
196 Переход К 57Х5-38Х3 ШТ 4,000
197 Переход К 219Х10-89Х5 ШТ 3,000
198 Переход К 219Х10-89Х5 ШТ 1,000
199 Переход К 133Х6-89Х5-09Г2С ШТ 1,000
200 Переход К 426Х16-377Х16-09Г2С ШТ 3,000
201 Переход К 377Х8-325Х16 ШТ 1,000
202 Переход К 57Х3,5-45Х3 ШТ 15,000
203 Переход К 45Х3,5-32Х3,5 ШТ 30,000
204 Переход К 219Х8-133Х8 ШТ 21,000
205 Переход Э 159Х8-108Х6 ШТ 2,000
206 Переход Э 159Х8-108Х6 ШТ 3,000
207 Переход Э 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
208 Переход Э 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
209 Переход Э 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
210 Переход Э 159Х8-108Х6 ШТ 1,000
211 Переход Э 159Х8-108Х6 ШТ 2,000
212 Переход П Э 219Х10-89Х5 ШТ 2,000
213 Переход К 108Х8-89Х8 ШТ 1,000
214 Переход К 426Х12-377х12 ШТ 1,000
215 Переход К 426Х12-377х12 ШТ 1,000
216 Переход К 426Х12-377х12 ШТ 1,000
217 Переход П К 57Х4-32Х3 ШТ 12,000
218 Переход П К 57Х4-32Х3 ШТ 13,000
219 Переход П К 57Х4-32Х3 ШТ 15,000
220 Переход П К 57Х4-32Х3 ШТ 28,000
221 Переход П К 57Х4-32Х3 ШТ 25,000
222 Переход П К 57Х4-32Х3 ШТ 28,000
223 Переход К 57Х5-45Х2,5 ШТ 2,000
224 Переход К 57Х5-45Х2,5 ШТ 28,000
225 Переход К 219Х6-159Х4,5-20С ШТ 2,000
226 Переход К 820Х10-530Х10-1,6 ШТ 1,000
227 Переход К 159Х8-57Х4-13ХФА ШТ 1,000
228 Переход Э 325Х8-273Х7 ШТ 1,000
229 Переход Э 325Х8-273Х7 ШТ 4,000
230 Переход К 152Х8-127Х7-15Х5М ШТ 6,000
231 Переход К 630Х12-530Х12 ВСт3сп ШТ 3,000
232 Переход К 530Х12-325Х12 ШТ 2,000
233 Переход П К 273х8-219х6-13ХФА ШТ 2,000
234 Переход П Э 89Х6-57Х4-20С ШТ 2,000
235 Переход Э 159Х8-89Х6 ШТ 1,000
236 Переход Э 159Х8-89Х6 ШТ 6,000
237 Переход Э 76Х3,5-57Х3 ШТ 1,000
238 Переход Э 108Х8-89Х8 ШТ 12,000
239 Переход Э 108Х8-89Х8 ШТ 35,000
240 Переход Э 630Х10-530Х10-09Г2С ШТ 1,000
241 Переход К 426Х14-325Х12 ШТ 1,000
242 Переход К 426Х14-325Х12 ШТ 1,000
243 Переход Э 57Х5-32Х3-12Х18Н10Т ШТ 3,000
244 Переход П Э 57х5-32х3-12Х18Н10Т ШТ 2,000
245 Переход Э 377Х12-273Х10 ШТ 1,000
246 Переход К 32х3-25х3-12Х18Н10Т ШТ 10,000
247 Переход К 32х3-25х3-12Х18Н10Т ШТ 2,000
248 Переход Э 89Х8-57Х5 ШТ 2,000
249 Переход Э 89Х8-57Х5 ШТ 13,000
250 Переход Э 89Х8-57Х5 ШТ 2,000
251 Переход Э 820х630х10 ст20 ШТ 4,000
252 Переход Э 820х630х10 ст20 ШТ 3,000
253 Переход Э 820х630х10 ст20 ШТ 1,000
254 Переход Э 820х630х10 ст20 ШТ 1,000
255 Переход Э 57х3-45х2,5-12Х18Н10Т спецзаказ ШТ 2,000
256 Переход Э 57х3-45х2,5-12Х18Н10Т спецзаказ ШТ 1,000
257 Переход Э 219х10-89х5-12Х18Н10Т спецзаказ ШТ 1,000
258 Переход Э 219х10-89х5-12Х18Н10Т спецзаказ ШТ 1,000
259 Переход П Э 426Х12-325Х10 ШТ 1,000
260 Переход П Э 426Х12-325Х10 ШТ 3,000
261 Переход П Э 426Х14-325Х12 ШТ 1,000
262 Переход П Э 377х12-219х8 ШТ 1,000
263 Переход П Э 377х12-219х8 ШТ 1,000
264 Переход П Э 377х12-219х8 ШТ 1,000
265 Переход П Э 377х14-273х12 ШТ 1,000
266 Переход П Э 377х14-273х12 ШТ 1,000
267 Переход П Э 57Х6-45Х5 ШТ 1,000
268 Переход П Э 57Х6-45Х5 ШТ 12,000
269 Переход П Э 76х5-45х4 ШТ 1,000
270 Переход П Э 377х12/9-159х6 ШТ 1,000
271 Переход П Э 377х12/9-273х10 ШТ 2,000
272 Переход П Э 377х12/9-273х10 ШТ 12,000
273 Переход П Э 377х12/9-273х10 ШТ 1,000
274 Переход П Э 377х12/9-273х10 ШТ 1,000
275 Переход П Э 273х10/7-159х8/5 ШТ 1,000
276 Переход П Э 273х10/7-159х8/5 ШТ 1,000
277 Переход П Э 325х16-219х12 ШТ 1,000
278 Переход Э 76Х6-57Х5 ШТ 1,000
279 Переход Э 76Х6-57Х5 ШТ 1,000
280 Переход П К 273Х14-219Х12-15Х5М ШТ 1,000
281 Переход П К 273Х14-219Х12-15Х5М ШТ 4,000
282 Переход П К 273Х14-219Х12-15Х5М ШТ 1,000
283 Переход П Э 426Х12-273Х10 ШТ 10,000
284 Переход П Э 426Х12-273Х10 ШТ 6,000
285 Переход П Э 426Х12-273Х10 ШТ 6,000
286 Переход П Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
287 Переход П Э 426Х12-273Х10 ШТ 3,000
288 Переход П Э 426Х12-273Х10 ШТ 1,000
289 Переход П К 325х16-219х12-15Х5М ШТ 1,000
290 Переход П К 325х16-219х12-15Х5М ШТ 1,000
291 Переход П К 325х16-219х12-15Х5М ШТ 1,000
292 Переход П К 325х16-219х12-15Х5М ШТ 1,000
293 Переход П К 325х16-219х12-15Х5М ШТ 1,000
294 Переход П К 325х16-219х12-15Х5М ШТ 1,000
295 Переход П Э 426х12-273х10/7 ШТ 2,000
296 Переход ЭПС 530х12-377х10-2,5-20 ШТ 11,000
297 Переход ПЭ 630Х10-426Х10-09Г2С ШТ 1,000
298 Переход центробежным методом изготовления ЦЭШЛ К 426х16-219х10-15Х5М ШТ 1,000
299 Переход Э 377Х12-219Х8 ШТ 3,000
300 Переход Э 377Х12-219Х8 ШТ 1,000
301 Переход К 133Х10-108Х9 ШТ 1,000
302 Переход Э 133Х8-108Х8 ШТ 16,000
303 Переход Э 133Х8-108Х8 ШТ 12,000
304 Переход Э 133Х8-108Х8 ШТ 6,000
305 Переход Э 133Х8-108Х8 ШТ 14,000
306 Переход К 133х8-57х4 ШТ 1,000
307 Переход К 133х8-57х4 ШТ 4,000
308 Переход К 133х8-57х4 ШТ 4,000
309 Переход К 133х8-57х4 ШТ 2,000
310 Переход К 133х8-57х4 ШТ 1,000
311 Переход К 133х8-57х4 ШТ 2,000
312 Переход Э 820х10-530х10 ст20 ШТ 1,000
313 Переход Э 820х10-530х10 ст20 ШТ 3,000
314 Переход Э 820х10-530х10 ст20 ШТ 1,000
315 Переход Э 820х10-530х10 ст20 ШТ 1,000
316 Переход Э 820х10-530х10 ст20 ШТ 1,000
317 Переход Э 820х10-530х10 ст20 ШТ 2,000
318 Переход Э 820х14-630х14 ст20 ШТ 1,000
319 Переход Э 820х14-630х14 ст20 ШТ 1,000
320 Переход Э 630х14-530х14 ст20 ШТ 1,000
321 Переход К 630х14-530х14 ст20 ШТ 1,000
322 Переход Э 630х530х12 ст20 ШТ 1,000
323 Переход Э 630х530х12 ст20 ШТ 3,000
324 Переход Э 630х530х12 ст20 ШТ 7,000
325 Переход Э 630х530х12 ст20 ШТ 5,000
326 Переход П Э 530х12-426х10 ШТ 1,000
327 Переход П Э 159Х8-57Х4 ШТ 1,000
328 Переход ПШС 720(14)-630(12)-К60-1,6-0,6-ХЛ ШТ 1,000
329 Переход П Э 273х10-219х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием вида СЭА ШТ 1,000
330 Переход П Э 530Х16-426Х16 ШТ 1,000
331 Переход П Э 108х8-89х8 ШТ 4,000
332 Переход П Э 108х8-89х8 ШТ 50,000
333 Переход П Э 108х8-89х8 ШТ 11,000
334 Переход П Э 108х8-89х8 ШТ 1,000
335 Переход Э 630Х10-426Х10 ст20 ШТ 1,000
336 Переход Э 630Х10-426Х10 ст20 ШТ 1,000
337 Переход Э 630Х10-426Х10 ст20 ШТ 3,000
338 Переход Э 630Х10-426Х10 ст20 ШТ 15,000
339 Переход Э 630Х10-426Х10 ст20 ШТ 8,000
340 Переход Э 630Х10-426Х10 ст20 ШТ 1,000
341 Переход П Э 377х16-273х12 ШТ 1,000
342 Переход П Э 426х10-377х10 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием вида СЭА ШТ 1,000
343 Переход Э 159Х10-133Х9 ШТ 3,000
344 Переход Э 159Х10-133Х9 ШТ 43,000
345 Переход Э 159Х10-108Х8 ШТ 39,000
346 Переход К 89Х6-57Х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием вида СЭА ШТ 10,000
347 Переход К 89Х6-57Х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием вида СЭА ШТ 12,000
348 Переход Э 820х630х14 Вст3сп ШТ 1,000
349 Переход Э 820х630х14 Вст3сп ШТ 1,000
350 Переход К 630х426х10 Вст3сп ШТ 1,000
351 Переход П К 133Х8-57Х4 ШТ 3,000
352 Переход П К 57х6-45х5-15Х5М-У ШТ 4,000
353 Переход П К 325х16-219х12-15Х5М-У ШТ 2,000
354 Переход П К 325х16-219х12-15Х5М-У ШТ 7,000
355 Переход П К 426Х20-325х16-15Х5М-У ШТ 1,000
356 Переход П К 426Х20-325х16-15Х5М-У ШТ 1,000
357 Переход П Э 273х14-159х10-15Х5М-У ШТ 6,000
358 Переход П Э 273х14-159х10-15Х5М-У ШТ 1,000
359 Переход П Э 273х14-159х10-15Х5М-У ШТ 1,000
360 Переход П Э 273х14-159х10-15Х5М-У ШТ 1,000
361 Переход П Э 273х14-219х12-15Х5М-У ШТ 1,000
362 Переход П Э 273х14-219х12-15Х5М-У ШТ 1,000
363 Переход П Э 273х14-219х12-15Х5М-У ШТ 4,000
364 Переход П Э 273х14-219х12-15Х5М-У ШТ 2,000
365 Переход П Э 273х14-219х12-15Х5М-У ШТ 1,000
366 Переход П Э 273х14-219х12-15Х5М-У ШТ 1,000
367 Переход П Э 325х16-219х12-15Х5М-У ШТ 2,000
368 Переход П Э 325х16-219х12-15Х5М-У ШТ 2,000
369 Переход П Э 325х16-273х14-15Х5М-У ШТ 1,000
370 Переход П Э 325х16-273х14-15Х5М-У ШТ 6,000
371 Переход П Э 325х16-273х14-15Х5М-У ШТ 1,000
372 Переход П Э 377х16-325х16-15Х5М-У ШТ 1,000
373 Переход П Э 426х20-273х14-15Х5М-У ШТ 2,000
374 Переход П Э 426х20-325х16-15Х5М-У ШТ 3,000
375 Переход П Э 426х20-377х20-15Х5М-У ШТ 3,000
376 Переход П К 325х12-219х10-15Х5М-У ШТ 1,000
377 Переход П Э 426х16-273х12-15Х5М-У ШТ 2,000
378 Переход П Э 273х10-159х8-15Х5М-У ШТ 6,000
379 Переход П Э 273х10-159х8-15Х5М-У ШТ 2,000
380 Переход П К 57х5-32х5-15Х5М-У ШТ 1,000
381 Переход П К 57х5-32х5-15Х5М-У ШТ 3,000
382 Переход П К 57х5-32х5-15Х5М-У ШТ 1,000
383 Переход П К 426х12-377х12-15Х5М-У ШТ 1,000
384 Переход П К 426х12-377х12-15Х5М-У ШТ 6,000
385 Переход П К 426х12-377х12-15Х5М-У ШТ 1,000
386 Переход П К 426х12-377х12-15Х5М-У ШТ 1,000
387 Переход П Э 377х12-219х8-15Х5М-У ШТ 1,000
388 Переход П Э 377х12-219х8-15Х5М-У ШТ 1,000
389 Переход П Э 426х14-325х12-15Х15М-У ШТ 1,000
390 Переход П Э 426х14-325х12-15Х15М-У ШТ 1,000
391 Переход П К 426х16-219х10-15Х5М-У ШТ 1,000
392 Переход П К 57х5-32х3-12Х18Н10Т ШТ 2,000
393 Переход П К 57х5-32х3-12Х18Н10Т ШТ 1,000
394 Переход П Э 159х10-89х8 ШТ 5,000
395 Переход П Э 159х10-89х8 ШТ 1,000
396 Переход П Э 159х10-89х8 ШТ 1,000
397 Переход П Э 159х10-89х8 ШТ 1,000
398 Переход П К 32х3-25х3-12Х18Н10Т ШТ 11,000
399 Переход П К 32х3-25х3-12Х18Н10Т ШТ 5,000
400 Переход П К 32х3-25х3-12Х18Н10Т ШТ 4,000
401 Переход 45Х32-15Х5М ТМ-06-ДТР-264 ШТ 2,000
402 Переход 45Х32-15Х5М ТМ-06-ДТР-264 ШТ 4,000
403 Переход 45Х32-15Х5М ТМ-06-ДТР-264 ШТ 4,000
404 Переход 45Х32-15Х5М ТМ-06-ДТР-264 ШТ 6,000
405 Переход 38Х25-20 ТМ-06-ДТР-264 ШТ 2,000
406 Переход П Э 133х10-108х9 ШТ 2,000
407 Переход П Э 133х10-108х9 ШТ 64,000
408 Переход П Э 133х10-108х9 ШТ 11,000
409 Переход П Э 133х10-108х9 ШТ 1,000
410 Переход П Э 133х10-108х9 ШТ 17,000
411 Переход П Э 133х10-108х9 ШТ 2,000
412 Переход П Э 133х10-108х9 ШТ 3,000
413 Переход П Э 219Х10-89Х5-12Х18Н10Т ШТ 1,000
414 Переход П Э 219Х10-89Х5-12Х18Н10Т ШТ 1,000
415 Переход П Э 325Х14-273Х12 ШТ 1,000
416 Переход П Э 426Х16-273Х12 ШТ 1,000
417 Переход П Э 426Х16-273Х12 ШТ 1,000
418 Переход П Э 426Х16-273Х12 ШТ 1,000
419 Переход П Э 426Х16-273Х12 ШТ 1,000
420 Переход П Э 426Х16-273Х12 ШТ 1,000
421 Переход П Э 530х14-426х12 ШТ 1,000
422 Переход П Э 530х14-426х12 ШТ 4,000
423 Переход П Э 530х14-426х12 ШТ 1,000
424 Переход П Э 426Х16/20-273Х12 ШТ 6,000
425 Переход П Э 45Х6-32Х6 ШТ 3,000
426 Переход Э 630х530х10 ст20 ШТ 1,000
427 Переход Э 630х530х10 ст20 ШТ 1,000
428 Переход П Э 76х6-57х5 ШТ 1,000
429 Переход П Э 89Х8-57Х5 ШТ 4,000
430 Переход П Э 89Х8-57Х5 ШТ 2,000
431 Переход П Э 89Х8-57Х5 ШТ 9,000
432 Переход П Э 89Х8-57Х5 ШТ 4,000
433 Переход П Э 133х8-108х8 ШТ 6,000
434 Переход П Э 133х8-108х8 ШТ 16,000
435 Переход П Э 133х8-108х8 ШТ 38,000
436 Переход П Э 133х8-108х8 ШТ 14,000
437 Переход П Э 133х8-108х8 ШТ 12,000
438 Переход П Э 133х8-108х8 ШТ 23,000
439 Переход ПЭ 820х630х14 ст20 ШТ 4,000
440 Переход 45Х18-15Х5М ТМ-06-ДТР-264 ШТ 4,000
441 Переход 45Х18-15Х5М ТМ-06-ДТР-264 ШТ 4,000
442 Переход 45Х18-15Х5М ТМ-06-ДТР-264 ШТ 4,000
443 Переход 45Х18-15Х5М ТМ-06-ДТР-264 ШТ 4,000
444 Переход П К 57х5-45х5-15Х5М-У ШТ 6,000
445 Переход П К 57х5-45х5-15Х5М-У ШТ 4,000
446 Переход П К 159Х8-57Х4-12Х18Н10Т ШТ 2,000
447 Переход П К 273х10-159х8-15Х5М-У ШТ 1,000
448 Переход П К 426х14-377х14-15Х5М-У ШТ 1,000
449 Переход П К 426х14-377х14-15Х5М-У ШТ 1,000
450 Переход ПЭ 820Х630Х10 ст20 ШТ 3,000
451 Переход ПЭ 820Х630Х10 ст20 ШТ 1,000
452 Переход ПЭ 820Х630Х10 ст20 ШТ 2,000
453 Переход ПЭ 820Х630Х10 ст20 ШТ 1,000
454 Переход П Э 426х16/20-273х14 ШТ 1,000
455 Переход П Э 273х14-159х10 ШТ 3,000
456 Переход П К 38х3-32х3-12Х18Н10Т ШТ 3,000
457 Переход П К 38х3-32х3-12Х18Н10Т ШТ 2,000
458 Переход П Э 57х5-32х3-12Х18Н10Т ШТ 2,000
459 Переход П Э 57х5-32х3-12Х18Н10Т ШТ 1,000
460 Переход П Э 57х5-45х4 ШТ 1,000
461 Переход П Э 530х14-377х12 ШТ 1,000
462 Переход П Э 530х14-377х12 ШТ 1,000
463 Переход П Э 530х14-377х12 ШТ 1,000
464 Переход П Э 530х14-377х12 ШТ 1,000
465 Переход П Э 530х14-377х12 ШТ 1,000
466 Переход П Э 530х14-377х12 ШТ 1,000
467 Переход П Э 530х14-377х12 ШТ 1,000
468 Переход П К 89х8-76х7 ШТ 3,000
469 Переход П К 426х14-325х12 ШТ 1,000
470 Переход К 630х12-426х12 ст20 ШТ 1,000
471 Переход П К 219х10-133х8 ШТ 2,000
472 Переход П К 219х10-133х8 ШТ 1,000
473 Переход П Э 89х8-45х5 ШТ 1,000
474 Переход П Э 159х10-133х9 ШТ 14,000
475 Переход П Э 159х10-133х9 ШТ 1,000
