ПИ305094 Трубы водогазопроводные

Количество: 0

Договорная Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Антонова Ксения +7991721

Группа товаров:    Купить Трубы стальные, чугунные (Металлы, металлопрокат) 

Регион:  Краснодарский край

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ305094

Размещено: 16 мая 2023, 11:18

Просмотров: 66


ПИ305094 Трубы водогазопроводные. Краткий текст материала Влт БЕИ Количество Цена Стоимость ИсторичДат
Труба стальная водогазопроводная 50Х3,5 RUB Т 0,008 24061,12 192,49 01.08.2012
Труба стальная водогазопроводная 50Х3,5 RUB Т 0,243 24 061,13 5 846,86 01.08.2012
Труба стальная водогазопроводная 50Х3,5 RUB Т 0,235 24 061,13 5 654,36 01.08.2012
Труба стальная водогазопроводная 50Х3,5 RUB Т 0,030 23 712,81 711,38 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная 32Х3,2 ст3пс RUB Т 0,054 16 270,69 878,62 01.09.2011
Труба стальная водогазопроводная 32Х3,2 ст10пс RUB Т 0,068 14 948,33 1 016,49 13.05.2010
Труба стальная водогазопроводная 25Х3,2 RUB Т 0,031 21 248,00 658,69 01.09.2011
Труба стальная водогазопроводная 20Х2,5 ст2пс RUB Т 3,771 40 508,47 152 757,44 29.12.2010
Труба стальная водогазопроводная Ц-100Х4 RUB Т 0,347 25 111,77 8 713,78 14.12.2011
Труба стальная водогазопроводная 80Х4 RUB Т 0,872 28 400,00 24 764,80 27.12.2010
Труба стальная водогазопроводная 80Х4 RUB Т 0,100 28 203,39 2 820,34 01.10.2011
Труба стальная водогазопроводная 80Х4 RUB Т 0,012 39 237,50 470,85 14.12.2011
Труба стальная водогазопроводная 80Х4 RUB Т 0,161 37 595,51 6 052,88 01.08.2012
Труба стальная водогазопроводная 80Х4 RUB Т 0,300 24 297,22 7 289,17 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная 20Х2,5 RUB Т 0,851 27 913,90 23 754,73 06.01.2011
Труба стальная водогазопроводная 20Х2,5 RUB Т 0,647 18 176,00 11 759,87 27.12.2010
Труба стальная водогазопроводная 40Х3,5 RUB Т 1,230 17 351,08 21 341,83 27.12.2010
Труба стальная водогазопроводная 40Х3,5 RUB Т 3,800 17 351,08 65 934,12 27.12.2010
Труба стальная водогазопроводная 40Х3,5 RUB Т 0,672 24 305,93 16 333,58 10.07.2013
Труба стальная водогазопроводная 40Х3,5 RUB Т 0,230 20 440,37 4 701,29 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная Ц-65Х4 RUB Т 0,096 43 084,80 4 136,14 01.08.2012
Труба стальная водогазопроводная Ц-65Х4 RUB Т 0,014 43 084,80 603,19 01.08.2012
Труба стальная водогазопроводная Ц-65Х4 RUB Т 0,079 48 611,54 3 840,31 28.02.2017
Труба стальная водогазопроводная 25Х2,8 ст2пс RUB Т 0,233 40 508,46 9 438,47 29.12.2010
Труба стальная водогазопроводная 25Х2,8 ст2пс RUB Т 0,010 29 267,03 292,67 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная 20Х2,8 ст2пс RUB Т 1,247 40 508,47 50 514,06 29.12.2010
Труба стальная водогазопроводная 20Х2,8 ст2пс RUB Т 0,045 29 267,35 1 317,03 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная 15Х2,8 ст2пс RUB Т 0,419 40 508,45 16 973,04 29.12.2010
Труба стальная водогазопроводная 15Х2,8 ст2пс RUB Т 0,008 29 267,03 234,14 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная 65Х4 ст2пс RUB Т 0,138 40 508,48 5 590,17 29.12.2010
Труба стальная водогазопроводная 65Х4 ст2пс RUB Т 0,040 29 267,39 1 170,70 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная 80Х4 ст2пс RUB Т 0,179 40 508,49 7 251,02 29.12.2010
Труба стальная водогазопроводная 80Х4 ст2пс RUB Т 0,010 29 267,03 292,67 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная 20Х3,2 ст20 RUB Т 0,005 18 176,00 90,88 27.12.2010
Труба стальная водогазопроводная 20Х3,2 ст20 RUB Т 0,372 24 262,40 9 025,61 03.08.2012
Труба стальная водогазопроводная 20Х3,2 ст20 RUB Т 0,020 27 075,69 541,51 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная 25Х3,2 RUB Т 0,013 20 800,00 270,40 10.01.2012
Труба стальная водогазопроводная 25Х3,2 RUB Т 0,032 20 800,00 665,60 10.01.2012
Труба стальная водогазопроводная 25Х3,2 RUB Т 0,047 23 011,19 1 081,53 01.05.2013
Труба стальная водогазопроводная 25Х3,2 RUB Т 0,084 23 011,19 1 932,94 01.05.2013
Труба стальная водогазопроводная 25Х3,2 RUB Т 0,059 23 011,19 1 357,66 01.05.2013
Труба стальная водогазопроводная 25Х3,2 RUB Т 0,031 23 011,19 713,35 01.05.2013
Труба стальная водогазопроводная 25Х3,2 RUB Т 0,170 23 011,19 3 911,90 01.05.2013
Труба стальная водогазопроводная 25Х3,2 RUB Т 0,111 23 011,19 2 554,24 01.05.2013
Труба стальная водогазопроводная 25Х3,2 RUB Т 0,027 24 306,02 656,26 02.06.2013
Труба стальная водогазопроводная 25Х3,2 RUB Т 0,188 26 208,80 4 927,25 28.02.2017
Труба стальная водогазопроводная Ц-80Х4 RUB Т 0,014 36 555,88 511,78 14.12.2011
Труба стальная водогазопроводная Ц-80Х4 RUB Т 0,042 36 555,88 1 535,35 14.12.2011
Труба стальная водогазопроводная 40Х3 RUB Т 0,031 23 903,80 741,02 25.03.2013
Труба стальная водогазопроводная 40Х3 RUB Т 0,030 26 985,14 809,55 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная М-Ц-Р 50Х3 RUB Т 0,044 36 555,93 1 608,46 21.08.2011
Труба стальная водогазопроводная М-Ц-Р 50Х3 RUB Т 0,106 36 555,89 3 874,92 21.08.2011
Труба стальная водогазопроводная М-Ц-Р 50Х3 RUB Т 0,018 41 268,40 742,83 28.02.2017
Труба стальная водогазопроводная М-Р-20Х2,5 RUB Т 0,381 39 576,26 15 078,56 21.08.2011
Труба стальная водогазопроводная М-Р-20Х2,5 RUB Т 0,218 39 576,26 8 627,62 21.08.2011
Труба стальная водогазопроводная М-Р-50Х3,5 ст20 RUB Т 0,040 28 593,48 1 143,74 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная М-Р-40х3,5-6000 с дополнительными техническими требованиями RUB Т 0,231 25 111,88 5 800,84 14.12.2011
Труба стальная водогазопроводная М-Р-40х3,5-6000 с дополнительными техническими требованиями RUB Т 0,040 25 111,88 1 004,48 14.12.2011
Труба стальная водогазопроводная М-Р-40х3,5-6000 с дополнительными техническими требованиями RUB Т 0,010 28 348,73 283,49 31.10.2015
Труба стальная водогазопроводная 50Х3 ст2пс RUB Т 0,070 40 508,43 2 835,59 29.12.2010
Труба стальная водогазопроводная 50Х3 ст2пс RUB Т 0,030 29 267,27 878,02 31.10.2015
536 512,57

Рассмотрим Ваше ценовое предложение

Местонахождение имущества: Краснодарский край, Туапсе, г. Туапсе, ул. Сочинская, 1
Собственник: РН-ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Реализуется с торгов через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ305094
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!