ПИ305169 РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ (ПЕРЕХОДЫ ДИАМ. ДО 500 ММ) (РЕАЛИЗАЦИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗАПАСОВ МТР ООО "РН-ТУАПСИНСКИ

Количество: 0

Договорная Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Антонова Ксения +7991721

Группа товаров:    Купить Прочие неликвиды, остатки товаров (Прочее имущество) 

Регион:  Краснодарский край

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ305169

Размещено: 16 мая 2023, 16:51

Просмотров: 72


ПИ305169 РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ (ПЕРЕХОДЫ ДИАМ. ДО 500 ММ) (РЕАЛИЗАЦИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗАПАСОВ МТР ООО "РН-ТУАПСИНСКИ. 1 Переход К 325Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
2 Переход К 325Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
3 Переход К 325Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
4 Переход К 325Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
5 Переход К 325Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
6 Переход К 325Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
7 Переход К 325Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
8 Переход К 325Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
9 Переход К 57Х5-25Х3-09Г2С RUB ШТ 1,000
10 Переход К 76Х6-57Х5 RUB ШТ 7,000
11 Переход К 159Х8-57Х4-09Г2С RUB ШТ 2,000
12 Переход Э 325Х10-273Х10 RUB ШТ 5,000
13 Переход К 273Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
14 Переход К 273Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
15 Переход К 273Х10-219Х8 RUB ШТ 5,000
16 Переход К 273Х10-219Х8 RUB ШТ 5,000
17 Переход К 273Х10-219Х8 RUB ШТ 3,000
18 Переход К 273Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
19 Переход К 273Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
20 Переход К 273Х10-219Х8 RUB ШТ 1,000
21 Переход К 273Х10-219Х8 RUB ШТ 9,000
22 Переход К 219Х6-89Х3,5 RUB ШТ 16,000
23 Переход К 219Х6-89Х3,5 RUB ШТ 3,000
24 Переход К 159Х4,5-108Х4 RUB ШТ 1,000
25 Переход К 159Х4,5-89Х3,5 RUB ШТ 1,000
26 Переход К 108Х4-57Х3 RUB ШТ 1,000
27 Переход К 108Х4-89Х3,5 RUB ШТ 1,000
28 Переход К 108Х4-89Х3,5 RUB ШТ 4,000
29 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 RUB ШТ 1,000
30 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 RUB ШТ 14,000
31 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 RUB ШТ 11,000
32 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 RUB ШТ 1,000
33 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 RUB ШТ 2,000
34 Переход К 89Х3,5-76Х3,5 RUB ШТ 1,000
35 Переход К 57Х4-25Х1,6 RUB ШТ 1,000
36 Переход К 57Х4-32Х2 RUB ШТ 5,000
37 Переход К 159Х4,5-133Х4 RUB ШТ 16,000
38 Переход К 159Х4,5-133Х4 RUB ШТ 21,000
39 Переход К 426Х12-219Х8 RUB ШТ 7,000
40 Переход К 426Х12-219Х8 RUB ШТ 1,000
41 Переход К 426Х12-219Х8 RUB ШТ 5,000
42 Переход К 426Х12-219Х8 RUB ШТ 2,000
43 Переход К 159Х8-89Х6-09Г2С RUB ШТ 4,000
44 Переход К 57Х5-32Х3-09Г2С RUB ШТ 2,000
45 Переход К 159Х8-108Х6 RUB ШТ 1,000
46 Переход К 159Х8-108Х6 RUB ШТ 1,000
47 Переход К 159Х8-108Х6 RUB ШТ 1,000
48 Переход К 159Х8-108Х6 RUB ШТ 1,000
49 Переход К 159Х8-108Х6 RUB ШТ 1,000
50 Переход К 159Х8-108Х6 RUB ШТ 1,000
51 Переход К 159Х8-108Х6 RUB ШТ 1,000
52 Переход К 159Х8-108Х6 RUB ШТ 1,000
53 Переход 89Х8-57Х6-25-09Г2С RUB ШТ 1,000
54 Переход 89Х8-57Х6-25-09Г2С RUB ШТ 1,000
55 Переход К 108Х6(89Х4)-57Х4-09Г2С RUB ШТ 75,000
56 Переход Э 159Х8-57Х4-09Г2С RUB ШТ 1,000
57 Переход К 159Х10-108Х8 RUB ШТ 25,000
58 Переход К 159Х10-108Х8 RUB ШТ 1,000
59 Переход К 89Х6-76Х5 RUB ШТ 8,000
60 Переход К 89Х6-76Х5 RUB ШТ 2,000
61 Переход К 89Х6-76Х5 RUB ШТ 13,000
62 Переход К 76Х3,5-57Х3 RUB ШТ 1,000
63 Переход К 45Х4-25Х3 RUB ШТ 2,000
64 Переход 57Х5-45Х4-20-09Г2С RUB ШТ 10,000
65 Переход К 325Х10-273Х10 RUB ШТ 1,000
66 Переход К 325Х10-273Х10 RUB ШТ 6,000
67 Переход К 325Х10-273Х10 RUB ШТ 2,000
68 Переход К 325Х10-273Х10 RUB ШТ 1,000
69 Переход К 325Х10-273Х10 RUB ШТ 1,000
70 Переход К 325Х10-273Х10 RUB ШТ 1,000
71 Переход К 325Х10-273Х10 RUB ШТ 1,000
72 Переход К 325Х10-273Х10 RUB ШТ 1,000
73 Переход К 325Х10-273Х10 RUB ШТ 1,000
74 Переход К 325Х10-273Х10 RUB ШТ 2,000
75 Переход К 273Х12-219Х10 RUB ШТ 3,000
76 Переход К 325Х12-108Х6 RUB ШТ 3,000
77 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
78 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
79 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
80 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
81 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
82 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
83 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
84 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
85 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
86 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
87 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
88 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 1,000
89 Переход К 377Х10-325Х8 RUB ШТ 2,000
90 Переход К 159Х8-57Х4 RUB ШТ 1,000
91 Переход Э 273Х7-219Х6 RUB ШТ 1,000
92 Переход Э 273Х7-219Х6 RUB ШТ 3,000
93 Переход Э 57Х5-45Х5-09Г2С RUB ШТ 1,000
94 Переход К 426Х12-325Х8 RUB ШТ 5,000
95 Переход К 426Х10-377Х10 RUB ШТ 2,000
96 Переход К 325Х12-273Х12 RUB ШТ 1,000
97 Переход К 426Х12-273Х8 RUB ШТ 4,000
98 Переход К 426Х12-219Х6 RUB ШТ 5,000
99 Переход К 377Х12-273Х10-09Г2С RUB ШТ 3,000
100 Переход К 133Х8-57Х4-09Г2С RUB ШТ 4,000
101 Переход К 325Х10-159Х6 RUB ШТ 1,000
102 Переход К 325Х10-159Х6 RUB ШТ 3,000
103 Переход К 377Х12-219Х8 RUB ШТ 8,000
104 Переход К 377Х12-219Х8 RUB ШТ 1,000
105 Переход К 377Х12-219Х8 RUB ШТ 3,000
106 Переход К 273Х10-219Х8-20А RUB ШТ 3,000
107 Переход Э 108Х6-89Х6 RUB ШТ 5,000
108 Переход Э 108Х4-57Х3 RUB ШТ 1,000

С полным перечнем необходимо ознакомиться на ЭТП ТЭК-Торг

Местонахождение имущества: Краснодарский край, Туапсе, Сочинская 1
Собственник: РН-ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Реализуется с торгов через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ305169
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!