Количество: 0
Договорная Цена без НДС | : |
|
Организация: АО ТЭК-Торг
Разместил: Антонова Ксения +7991721
Группа товаров: Купить Трубы стальные, чугунные (Металлы, металлопрокат)
Регион: Краснодарский край
Сделка: Продажа
Состояние: С хранения
Внутренний номер: ПИ307311 ПИ307313 ПИ307314
Размещено: 18 июл. 2023, 11:47
Просмотров: 80
ПИ307311 ПИ307313 ПИ307314 ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ С ВНУТРЕННИМ ПОКРЫТИЕМ (89, 426 И 1020) / ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕ. Краткий текст материала Влт БЕИ Количество Цена Стоимость ИсторичДат
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 38х3,5 В ст20 RUB Т 1,258 21 816,00 27 444,53 17.12.2009
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 38х3,5 В ст20 RUB Т 0,438 21 816,00 9 555,41 17.12.2009
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х5 В ст20 RUB Т 0,759 129 826,46 98 538,28 01.10.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,035 17 293,23 605,26 02.10.2010
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,005 67 200,00 336,00 02.08.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,020 85 176,38 1 703,53 31.10.2015
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 38Х6 В ст20 RUB Т 0,040 58 392,45 2 335,70 31.10.2015
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х3,2 В ст20 RUB Т 0,042 60 507,25 2 541,30 28.02.2017
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40Х3,5 В ст20 RUB Т 0,080 44 516,95 3 561,36 31.10.2015
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89Х4 В ст20 с фаской RUB Т 0,670 48 622,55 32 577,11 01.10.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 14Х2 В ст20 RUB Т 0,325 29 301,24 9 522,90 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 14Х2 В ст20 RUB Т 0,300 29 301,24 8 790,37 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 14Х2 В ст20 RUB Т 0,001 27 705,60 27,71 15.05.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 14Х2 В ст20 RUB Т 0,303 29 301,24 8 878,28 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х3 В ст20 RUB Т 0,240 62 316,65 14 956,00 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х3 В ст20 RUB Т 0,323 62 316,70 20 128,29 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х3 В ст20 RUB Т 0,329 62 316,70 20 502,19 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х3 В ст20 RUB Т 0,044 62 316,70 2 741,93 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х3 В ст20 RUB Т 0,065 47 471,57 3 085,65 02.10.2010
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х3 В ст20 RUB Т 0,025 81 392,36 2 034,81 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х3 В ст20 RUB Т 0,558 81 392,33 45 416,92 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х3 В ст20 RUB Т 0,200 81 392,33 16 278,47 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х3 В ст20 RUB Т 0,133 81 392,33 10 825,18 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х5 В ст20 RUB Т 0,050 87 125,43 4 356,27 11.10.2010
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 48Х3,5 В ст20 RUB Т 0,294 54 957,61 16 157,54 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22Х3 В ст20 RUB Т 0,195 45 517,50 8 875,91 03.06.2019
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 32Х2 В ст20 RUB Т 0,333 72 679,08 24 202,13 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 32Х2 В ст20 RUB Т 0,147 72 679,08 10 683,82 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 32Х2 В ст20 RUB Т 0,330 58 425,60 19 280,45 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х3 В ст20 RUB Т 0,330 54 957,60 18 136,01 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х3 В ст20 RUB Т 2,200 54 957,60 120 906,72 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х3 В ст20 RUB Т 0,020 54 957,60 1 099,15 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х3 В ст20 RUB Т 0,178 54 957,60 9 782,45 02.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 45Х3 В ст20 RUB Т 0,070 35 418,99 2 479,33 31.10.2015
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,002 69 153,60 138,31 21.08.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,188 62 316,72 11 715,54 10.07.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,330 62 316,71 20 564,51 10.07.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,274 62 316,71 17 074,78 10.07.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,330 62 316,70 20 564,51 03.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х2 В ст20 RUB Т 0,060 66 220,70 3 973,24 31.10.2015
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,003 77 288,00 231,86 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,013 57 966,09 753,56 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,020 77 288,16 1 545,76 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,005 57 965,76 289,83 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,010 57 966,12 579,66 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,003 77 289,60 231,87 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,037 57 966,13 2 144,75 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,310 81 392,33 25 231,62 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,293 61 044,24 17 885,96 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,330 61 044,24 20 144,60 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,330 61 044,24 20 144,60 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,330 61 044,24 20 144,60 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,330 61 044,24 20 144,60 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,330 61 044,24 20 144,60 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,330 61 044,24 20 144,60 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,008 61 044,24 488,35 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,330 61 044,24 20 144,60 22.07.2013
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 18Х2,5 В ст20 RUB Т 0,046 86 350,96 3 972,14 31.10.2015
Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали 10Х1-12Х18Н10Т RUB Т 0,116 582 227,23 67 538,36 09.01.2014
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х4,5 В ст20 RUB Т 0,441 33 054,37 14 576,98 21.09.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х4,5 В ст20 RUB Т 1,040 33 054,37 34 376,54 24.09.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х4,5 В ст20 RUB Т 0,002 33 054,37 66,11 24.09.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х4,5 В ст20 RUB Т 13,878 33 054,37 458 728,54 24.09.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х4,5 В ст20 RUB Т 0,591 22 434,01 13 258,50 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25Х4,5 В ст20 RUB Т 0,122 36 242,76 4 421,62 31.10.2015
Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали 18Х3,5-12Х18Н10Т RUB Т 0,065 210 318,96 13 670,73 09.11.2012
Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали 18Х3,5-12Х18Н10Т RUB Т 0,149 210 318,96 31 337,53 09.11.2012
"Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой
стали 18Х2-12Х18Н10Т" RUB Т 0,641 210 318,97 134 814,46 09.11.2012
"Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой
стали 18Х2-12Х18Н10Т" RUB Т 0,005 191 379,60 956,90 10.10.2013
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,006 22 284,00 133,70 08.07.2010
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,073 26 358,91 1 924,20 14.12.2011
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,004 73 220,40 292,88 14.12.2011
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,003 26 359,30 79,08 14.12.2011
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,001 26 359,28 26,36 14.12.2011
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,013 26 359,28 342,67 14.12.2011
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 20Х2,5 В ст20 RUB Т 0,030 74 789,12 2 243,67 31.10.2015
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 28Х4 В ст20 RUB Т 1,195 19 525,42 23 332,88 14.12.2011
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 21Х2,5 В ст20 RUB Т 0,947 62 316,70 59 013,91 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 21Х2,5 В ст20 RUB Т 0,018 62 316,70 1 121,70 01.08.2012
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 21Х2,5 В ст20 RUB Т 0,020 66 211,52 1 324,23 31.10.2015
Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали 20Х3-08Х18Н10Т RUB Т 0,016 246 921,60 3 950,75 03.12.2013
Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали 20Х3-08Х18Н10Т RUB Т 0,019 246 921,60 4 691,51 03.12.2013
Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали 20Х3-08Х18Н10Т RUB Т 0,017 246 921,60 4 197,67 03.12.2013
Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали 20Х3-08Х18Н10Т RUB Т 0,024 246 921,60 5 926,12 03.12.2013
Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали 20Х3-08Х18Н10Т RUB Т 0,012 246 921,60 2 963,06 03.12.2013
Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали 20Х3-08Х18Н10Т RUB Т 0,010 262 354,20 2 623,54 31.10.2015
Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали 18Х2,5-10Х17Н13М2Т RUB Т 0,150 358 591,20 53 788,68 01.04.2013
1 788 468,30
Рассмотрим Ваше ценовое предложение
Местонахождение имущества: Краснодарский край, г. туапсе, ул. Сочинская, д.1
Собственник: РН-ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Реализуется с торгов через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура №ПИ307311 ПИ307313 ПИ307314
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!