Количество: 0
1 389 185,63 Цена с НДС | : |
|
Организация: АО ТЭК-Торг
Разместил: Кириллова Оксана +7999926
Группа товаров: Купить Нефте, газодобывающее, буровое оборудование (Оборудование, приборы, инструменты)
Регион: Краснодарский край
Сделка: Продажа
Состояние: С хранения
Внутренний номер: ПИ406147
Размещено: 19 июн., 11:14
Просмотров: 44
ПИ406147 Реализация деталей трубопроводов (заглушки диам. до 500). Перечень позиций лота
Наименование Количество Единица измерения НМЦ без НДС Ставка НДС Описание позиции
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 2 ШТ 1959.55 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 1 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 1 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 1 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 2 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 1 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка ЗР(II)-15-63-20 2 ШТ 1215.48 20 2011
Заглушка КС-2/3-400-40-15Х5М 2 КОМПЛ 1488.02 20 2013
Заглушка ЗП-2/3-50-10-20 1 ШТ 213.12 20 2011
Заглушка ЗР(II)-25-63-20К 1 ШТ 319.3 20 2011
Заглушка ЗП(II)-15-63-20 8 ШТ 303.62 20 2010
Заглушка ЗП(II)-15-63-20 1 ШТ 472.58 20 2010
Заглушка ЗП(II)-15-63-20 3 ШТ 203.22 20 2010
Заглушка ЗП(II)-20-63-20 3 ШТ 905.78 20 2010
Заглушка ЗП(II)-20-63-20 3 ШТ 156.02 20 2010
Заглушка ЗР(II)-100-40-20К 2 ШТ 436.23 20 2013
Заглушка ЗР(II)-100-40-20К 1 ШТ 469.44 20 2012
Заглушка 4-50-10,0-20 1 ШТ 319.3 20 2010
Заглушка ЗР(II)-200-63-20К 2 ШТ 319.3 20 2012
Заглушка ЗР(II)-25-63-20К 4 ШТ 319.3 20 2010
Заглушка 325Х5 1 ШТ 1171.2 20 2010
Заглушка ЗР(II)-400-40-20К 1 ШТ 319.3 20 2017
Заглушка ЗР(II)-400-40-20К 4 ШТ 319.3 20 2010
Заглушка ЗР(II)-350-40-20К 1 ШТ 3577.2 20 2011
Заглушка ЗР(II)-350-40-20К 1 ШТ 3577.2 20 2010
Заглушка ЗР(II)-200-40-20К 1 ШТ 1165.79 20 2010
Заглушка ЗР(II)-150-40-20К 1 ШТ 92.01 20 2013
Заглушка ЗР(II)-150-40-20К 1 ШТ 92.01 20 2013
Заглушка ЗР(II)-150-40-20К 1 ШТ 92.01 20 2012
Заглушка ЗР(I)-200-16-20К 2 ШТ 3735.55 20 2010
Заглушка 2-50-4,0-15Х5М 1 ШТ 4811.06 20 2013
Заглушка 426Х5 1 ШТ 2708.14 20 2010
Заглушка КС-2/3-400-40-15Х5М 2 КОМПЛ 1488.02 20 2013
Заглушка 2-32-4,0-20 1 ШТ 299.34 20 2013
Заглушка ЗП-1-100-16 ст20 4 ШТ 559.68 20 2017
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 1 ШТ 1488.02 20 2013
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 1 ШТ 1488.02 20 2013
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 1 ШТ 1488.02 20 2013
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 2 ШТ 1488.02 20 2013
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 4 ШТ 1488.02 20 2013
Заглушка 2-32-4,0-20 2 ШТ 299.34 20 2013
Заглушка 2-32-4,0-20 3 ШТ 299.34 20 2013
Заглушка 2-32-4,0-20 4 ШТ 299.34 20 2013
Заглушка 2-32-4,0-20 4 ШТ 299.34 20 2013
Заглушка ЗП(II)-250-25-20 2 ШТ 728.95 20 2017
Заглушка 2-32-4,0-20 3 ШТ 299.34 20 2013
Заглушка 2-32-4,0-20 1 ШТ 299.34 20 2013
Заглушка 2-32-4,0-20 6 ШТ 299.34 20 2013
Заглушка П 377Х12-15Х5М-У 1 ШТ 542.21 20 2017
Заглушка П 377Х12-15Х5М-У 1 ШТ 542.21 20 2011
Заглушка П 159Х6-15Х5М-У 2 ШТ 487.22 20 2012
Заглушка П 108Х8-15Х5М-У 2 ШТ 487.22 20 2012
Заглушка 1-21,3х2 12 ШТ 299.68 20 2011
Заглушка 1-21,3х2 12 ШТ 71.89 20 2011
Заглушка ЗП-2/3-25-10-20 1 ШТ 1115.29 20 2017
Заглушка ЗП-2/3-100-10-20 3 ШТ 3002.31 20 2011
Заглушка ЗР(II)-80-40-20К 2 ШТ 465.32 20 2011
Заглушка 89х3,5 9 ШТ 30.55 20 2012
Заглушка ЗП-80-CL300-LMF/LFF ст20 1 ШТ 239.25 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 1 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 1 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 6 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка-кольцо КС-7-350-63 ст15Х15М 1 КОМПЛ 1961.83 20 2011
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст20 3 ШТ 646.54 20 2017
Заглушка ЗП-100-CL300-LMF/LFF ст20 1 ШТ 1124.11 20 2013
Заглушка ЗП-100-CL300-LMF/LFF ст20 1 ШТ 1124.11 20 2013
Заглушка ЗП-80-CL300-LMF/LFF ст20 3 ШТ 423.6 20 2013
Заглушка ЗП-80-CL300-LMF/LFF ст20 1 ШТ 239.25 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 1 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка ЗП-80-CL300-LMF/LFF ст20 1 ШТ 239.25 20 2013
Заглушка П 108Х6-12Х18Н10Т 3 ШТ 908.66 20 2012
Заглушка ЗП(II)-100-16-20 1 ШТ 389.82 20 2013
Заглушка ЗП(II)-150-25-20 2 ШТ 389.82 20 2017
Заглушка ЗП(II)-300-16-20 4 ШТ 348.24 20 2013
Заглушка ЗП(II)-300-16-20 3 ШТ 947.63 20 2012
Заглушка ЗП(II)-300-16-20 2 ШТ 732.36 20 2013
Заглушка ЗП(II)-200-16-20 1 ШТ 859.42 20 2017
Заглушка ЗП(II)-200-16-20 3 ШТ 1215.48 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 1 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 6 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка КС-2/3-400-40-15Х5М 1 КОМПЛ 1488.02 20 2013
Заглушка ЗП-1-15-16 ст20 1 ШТ 629.29 20 2011
Заглушка ЗП-2/3-25-10-20 1 ШТ 186.91 20 2013
Заглушка ЗП-2/3-25-10-20 1 ШТ 186.91 20 2013
Заглушка ЗП-7-80-63 ст20 1 ШТ 851.86 20 2013
Заглушка ЗП-7-50-63 ст20 1 ШТ 406.06 20 2013
Заглушка ЗП-7-50-63 ст20 1 ШТ 406.06 20 2013
Заглушка ЗП-7-50-63 ст20 6 ШТ 362.75 20 2013
Заглушка ЗП-7-50-63 ст20 8 ШТ 215.65 20 2013
Заглушка ЗП-1-150-16 ст20 1 ШТ 393.64 20 2011
Заглушка ЗП-1-25-16 ст20 1 ШТ 2362.61 20 2017
Заглушка ЗП-RTJ-DN25-600 15Х5М 1 ШТ 949.59 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 1 ШТ 930.01 20 2013
Заглушка ЗП-RTJ-DN25-600 15Х5М 1 ШТ 949.59 20 2013
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 29 ШТ 965.75 20 2012
Заглушка ЗП-50-CL300-LMF/LFF ст15Х15М 1 ШТ 1959.55 20 2013
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 13 ШТ 7017.6 20 2015
Заглушка ЗР(I)-50-25-20К 1 ШТ 254.59 20 2012
Заглушка ЗР(I)-400-16-20К 1 ШТ 1399.84 20 2012
Заглушка 5-250-4,0-20 2 ШТ 1399.84 20 2012
Заглушка 5-250-4,0-20 1 ШТ 725.98 20 2012
Заглушка ЗР(II)-300-40-20К 1 ШТ 294.27 20 2013
Заглушка ЗР(II)-300-40-20К 2 ШТ 273.21 20 2012
Заглушка 2-40-4,0-20 2 ШТ 212.54 20 2012
Заглушка 2-40-4,0-20 1 ШТ 212.54 20 2012
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 19 ШТ 3302.4 20 2012
Заглушка 4-250-16-20 2 ШТ 127.6 20 2012
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 8 ШТ 3302.4 20 2012
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 4 ШТ 1757.3 20 2013
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 4 ШТ 1757.3 20 2013
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 4 ШТ 1757.3 20 2013
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 8 ШТ 1757.3 20 2013
Заглушка ЗП-2/3-25-40-15Х5М 4 ШТ 208.46 20 2012
Заглушка ЗП-2/3-25-40-15Х5М 1 ШТ 800.22 20 2013
Заглушка ЗП-2/3-25-40-15Х5М 1 ШТ 800.22 20 2013
Заглушка ЗП-2/3-25-40-15Х5М 1 ШТ 800.22 20 2013
Заглушка ЗР(I)-50-25-20К 1 ШТ 100.57 20 2012
Заглушка 4-250-16-20 1 ШТ 367.72 20 2012
Заглушка 159Х6-12Х18Н10Т 2 ШТ 1720.51 20 2013
Заглушка ЗР(II)-80-40-20 3 ШТ 513.24 20 2012
Заглушка ЗЭТ 108х6-12Х18Н10Т 1 ШТ 684.81 20 2013
Заглушка ЗЭТ 108х6-12Х18Н10Т 1 ШТ 684.81 20 2013
Заглушка ЗЭТ 108х6-12Х18Н10Т 2 ШТ 684.81 20 2013
Заглушка ЗЭТ 108х6-12Х18Н10Т 1 ШТ 684.81 20 2013
Заглушка ЗЭТ 108х6-12Х18Н10Т 1 ШТ 684.81 20 2013
Заглушка накидная ст20 3 ШТ 1096.7 20 2012
Заглушка ЗР(II)-25-40-20 3 ШТ 132.19 20 2012
Заглушка ЗР(II)-200-40-20 4 ШТ 6602.82 20 2017
Заглушка ЗР(II)-200-40-20 1 ШТ 6602.82 20 2012
Заглушка ЗР(II)-80-40-20 3 ШТ 513.24 20 2012
Заглушка ЗР(II)-25-63-15Х5М 6 ШТ 368.64 20 2012
Заглушка 1-25-1,6-12Х18Н10Т 4 ШТ 498.29 20 2013
Заглушка 1-25-1,6-12Х18Н10Т 4 ШТ 498.29 20 2013
Заглушка 45х4-12Х18Н10Т 4 ШТ 498.29 20 2013
Заглушка ЗП(I)-150-16-20 1 ШТ 498.29 20 2017
Заглушка поворотная Ду80Ру16-10Х17Н13М2Т 2 ШТ 513.24 20 2013
Заглушка ЗП(I)-80-16-20 1 ШТ 142.95 20 2013
Заглушка ЗКС-300-300-LMF/LFF-15Х5М 1 ШТ 20085.81 20 2013
Заглушка 2-25-6,3-15ХМ 1 ШТ 276.48 20 2012
Заглушка ЗР(II)-200-63-15Х5М 6 ШТ 368.64 20 2012
Заглушка ЗП-2/3-25-40-15Х5М 1 ШТ 800.22 20 2013
Заглушка ЗКС-400-600-RTJ-15Х5М 2 КОМПЛ 1329.76 20 2013
Заглушка ЗП-2/3-20-16-12Х18Н10Т 3 ШТ 878.21 20 2011
Заглушка КС-2/3-400-40-20 1 КОМПЛ 2408.45 20 2013
Заглушка 1-33,7Х4,5 1 ШТ 156.94 20 2011
Заглушка ЗР(II)-20-63-20 3 ШТ 4709.25 20 2011
Заглушка 32х2,5-12Х18Н10Т 1 ШТ 1837.08 20 2011
Заглушка 32х2,5-12Х18Н10Т 1 ШТ 918.54 20 2011
Заглушка ЗП 1-150-25-20 1 ШТ 5283.84 20 2017
Заглушка ЗП 1-20-25-20 1 ШТ 690.2 20 2017
Заглушка 50 WN CL300 LMF ASTM A105 2 ШТ 2811.68 20 2013
Заглушка 2-200-1,6-20 2 ШТ 3278.3 20 2011
Заглушка КС-2/3-400-40-20 11 КОМПЛ 2811.68 20 2017
Заглушка КС-2/3-400-40-20 1 КОМПЛ 2408.45 20 2013
Заглушка 80 CL300 LMF ASTM A182 Gr.F5 1 ШТ 325.88 20 2013
Заглушка КС-2/3-400-40-20 2 КОМПЛ 1024.28 20 2013
Заглушка КС-2/3-400-40-20 4 КОМПЛ 1024.28 20 2013
Заглушка КС-2/3-400-40-20 2 КОМПЛ 1024.28 20 2013
Заглушка КС-2/3-400-16-20 2 КОМПЛ 1024.28 20 2011
Заглушка КС-2/3-400-16-20 1 КОМПЛ 1024.28 20 2011
Заглушка КС-2/3-400-16-20 3 КОМПЛ 11400 20 2011
Заглушка КС-2/3-200-10-20 1 КОМПЛ 1532.68 20 2013
Заглушка КС-2/3-200-10-20 1 КОМПЛ 1532.68 20 2013
Заглушка ЗП-2/3-25-16-12Х18Н10Т 4 ШТ 7034.84 20 2012
Заглушка ЗР(I)-100-16-20 1 ШТ 5864.33 20 2017
Заглушка 80 CL300 LMF ASTM A182 Gr.F5 1 ШТ 325.88 20 2013
Заглушка ЗКС-250-300-LMF/LFF-20 1 КОМПЛ 876.55 20 2013
Заглушка фланцевая 150-1,6-20 1 ШТ 1479.27 20 2010
Заглушка-кольцо КС-7-400-63 ст15Х5М 1 КОМПЛ 876.55 20 2013
Заглушка-кольцо КС-7-400-63 ст15Х5М 2 КОМПЛ 876.55 20 2013
Заглушка ЗП(II)-300-25-20 1 ШТ 876.55 20 2017
Заглушка ЗП(II)-25-25-20 7 ШТ 876.55 20 2017
Заглушка ЗП(II)-25-25-20 2 ШТ 166.5 20 2012
Заглушка 1-25-4,0-12Х18Н10Т 1 ШТ 169.21 20 2017
Заглушка поворотная З.П.(II)-200-16-20 1 ШТ 545.22 20 2011
Заглушка поворотная З.П.(II)-200-16-20 1 ШТ 545.22 20 2013
Заглушка З(I)-15-16-20 Т-ММ-25-90-06-01 1 ШТ 545.22 20 2010
Заглушка фланцевая 200-1,6-20 4 ШТ 1479.27 20 2010
Заглушка 80 CL300 LMF ASTM A182 Gr.F5 1 ШТ 325.88 20 2010
Заглушка 426Х26 1 ШТ 388.6 20 2013
Заглушка 325Х20 1 ШТ 8359.67 20 2013
Заглушка ЗП-2/3-20-25-20 5 ШТ 168.48 20 2013
Заглушка 4-80-6,3-20 2 ШТ 307.53 20 2013
Заглушка ЗП-RTJ-DN50-600 15Х5М 5 ШТ 1327.73 20 2013
Заглушка П 57Х6-15Х5М-У 2 ШТ 345.21 20 2012
Заглушка П 57Х6-15Х5М-У 2 ШТ 345.21 20 2012
Заглушка 80 CL300 LMF ASTM A182 Gr.F5 1 ШТ 325.88 20 2015
Заглушка 80 CL300 LMF ASTM A182 Gr.F5 2 ШТ 24006.45 20 2013
Заглушка ЗР(II)-80-40-20К 1 ШТ 600.88 20 2010
Заглушка ЗР(II)-80-40-20К 1 ШТ 600.88 20 2012
Заглушка 219Х8 1 ШТ 501.76 20 2013
Заглушка 325Х12 1 ШТ 353.89 20 2017
Заглушка 108Х6 8 ШТ 62.82 20 2011
Заглушка 108Х6 8 ШТ 62.82 20 2011
Заглушка 108Х6 6 ШТ 62.82 20 2011
Заглушка 108Х6 1 ШТ 755.72 20 2010
Заглушка 108Х6 1 ШТ 755.72 20 2010
Заглушка 1-80-0,6-20 13 ШТ 78.69 20 2010
Заглушка 1-80-0,6-20 13 ШТ 57.6 20 2010
Заглушка 89Х8 6 ШТ 49.82 20 2013
Заглушка 159Х8 2 ШТ 227.7 20 2017
Заглушка 108Х6 5 ШТ 261.78 20 2011
Заглушка 159Х8 1 ШТ 143.09 20 2011
Заглушка 159Х8 3 ШТ 80.42 20 2016
Заглушка 159Х8 1 ШТ 143.09 20 2016
Заглушка 159Х8 1 ШТ 74.79 20 2016
Заглушка 159Х8 1 ШТ 143.09 20 2013
Заглушка 159Х8 1 ШТ 143.09 20 2012
Заглушка 159Х8 1 ШТ 143.09 20 2012
Заглушка 159Х8 1 ШТ 143.09 20 2012
Заглушка 159Х8 1 ШТ 143.09 20 2011
Заглушка 108Х6 1 ШТ 327.23 20 2011
Заглушка 108Х6 1 ШТ 327.23 20 2011
Заглушка 76Х6 4 ШТ 40.42 20 2011
Заглушка 89Х4 1 ШТ 66.42 20 2011
Заглушка 4-150-16-20 1 ШТ 21340.5 20 2012
Заглушка 4-150-16-20 3 ШТ 21340.5 20 2012
Заглушка 1-80-1,6-20 20 ШТ 453.43 20 2012
Заглушка 1-150-4,0-20 4 ШТ 150.58 20 2012
Заглушка 325Х10-20С 2 ШТ 149.52 20 2010
Заглушка 325Х10-20С 3 ШТ 122.88 20 2010
Заглушка П 159х8-20А 1 ШТ 36.42 20 2010
Заглушка 219Х10-20С 1 ШТ 158.07 20 2017
Заглушка 114Х12-32-20А 2 ШТ 66.42 20 2011
Заглушка 89Х4 7 ШТ 66.42 20 2011
Заглушка 1-350-1,6-20 1 ШТ 39.74 20 2010
Заглушка 2-50-4,0-12Х18Н10Т 1 ШТ 66.42 20 2012
Заглушка 2-25-4,0-12Х18Н10Т 2 ШТ 754.52 20 2013
Заглушка 2-25-4,0-12Х18Н10Т 2 ШТ 377.26 20 2013
Заглушка 2-25-4,0-12Х18Н10Т 3 ШТ 454.66 20 2012
Заглушка 2-25-4,0-12Х18Н10Т 5 ШТ 708.49 20 2011
Заглушка 2-25-4,0-12Х18Н10Т 2 ШТ 88.13 20 2013
Заглушка 2-25-4,0-12Х18Н10Т 3 ШТ 454.66 20 2013
Заглушка 2-25-4,0-12Х18Н10Т 2 ШТ 88.14 20 2013
Заглушка 2-25-4,0-12Х18Н10Т 2 ШТ 1666.25 20 2012
Заглушка 32Х2 11 ШТ 6.18 20 2010
Заглушка 1-200-1,6-20 12 ШТ 6.59 20 2012
Заглушка 4-150-16-20 3 ШТ 142.01 20 2012
Заглушка 57Х3 1 ШТ 1821.57 20 2012
Заглушка 32х3 1 ШТ 7.03 20 2010
Заглушка 57Х3 34 ШТ 9 20 2017
Заглушка 57Х3 112 ШТ 13.8 20 2012
Заглушка 57Х3 2 ШТ 49.6 20 2012
Заглушка 57Х3 2 ШТ 49.6 20 2012
Заглушка 57Х3 5 ШТ 49.6 20 2012
Заглушка 57Х3 1 ШТ 49.6 20 2012
Заглушка 57Х3 19 ШТ 49.6 20 2012
Заглушка 57Х3 4 ШТ 1821.57 20 2012
Заглушка 108Х4 12 ШТ 36.33 20 2012
Заглушка 32х3 1 ШТ 13.44 20 2011
Заглушка 108Х4 2 ШТ 36.33 20 2012
Заглушка 108Х4 4 ШТ 97.09 20 2010
Заглушка 108Х4 24 ШТ 15.1 20 2010
Заглушка 108Х4 1 ШТ 87.99 20 2009
Заглушка 108Х4 5 ШТ 87.99 20 2009
Заглушка 108Х4 1 ШТ 87.99 20 2009
Заглушка 159Х4,5 3 ШТ 91.71 20 2011
Заглушка 219Х8 7 ШТ 113.28 20 2011
Заглушка 219Х8 3 ШТ 113.28 20 2011
Заглушка 32х3 3 ШТ 17.2 20 2012
Заглушка 32х3 19 ШТ 19.99 20 2012
Заглушка 1-100-1,6-20 4 ШТ 485.96 20 2017
Заглушка 1-150-1,6-20 1 ШТ 584.91 20 2011
Заглушка 1-100-1,6-20 1 ШТ 485.96 20 2013
Заглушка 1-100-1,6-20 5 ШТ 485.96 20 2013
Заглушка 1-100-1,6-20 5 ШТ 521.99 20 2013
Заглушка 1-100-1,6-20 2 ШТ 140.31 20 2010
Заглушка 1-100-1,6-20 1 ШТ 140.31 20 2010
Заглушка 1-100-1,6-20 1 ШТ 140.31 20 2010
Заглушка 1-100-1,6-20 2 ШТ 140.31 20 2010
Заглушка 1-150-1,6-20 1 ШТ 584.91 20 2013
Заглушка 1-150-1,6-20 3 ШТ 497.37 20 2012
Заглушка 1-150-1,6-20 1 ШТ 584.91 20 2011
Заглушка 32х3 6 ШТ 33.31 20 2012
Заглушка 1-300-0,6-20 1 ШТ 584.91 20 2010
Заглушка 1-50-4,0-20 4 ШТ 813.52 20 2013
Заглушка 1-50-4,0-20 6 ШТ 247.3 20 2013
Заглушка 1-25-4,0-20 1 ШТ 302.4 20 2012
Заглушка 1-25-4,0-20 2 ШТ 302.4 20 2012
Заглушка 1-25-4,0-20 7 ШТ 459.15 20 2011
Заглушка 1-25-4,0-20 2 ШТ 459.15 20 2011
Заглушка 1-25-4,0-20 5 ШТ 143.94 20 2010
Заглушка 32х3 2 ШТ 31.23 20 2012
Заглушка 4-150-16-20 1 ШТ 21340.5 20 2012
Заглушка 4-150-16-20 2 ШТ 142.01 20 2012
Заглушка 1-26,9х2 4 ШТ 274.56 20 2010
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка КС-2/3-300-40-20 2 КОМПЛ 448.63 20 2013
Заглушка КС-2/3-300-40-20 1 КОМПЛ 448.63 20 2013
Заглушка КС-2/3-300-25-20 1 КОМПЛ 7283.44 20 2011
Заглушка КС-2/3-300-16-20 6 КОМПЛ 7088.9 20 2011
Заглушка КС-2/3-250-16-20 1 КОМПЛ 5996.54 20 2011
Заглушка 1-26,9х3,2 1 ШТ 771.58 20 2011
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка КС-2/3-300-40-20 7 КОМПЛ 409.6 20 2011
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка КС-2/3-300-40-20 11 КОМПЛ 409.6 20 2011
Заглушка КС-2/3-300-40-20 2 КОМПЛ 382.39 20 2010
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка ЗП-2/3-80-25-20 1 ШТ 1256.65 20 2017
Заглушка 1-26,9х2 6 ШТ 165.18 20 2010
Заглушка 1-26,9х2 1 ШТ 797.49 20 2015
Заглушка 1-26,9х2 5 ШТ 164.76 20 2011
Заглушка 4-50-6,3-15Х5М 1 ШТ 105.53 20 2013
Заглушка 4-50-6,3-15Х5М 3 ШТ 526.34 20 2013
Заглушка 4-50-6,3-15Х5М 2 ШТ 826.74 20 2013
Заглушка 4-50-6,3-15Х5М 3 ШТ 526.34 20 2012
Заглушка ЗП-2/3-100-40-20 1 ШТ 1359.36 20 2013
Заглушка ЗП-2/3-100-16-20 5 ШТ 1356.9 20 2017
Заглушка ЗП-2/3-80-16-20 1 ШТ 472.82 20 2017
Заглушка КС-2/3-300-40-20 3 КОМПЛ 265.34 20 2013
Заглушка ЗП-2/3-25-40-20 9 ШТ 348.24 20 2017
Заглушка ЗП-2/3-25-16-20 5 ШТ 115.76 20 2017
Заглушка КС-2/3-350-40-20 2 КОМПЛ 294.42 20 2017
Заглушка КС-2/3-350-40-20 1 КОМПЛ 46795.32 20 2011
Заглушка КС-2/3-350-40-20 1 КОМПЛ 248.17 20 2013
Заглушка КС-2/3-350-40-20 1 КОМПЛ 248.17 20 2013
Заглушка КС-2/3-350-40-20 2 КОМПЛ 294.42 20 2012
Заглушка КС-2/3-300-40-20 1 КОМПЛ 448.63 20 2013
Заглушка КС-2/3-300-40-20 2 КОМПЛ 382.39 20 2013
Заглушка 2-400-1,6-20 1 ШТ 987.61 20 2013
Заглушка 3-150-1,6-20 8 ШТ 211.2 20 2010
Заглушка 89Х8-20А 3 ШТ 142.01 20 2011
Заглушка 1-40-4,0-20 2 ШТ 232 20 2010
Заглушка 4-20-16-20 4 ШТ 7.68 20 2017
Заглушка 4-20-16-20 4 ШТ 7.68 20 2013
Заглушка 4-20-16-20 1 ШТ 50.74 20 2011
Заглушка 4-20-16-20 33 ШТ 50.74 20 2011
Заглушка 4-20-16-20 1 ШТ 50.74 20 2011
Заглушка 1-40-4,0-20 3 ШТ 110.94 20 2013
Заглушка 1-40-4,0-20 1 ШТ 277 20 2013
Заглушка 1-40-4,0-20 2 ШТ 232 20 2012
Заглушка 1-40-4,0-20 16 ШТ 111.8 20 2011
Заглушка 1-40-4,0-20 7 ШТ 57.6 20 2010
Заглушка 57Х3-12Х18Н10Т 1 ШТ 85.57 20 2010
Заглушка 1-40-4,0-20 2 ШТ 232 20 2012
Заглушка 273Х12-20С 7 ШТ 109.53 20 2010
Заглушка 1-15-4,0-20 3 ШТ 189 20 2012
Заглушка 1-15-4,0-20 4 ШТ 248.54 20 2011
Заглушка 1-20-4,0-20 1 ШТ 398.81 20 2011
Заглушка 89Х8-20А 13 ШТ 142.01 20 2011
Заглушка 89Х8-20А 2 ШТ 142.01 20 2011
Заглушка 89Х8-20А 1 ШТ 142.01 20 2011
Заглушка 89Х8-20А 1 ШТ 142.01 20 2011
Заглушка 1-400-1,6-09Г2С 1 ШТ 1179.65 20 2013
Заглушка 57Х3-12Х18Н10Т 4 ШТ 181.25 20 2012
Заглушка 1-32-4,0-20 2 ШТ 468.38 20 2017
Заглушка 2-300-1,6-20 1 ШТ 921.6 20 2010
Заглушка 1-32-4,0-20 4 ШТ 105.93 20 2011
Заглушка 2-50-4,0-20 1 ШТ 582.71 20 2010
Заглушка 2-50-4,0-20 1 ШТ 582.71 20 2010
Заглушка 2-50-4,0-20 2 ШТ 628.32 20 2013
Заглушка 2-300-1,6-20 4 ШТ 1840.09 20 2011
Заглушка 2-300-1,6-20 1 ШТ 714.5 20 2011
Заглушка 2-300-1,6-20 2 ШТ 714.5 20 2011
Заглушка 2-300-1,6-20 3 ШТ 921.6 20 2010
Заглушка 2-300-1,6-20 4 ШТ 783.61 20 2010
Заглушка 377Х12-15Х5М 1 ШТ 9678.64 20 2012
Заглушка поворотная з.п (1)-25-16 3 ШТ 914.56 20 2010
Заглушка 1-21,3х3,2 1 ШТ 6 20 2011
Заглушка 1-21,3х3,2 12 ШТ 39.65 20 2010
Заглушка ЗП(II)-350-16-09Г2С 2 ШТ 9678.64 20 2013
Заглушка ЗП(II)-200-16-12Х18Н10Т 2 ШТ 9678.64 20 2011
Заглушка ЗП(I)-200-16-20 2 ШТ 859.78 20 2017
Заглушка 1-80-2,5-20 2 ШТ 450.56 20 2013
Заглушка 219Х8-20С 4 ШТ 135.59 20 2010
Заглушка 219Х10-20С 2 ШТ 87.34 20 2010
Заглушка 219Х10-20С 8 ШТ 87.34 20 2010
Заглушка ЗЭТ 108х6-15Х5М 2 ШТ 26.73 20 2013
Рассмотрим Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: Краснодарский край, Туапсе, Сочинская, 1
Собственник: РН-ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ406147
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!