Количество: 0
88 418,17 Цена без НДС | : |
|
Организация: АО ТЭК-Торг
Разместил: Кириллова Оксана +7999926
Группа товаров: Купить Компьютеры, комплектующие, оргтехника, программное обеспечение (Промышленная и бытовая электроника)
Регион: Краснодарский край
Сделка: Продажа
Состояние: С хранения
Внутренний номер: ПИ406321
Размещено: 1 июл., 09:49
Просмотров: 34
ПИ406321 Реализация бытовой технике б/у, вычислительной техники б/у, инструментов б/у, КИПиА б/у и др.. № п/п Краткий текст материала Влт БЕИ Количество Цена без НДС Стоимость без НДС ИсторичДат
1 Калькулятор CitizenSDC888 12раз б/у RUB ШТ 7,000 0,82 5,74 01.01.2010
2 Калькулятор CitizenSDC888 12раз б/у RUB ШТ 1,000 0,82 0,82 01.01.2010
3 Вентилятор FS-3000/SP б/у RUB ШТ 2,000 37,00 74,00 01.01.2010
4 Прибор комплексный Б 46.6.608.000 б/у RUB ШТ 1,000 105,54 105,54 01.01.2010
5 Клещи токоизмерительные б/у RUB ШТ 1,000 0,11 0,11 22.03.2010
6 Телефон сотовый Siemens С75 б/у RUB ШТ 1,000 0,61 0,61 01.01.2010
7 Калибратор тока UPS-II б/у RUB ШТ 2,000 1 591,83 3 183,66 30.09.2011
8 Машина углошлиф. Интерскол УШМ-2000 б/у RUB ШТ 1,000 1,47 1,47 01.01.2010
9 Прибор электроизм.многофункц. Ц4380М б/у RUB ШТ 2,000 1,53 3,07 01.01.2010
10 Лом микроамперметра RUB ШТ 1,000 0,30 0,30 01.01.2010
11 Лом амперметра Э365-2(50/5) RUB ШТ 2,000 0,47 0,95 01.01.2010
12 Лом амперметра Э365-2(50/5) RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 18.10.2011
13 Лом амперметра Э-30 RUB ШТ 21,000 47,00 987,00 01.01.2010
14 Лом амперметра Э365-2 RUB ШТ 11,000 1,29 14,22 01.01.2010
15 Лом амперметра Э378 RUB ШТ 14,000 87,00 1 218,00 01.01.2010
16 Лом амперметра ЭА0702 RUB ШТ 1,000 0,04 0,04 01.01.2010
17 Лом датчика давления RUB ШТ 16,000 2,50 39,93 13.01.2010
18 Лом манометра RUB ШТ 18,000 0,21 3,77 13.01.2010
19 Лом калькулятора RUB ШТ 5,000 0,09 0,45 04.03.2010
20 Лом калькулятора RUB ШТ 4,000 0,08 0,31 01.09.2010
21 Лом калькулятора RUB ШТ 1,000 0,48 0,48 27.09.2010
22 Лом калькулятора RUB ШТ 4,000 0,48 1,92 29.09.2010
23 Лом калькулятора RUB ШТ 4,000 0,08 0,32 06.10.2010
24 Лом калькулятора RUB ШТ 1,000 0,08 0,08 03.12.2010
25 Лом калькулятора RUB ШТ 3,000 0,08 0,24 04.12.2010
26 Лом калькулятора RUB ШТ 10,000 1,78 17,81 01.01.2010
27 Лом калькулятора RUB ШТ 3,000 0,01 0,03 11.10.2011
28 Лом калькулятора RUB ШТ 15,000 0,01 0,15 12.01.2012
29 Лом аппарата МФУ НР 1120 СВ537А RUB ШТ 1,000 1,89 1,89 01.01.2010
30 Лом амперметра ЭА0702 RUB ШТ 11,000 87,00 957,00 01.01.2010
31 Лом амперметра ЭА0702 RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 17.06.2011
32 Лом клещей токоизмерительных RUB ШТ 2,000 0,16 0,32 01.01.2010
33 Лом клещей токоизмерительных RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 12.04.2011
34 Лом клещей токоизмерительных Ц4505М RUB ШТ 1,000 1,25 1,25 01.01.2010
35 Лом мегаомметра ЭСО-202 RUB ШТ 1,000 47,79 47,79 01.01.2010
36 Лом мегаомметра ЭСО-202 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 12.04.2011
37 Лом мегаомметра ЭСО-202/2Г RUB ШТ 3,000 47,79 143,37 01.01.2010
38 Лом мегаомметра М-4100/5 RUB ШТ 1,000 6,44 6,44 01.01.2010
39 Лом микросхемы от мегаомметра RUB ШТ 11,000 83,90 922,88 01.01.2010
40 Лом деталей от мегаомметра М4100/3 RUB ШТ 1,000 97,88 97,88 01.01.2010
41 Лом деталей от мультиметра RUB ШТ 2,000 92,90 185,80 01.01.2010
42 Лом деталей от мультиметра RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
43 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 8,000 3,85 30,77 01.01.2010
44 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 1,000 5,99 5,99 31.01.2011
45 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 1,000 5,99 5,99 31.01.2011
46 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
47 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
48 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
49 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
50 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
51 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.05.2011
52 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 09.08.2011
53 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 09.08.2011
54 Лом детали от сплитсистемы RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 09.08.2011
55 Лом деталей аппарата пригот. газ.воды RUB ШТ 7,000 150,00 1 050,00 01.01.2010
56 Лом змеевика морозильной камеры RUB ШТ 1,000 15,31 15,31 01.01.2010
57 Лом контакта переключателя электроплитки RUB ШТ 1,000 2,03 2,03 01.01.2010
58 Лом радиатора RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 01.01.2010
59 Лом радиатора RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 26.05.2011
60 Лом фонаря ФОС-3 RUB ШТ 2,000 5,70 11,40 01.01.2010
61 Лом фонаря ФОС-3 RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 16.09.2011
62 Лом фонаря ФОС-3 RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 11.10.2011
63 Лом электроплиты RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 01.01.2010
64 Лом электроплиты RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 16.09.2011
65 Лом магнитолы GVS-345 RUB ШТ 1,000 10,39 10,39 01.01.2010
66 Лом плиты электрической ЭТП-1 RUB ШТ 1,000 0,15 0,15 01.01.2010
67 Лом деталей от прибора Ц4342-М1 RUB ШТ 2,000 52,06 104,11 01.01.2010
68 Лом прибора контроля факела Пламя-М RUB ШТ 4,000 94,92 379,66 01.01.2010
69 Лом прибора контроля факела Пламя-М RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 22.03.2011
70 Лом прибора контроля факела Пламя-М RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 22.03.2011
71 Лом прибора контроля факела Пламя-М RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 22.03.2011
72 Лом прибора контроля факела Пламя-М RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 22.03.2011
73 Лом прибора контроля факела Пламя-М RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 22.03.2011
74 Лом прибора контроля факела Пламя-М RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 22.03.2011
75 Лом сигнализатора погас.пламени Фламинго RUB ШТ 1,000 0,26 0,26 01.01.2010
76 Лом прибора следящего уравновешив. КСП RUB ШТ 1,000 283,45 283,45 01.01.2010
77 Лом блока питания RUB ШТ 2,000 1,11 2,22 13.01.2010
78 Лом блока питания RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
79 Лом сигнализатора СТХ RUB ШТ 2,000 47,28 94,56 01.01.2010
80 Лом газоанализатор ГИАМ-305 RUB ШТ 1,000 3,73 3,73 01.01.2010
81 Лом сигнализатора СТМ-10-0006 RUB ШТ 4,000 1 088,72 4 354,88 01.01.2010
82 Лом сигнализатора СТМ-10-0002 RUB ШТ 4,000 485,18 1 940,72 01.01.2010
83 Лом ноутбука Sony Vaio PCG-4L4P RUB ШТ 1,000 22,43 22,43 01.01.2010
84 Лом монитора LCD 17" Samsung 172N TFT RUB ШТ 1,000 0,41 0,41 01.01.2010
85 Лом монитора LCD 17" NEC RUB ШТ 1,000 0,41 0,41 01.01.2010
86 Лом мыши RUB ШТ 5,000 0,00 0,01 12.01.2010
87 Лом мыши RUB ШТ 13,000 0,01 0,13 20.05.2011
88 Лом мыши RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
89 Лом мыши RUB ШТ 34,000 0,01 0,34 20.05.2011
90 Лом мыши RUB ШТ 15,000 0,01 0,15 20.05.2011
91 Лом мыши RUB ШТ 5,000 0,01 0,05 22.07.2011
92 Лом мыши RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.10.2011
93 Лом телефона сотового Motorola T720 RUB ШТ 1,000 3,44 3,44 01.01.2010
94 Лом авт. выключателя АП-50Б 16А RUB ШТ 2,000 0,52 1,04 01.01.2010
95 Лом авт. выключателя АП-50Б 25А RUB ШТ 1,000 1,32 1,32 01.01.2010
96 Лом телефона сотового Philips RUB ШТ 1,000 3,81 3,81 01.01.2010
97 Лом смартфона Nokia E65 RUB ШТ 1,000 0,34 0,34 15.01.2010
98 Лом авт. выключателя АП-50Б 40А RUB ШТ 1,000 1,13 1,13 01.01.2010
99 Лом авт. выключателя ВА-57 125А RUB ШТ 1,000 1,39 1,39 01.01.2010
100 Лом пускателя эл.магнитного ПМА 4100 RUB ШТ 1,000 5,33 5,33 01.01.2010
101 Лом пускателя эл.магнитного ПМЛ 4210 RUB ШТ 1,000 6,58 6,58 01.01.2010
102 Лом реле теплового РТЛ-1010 RUB ШТ 3,000 0,01 0,02 01.01.2010
103 Лом реле RUB ШТ 5,000 0,56 2,79 01.01.2010
104 Лом авт. выключателя А 3110 RUB ШТ 2,000 120,84 241,68 01.01.2010
105 Лом кнопки КУ-92 RUB ШТ 3,000 2,31 6,93 01.01.2010
106 Лом машины шлифовальной RUB ШТ 1,000 2,21 2,21 01.01.2010
107 Лом машины шлифовальной RUB ШТ 1,000 2,97 2,97 31.01.2011
108 Лом телефона сотового Siemens M35 RUB ШТ 1,000 0,68 0,68 15.01.2010
109 Лом телефона Samsung RUB ШТ 1,000 7,14 7,14 01.01.2010
110 Лом телефона Samsung RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
111 Лом телефона Ericsson RUB ШТ 1,000 11,50 11,50 01.01.2010
112 Лом телефона Alcatel RUB ШТ 1,000 13,94 13,94 01.01.2010
113 Лом накопителя компьютерного RUB ШТ 1,000 0,15 0,15 13.01.2010
114 Лом накопителя компьютерного RUB ШТ 5,000 0,01 0,05 20.05.2011
115 Лом накопителя компьютерного RUB ШТ 36,000 0,01 0,36 20.05.2011
116 Лом накопителя компьютерного RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
117 Лом накопителя компьютерного RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 26.05.2011
118 Лом источника бесперебойного питания RUB ШТ 10,000 10,02 100,17 01.01.2010
119 Лом источника бесперебойного питания RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 21.03.2011
120 Лом радиостанции VX-500 RUB ШТ 8,000 0,09 0,72 01.01.2010
121 Лом прибора измерения уровня RUB ШТ 1,000 97,00 97,00 01.01.2010
122 Лом деталей токарно-винторезного станка RUB ШТ 5,000 8,41 42,06 01.01.2010
123 Лом станции спутниковой связи RUB ШТ 1,000 49,23 49,23 01.01.2010
124 Лом радиостанции Alan 78 Plus RUB ШТ 6,000 0,09 0,54 01.01.2010
125 Лом телефонн. станции Bosch Integral 333 RUB ШТ 1,000 630,22 630,22 23.04.2010
126 Лом разъема термоблока RUB ШТ 1,000 3,32 3,32 01.01.2010
127 Лом деталей балансировочного станка RUB ШТ 5,000 2,80 14,00 01.01.2010
128 Лом конвертера GS Twin GS-52E RUB ШТ 1,000 0,11 0,11 01.01.2010
129 Лом радиостанции VERTEX FTL-1011 RUB ШТ 9,000 0,09 0,81 01.01.2010
130 Лом датчика указателя давления масла RUB ШТ 3,000 0,56 1,67 01.01.2010
131 Лом кнопки для отключения аккумулятора RUB ШТ 1,000 1,06 1,06 01.01.2010
132 Лом фильтра датчика температуры ДТМ2 RUB ШТ 11,000 0,29 3,19 01.01.2010
133 Лом запасных частей компьютера RUB ШТ 1,000 10,05 10,05 20.12.2010
134 Лом запасных частей компьютера RUB ШТ 1,000 10,05 10,05 20.12.2010
135 Лом запасных частей компьютера RUB ШТ 15,000 10,05 150,75 23.12.2010
136 Лом запасных частей компьютера RUB ШТ 15,000 10,05 150,75 23.12.2010
137 Лом запасных частей компьютера RUB ШТ 15,000 10,05 150,75 23.12.2010
138 Лом запасных частей компьютера RUB ШТ 15,000 10,05 150,75 20.12.2010
139 Лом запасных частей компьютера RUB ШТ 15,000 10,05 150,75 23.12.2010
140 Лом запасных частей компьютера RUB ШТ 10,000 1,61 16,06 01.01.2010
141 Лом деталей трансформатора тока ТВЛМ-10 RUB ШТ 84,000 640,68 53 816,95 01.01.2010
142 Лом контактора RUB ШТ 1,000 2,22 2,22 14.09.2010
143 Лом хроматографа газового двухпоточного RUB ШТ 5,000 21,08 105,41 20.09.2010
144 Лом хроматографа Кристалллюкс 4000 RUB ШТ 5,000 21,08 105,42 21.09.2010
145 Лом хроматографа Цвет-500 RUB ШТ 10,000 11,63 116,25 20.09.2010
146 Лом спектрометра Квант RUB ШТ 2,000 8,47 16,95 21.09.2010
147 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 3,52 7,03 20.09.2010
148 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 3,52 7,03 20.09.2010
149 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 2,98 5,95 20.09.2010
150 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 0,55 1,09 20.09.2010
151 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 0,55 1,09 20.09.2010
152 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 3,52 7,03 20.09.2010
153 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 3,52 7,03 20.09.2010
154 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 3,52 7,03 21.09.2010
155 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 3,52 7,03 21.09.2010
156 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 3,52 7,03 21.09.2010
157 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 3,52 7,03 21.09.2010
158 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 3,52 7,03 21.09.2010
159 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 2,000 3,52 7,03 21.09.2010
160 Лом аппарата АРНС-1Э RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
161 Лом камеры морозильной RUB ШТ 9,000 0,20 1,80 21.09.2010
162 Лом камеры морозильной RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
163 Лом камеры морозильной RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
164 Лом аквадистиллятора Д-4 RUB ШТ 1,000 2,91 2,91 21.09.2010
165 Лом аквадистиллятора Д-4 RUB ШТ 1,000 2,91 2,91 21.09.2010
166 Лом аквадистиллятора ДЭ-10 RUB ШТ 1,000 2,91 2,91 21.09.2010
167 Лом аквадистиллятора ДЭ-10 RUB ШТ 1,000 49,17 49,17 05.03.2011
168 Лом аппарата копир. Xerox Vivage 130 RUB ШТ 4,000 0,08 0,32 21.09.2010
169 Лом газоанализатора АГЖ-1 RUB ШТ 1,000 0,18 0,18 21.09.2010
170 Лом газоанализатора Анкат-76 RUB ШТ 6,000 13,13 78,80 21.09.2010
171 Лом одориметра органолептического ОО-3 RUB ШТ 2,000 11,85 23,70 21.09.2010
172 Лом фотоколориметра КФК-3 RUB ШТ 3,000 3,23 9,69 21.09.2010
173 Лом фотоколориметра КФК-3 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
174 Лом пирометра RUB ШТ 1,000 3,47 3,47 31.01.2011
175 Лом агрегата АДД-400 RUB ШТ 1,000 181,94 181,94 31.01.2011
176 Лом агрегата АДД-400 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.05.2011
177 Лом электроножниц RUB ШТ 1,000 0,68 0,68 31.01.2011
178 Лом развальцовочно-сверлильной машины RUB ШТ 1,000 93,93 93,93 31.01.2011
179 Лом воздушного стерилизатора ГП - 40ПЗ RUB ШТ 1,000 487,02 487,02 05.03.2011
180 Лом аппарата ДТ 50-3 RUB ШТ 1,000 57,46 57,46 05.03.2011
181 Лом аппарата УЗТ-1.01 RUB ШТ 1,000 46,80 46,80 05.03.2011
182 Лом излучателя аппарата УЗТ-1.01 RUB ШТ 1,000 0,22 0,22 09.03.2011
183 Лом деталей станка 2А-125 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 21.03.2011
184 Лом установки аргонно-дуговой УДГУ 351 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 21.03.2011
185 Лом деталей кондиционера БК-2300 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 21.03.2011
186 Лом деталей кондиционера AW-05 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 21.03.2011
187 Лом деталей аппарата ВУ-М RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 23.05.2011
188 Лом деталей детектора ДТП RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
189 Лом деталей кондиц. Gree KFR-35GJW/A30 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
190 Лом монитора LCD 19" NEC RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 12.04.2011
191 Лом вольтметра ЭВ0702 RUB ШТ 3,000 0,01 0,03 12.04.2011
192 Лом телефона RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 12.04.2011
193 Лом телефона RUB ШТ 21,000 0,01 0,21 26.05.2011
194 Лом телефона RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 17.06.2011
195 Лом телефона RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 06.08.2011
196 Лом телефона RUB ШТ 3,000 0,01 0,03 09.08.2011
197 Лом телефона RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.10.2011
198 Лом телефона RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 25.10.2011
199 Лом телефона RUB ШТ 3,000 0,01 0,03 22.12.2011
200 Лом хладотермостата RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
201 Лом деталей хроматографа RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
202 Лом деталей хроматографа RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
203 Лом деталей хроматографа RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
204 Лом деталей хроматографа RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
205 Лом деталей хроматографа RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 19.04.2011
206 Лом электроплитки лабораторной ПЭМ RUB ШТ 4,000 0,01 0,04 14.04.2011
207 Лом устройства контроля КПН-901 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 18.04.2011
208 Лом милливольтметра М-64 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
209 Лом прибора следящего уравновеш. КСП-2 RUB ШТ 5,000 0,01 0,05 20.05.2011
210 Лом монитора RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.04.2011
211 Лом монитора RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.10.2011
212 Лом деталей плоскошлифовального станка RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.05.2011
213 Лом деталей радиольно-сверлильн.станка RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.05.2011
214 Лом деталей молота ковочного пневмотичес RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.05.2011
215 Лом деталей компрессора RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.05.2011
216 Лом деталей крана мостового электрическо RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.05.2011
217 Лом деталей крана мостового электрическо RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.05.2011
218 Лом деталей станка МФ-61 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.05.2011
219 Лом генератора АПБ RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.05.2011
220 Лом генератора АПБ RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 28.11.2011
221 Лом деталей шкафа вытяжного RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
222 Лом деталей коммутатора Псков-25 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
223 Лом деталей радиоузла RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
224 Лом деталей контр.измер. аппарата №5 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
225 Лом деталей преобразователя ОЛТ-14 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
226 Лом деталей преобразователя ОЛТ-14 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
227 Лом деталей преобразователя ОЛТ-14 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
228 Лом деталей преобразователя ОЛТ-14 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
229 Лом деталей станции Гранит RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
230 Лом модема RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
231 Лом деталей телефона сотового RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
232 Лом деталей телефона сотового RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
233 Лом деталей радиотелефона RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
234 Лом платы материнской RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 20.05.2011
235 Лом платы материнской RUB ШТ 5,000 0,01 0,05 20.05.2011
236 Лом модуля памяти RUB ШТ 4,000 0,01 0,04 20.05.2011
237 Лом модуля памяти RUB ШТ 10,000 0,01 0,10 20.05.2011
238 Лом адаптера графического RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
239 Лом адаптера графического RUB ШТ 3,000 0,01 0,03 20.05.2011
240 Лом клавиатуры RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
241 Лом клавиатуры RUB ШТ 10,000 0,01 0,10 20.05.2011
242 Лом клавиатуры RUB ШТ 9,000 0,01 0,09 20.05.2011
243 Лом клавиатуры RUB ШТ 5,000 0,01 0,05 22.07.2011
244 Лом процессора RUB ШТ 3,000 0,01 0,03 20.05.2011
245 Лом коммутатора RUB ШТ 5,000 0,01 0,05 20.05.2011
246 Лом дрели RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.05.2011
247 Лом дрели RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 16.09.2011
248 Лом дрели RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.10.2011
249 Лом деталей кондиционера RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 23.05.2011
250 Лом деталей кондиционера RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 16.09.2011
251 Лом деталей кондиционера RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 01.12.2011
252 Лом датчика 2001.3843 к трактору К-703 RUB ШТ 4,000 0,01 0,04 23.05.2011
253 Лом катода платинового PANAL0051 б/у RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 23.05.2011
254 Лом электрода хлор-серебр.PANAL0052 б/у RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 23.05.2011
255 Лом люксметра RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 23.05.2011
256 Лом деталей концентратора РИФ RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 23.05.2011
257 Лом амперметра Э42702 RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 20.06.2011
258 Лом амперметра Э42702 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.06.2011
259 Лом амперметра Э42702 RUB ШТ 6,000 0,01 0,06 20.06.2011
260 Лом амперметра Э42702 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.06.2011
261 Лом амперметра Э42702 RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 20.06.2011
262 Лом амперметра Э42702 RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 21.06.2011
263 Лом амперметра Э365-1 RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 20.06.2011
264 Лом деталей принтера RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 10.10.2011
265 Лом деталей принтера RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.10.2011
266 Лом деталей принтера RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 28.11.2011
267 Лом сканера планшетного RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 11.10.2011
268 Лом коммуникатора RUB ШТ 2,000 0,01 0,02 25.10.2011
269 Лом деталей системного блока RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 28.11.2011
270 Лом съемника гидравлического RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 30.11.2011
271 Лом выпрямителя сварочного RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 30.11.2011
272 Лом ПЭВМ RUB ШТ 1,000 0,01 0,01 08.12.2011
Рассмотрим Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: Краснодарский край, Туапсе, Сочинская, 1
Собственник: РН-ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ406321