ПИ406374 Продажа невостребованной трубной продукции, арматуры трубопроводной, деталей трубопроводов

Количество: 0

222 823 835,28  Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Кириллова Оксана +7999926

Группа товаров:    Купить Запорная арматура (Металлы, металлопрокат) 

Регион:  Краснодарский край

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ406374

Размещено: 2 июл., 14:58

Просмотров: 47


ПИ406374 Продажа невостребованной трубной продукции, арматуры трубопроводной, деталей трубопроводов. Лот1 Детали трубопровода
Перечень позиций лота
Наименование Количество Единица измерения НМЦ без НДС Ставка НДС Описание позиции
Опора 57-КП-А11-09Г2С 15 ШТ 261.08 20 03008734
Опора 325-КХ-А11-ВСт3пс 8 ШТ 2859.4 20 03008710
Отвод 60 89х6 2 ШТ 247.16 20 03001428
Штуцер 57х3-65 082 3 ШТ 836.83 20 03009093
Опора 426-ТО-А1-20 6 ШТ 5665.32 20 03008730
Опора 426-КП-А12-09Г2С 9 ШТ 531.35 20 03008752
Опора 426-КП-А12-ст3 3 ШТ 1461.86 20 03008728
Опора 426-КП-А12-ст3 22 ШТ 1055.8 20 03008728
Опора 426-КП-А22-20 9 ШТ 2621.81 20 03008729
Опора 426-КП-АС12-ст3 2 ШТ 3134.24 20 03008723
Опора 426-КХ-А11-ВСт3пс 6 ШТ 3470.41 20 03008724
Опора 426-КХ-А11-ВСт3пс 7 ШТ 1958.07 20 03008724
Опора 426-ТО-А1-20 12 ШТ 3108.47 20 03008730
Опора 426-КП-А11-ст3 13 ШТ 847.06 20 03008727
Опора 426-ТО-А1-ВСт3сп6 3 ШТ 5368.43 20 03008725
Опора 426-ТО-А2-20 4 ШТ 9491.53 20 03008753
Опора 45-ХБ-А-ст20 3 ШТ 60 20 03007970
Опора 530-КП-А11-20 6 ШТ 691.53 20 03008731
Опора 530-КП-А11-20 3 ШТ 1532.87 20 03008731
Опора 530-КП-А22-20 2 ШТ 1686.44 20 03008732
Опора 530-КП-Б12-20 1 ШТ 2777.5 20 03008733
Опора 530-КП-Б12-20 3 ШТ 3162.21 20 03008733
Опора 426-КП-А11-ст3 4 ШТ 62.1 20 03008727
Опора 426-КП-А11-ст20 57 ШТ 890.44 20 03007972
Опора 325-КП-А11-ВСт3пс 1 ШТ 473.74 20 03008748
Опора 325-КП-А11-ВСт3пс 27 ШТ 338.98 20 03008748
Опора 325-КП-А11-ст3 43 ШТ 1007.16 20 03008696
Опора 325-КП-А12-ст20 30 ШТ 1453.71 20 03007844
Опора 325-КП-А12-ст20 5 ШТ 734.04 20 03007844
Опора 325-КП-А12-ст3 33 ШТ 885.59 20 03008707
Опора 325-КП-А21-20 12 ШТ 768 20 03008709
Опора 325-КХ-А11-ВСт3пс 39 ШТ 2452.5 20 03008710
Опора 325-ТО-А1-20 3 ШТ 732.03 20 03008712
Опора 426-КП-А11-ст20 34 ШТ 970.03 20 03007972
Опора 32-ТП-АС00-20 1 ШТ 3100 20 03007022
Опора 32-ТП-АС00-ВСт3пс6 4 ШТ 272.88 20 03008714
Опора 32-ТП-АС10-cт3 3 ШТ 135.56 20 03007354
Опора 32-ТП-АС10-ВСт3пс6 10 ШТ 295.68 20 03008716
Опора 32-ТП-АС10-ВСт3пс6 14 ШТ 478.34 20 03008716
Опора 426-ВП-Б1-ВСт3пс 3 ШТ 4163.93 20 03008726
Опора 426-ВП-Б1-ВСт3пс 3 ШТ 733.73 20 03008726
Опора 426-КП-А11-Вст3пс6 36 ШТ 657.28 20 03008192
Опора 57-КП-А11-09Г2С 5 ШТ 295.68 20 03008734
Опора 57-КП-А11-20 980 ШТ 515.1 20 03008379
Опора 325-КП-А11-20 18 ШТ 1291.53 20 03008802
Опора корпусная приварная 108-КП-А11-ст3 9 ШТ 344.85 20 03006757
Опора 89-ХБ-А ВСт3пС 1 ШТ 187.88 20 03006866
Опора 89-ХБ-Б-20 3 ШТ 2089 20 03008745
Опора 89-ХБ-Б-20 5 ШТ 81.56 20 03008745
Опора PP-R DN 32 белая Политэк 200 ШТ 7.7 20 03009842
Опора PP-R с фиксатором DN 25 Valfex 10160025 14 ШТ 10.28 20 03008817
Опора АПЭ 1395.0 DN 18-30 мм 4 ШТ 150 20 03008821
Опора корпусная приварная 108-КП-А11-20 122 ШТ 383.92 20 03007373
Опора корпусная приварная 108-КП-А11-ст3пс 24 ШТ 355.93 20 03006878
Опора 89-ТХ-АС12-20 6 ШТ 302.25 20 03008744
Штуцер 57х3-125 084 2 ШТ 931 20 03009092
Опора корпусная приварная 426-КП-А21-ст20 5 ШТ 1152 20 03007443
Опора корпусная приварная 530-КП-А12-ст09Г2С 92 ШТ 3139.45 20 03006749
Опора корпусная приварная 57-КП-А11-Ст3 1 ШТ 298.09 20 03008486
Опора корпусная приварная 57-КП-А11-Ст3 119 ШТ 281.57 20 03008486
Опора корпусная приварная 630-КП-А12-ВСтЗпс 48 ШТ 1103.73 20 03006746
Опора корпусная приварная 630-КП-А21-ст20 7 ШТ 1920 20 03007442
И МН ДР.

Лот2 Арматура трубопроводная
Перечень позиций лота
Наименование Количество Единица измерения НМЦ без НДС Ставка НДС Описание позиции
Блок клапанный 0106 М T 2 2 C B 1 1 2F 2 10 ШТ 2754.94 20 04001625
Клапан обратный КОП 19с53нж 100х40 23 КОМПЛ 915.28 20 04002844
Клапан запорный фланцевый 15с68нж DN 25 PN 16,0 11 ШТ 3444.58 20 04002435
Клапан КПП4 50-40 17с21нж 12X18Н9ТЛ.ФЗ/ФЗ с КОФ пружина №14 3 КОМПЛ 114642.6 20 04002344
Клапан обратный 19лс38нж 300х1,6 Мпа Т ХЛ 2 ШТ 78277.63 20 04001748
Клапан обратный ADCA RT25 DN 1" PN 3,2 резьбовой 2 ШТ 1772.77 20 04002858
Клапан обратный Danfoss NVD 402 DN 50 PN 1,6 1 ШТ 5169.49 20 04002855
Клапан обратный Itap EUROPA DN 1 1/4" 1000114 4 ШТ 1051.36 20 04002662
Клапан обратный Itap EUROPA DN 1" 1000100 1 ШТ 726.17 20 04002663
Клапан обратный Valtec DN 3/4" VT.161.N.05 5 ШТ 394.92 20 04002664
Клапан обратный Гранлок серии CV16.01.16.М/Ф 300х16 2 ШТ 27614.41 20 04001749
Клапан обратный КО 200.25.3311 DN 200 PN 2,5 У1 кл. D с КОФ 1 ШТ 95258.33 20 04002979
Клапан обратный КО 50.16.3312 DN 50 PN 1,6 У1 кл. D с КОФ 1 ШТ 21349.17 20 04002961
Клапан обратный КОП 19с53нж 150х40 1 КОМПЛ 31089.06 20 04002845
Клапан запорный стальной 15с65нж DN 40 PN 1,6 Мпа 3 ШТ 1944.92 20 04002393
Клапан обратный КОП 19с53нж 200х40 10 КОМПЛ 1895.96 20 04002843
Клапан обратный КОП 19с53нж 50х40 52 КОМПЛ 340.57 20 04002846
Клапан обратный КОП 19с53нж 80х40 22 КОМПЛ 979.27 20 04002842
Клапан обратный латунный NY 10.303 DN 15 PN 1,6 муфтовый 10 ШТ 383.33 20 04002959
Клапан обратный межфланцевый DN50 PN40 С VYC 170-02-050 4 ШТ 5510.14 20 04001982
Клапан обратный межфланцевый из нержавеющей стали V275-I DN 32 PN 40 5 ШТ 2503 20 04002852
Клапан обратный межфланцевый из нержавеющей стали V275-I DN 65 PN 40 3 ШТ 5008 20 04002853
Клапан обратный поворотный 16с48нж DN 32 PN 1,6 У1 муфтовый 1 ШТ 3577.97 20 04002646
Клапан обратный поворотный 19нж53нж DN 50 PN 4,0 УХЛ1 кл. A фланцевый 1 ШТ 21958.23 20 04002652
Клапан обратный поворотный 19с38нж DN 25 PN 1,6 У1 кл. C муфтовый 1 ШТ 38333 20 04002946
Клапан обратный поворотный 19с53нж DN 100 PN 4,0 У1 с ответными фланцами, прокладками и крепежом 1 ШТ 10904.64 20 04002643
Клапан запорный стальной 15с65нж DN 50 PN 1,6 Мпа 5 ШТ 4616.95 20 04002596
Клапан запорный стальной 15с65нж DN 32 PN 1,6 Мпа 38 ШТ 2987.71 20 04002392
Клапан обратный поворотный 19с53нж DN 100 PN 4,0 У1 фланцевый 2 ШТ 14898.31 20 04002650
Клапан запорный 15с54бк DN 15 PN 16 У1 кл. A муфтовый 36 ШТ 1385 20 04002957
Клапан запорный 15с22нж 50х4,0 11 ШТ 5630.85 20 4003273
Клапан запорный 15с22нж DN 15 PN 4,0 У1 кл. A фланцевый 8 ШТ 2391.87 20 04002686
Клапан запорный 15с22нж DN 150 PN 4,0 У1 кл. A фланцевый 3 ШТ 28516.1 20 04002687
Клапан запорный 15с22нж DN 50 PN 4,0 У1 кл. A фланцевый 5 ШТ 3019.44 20 04002951
Клапан запорный 15с22нж DN 65 PN 4,0 У1 кл. A фланцевый 1 ШТ 14824.58 20 04002688
Клапан запорный 15с52нж DN 15 PN 6,3 У1 фланцевый 1 ШТ 1707.63 20 04002952
Клапан запорный 15с52нж DN 20 PN 6,3 У1 фланцевый 3 ШТ 2266.95 20 04002953
Клапан запорный 15с52нж DN 25 PN 6,3 У1 фланцевый 4 ШТ 3472.04 20 04002954
Клапан запорный 15с52нж10 15х63 с фланцами и крепежом 2 ШТ 10314 20 04001743
Клапан запорный 15с52нж10м DN 15 PN 6,3 У1 фланцевый 9 ШТ 3767 20 04002647
Клапан запорный 15с52нж10м DN 25 PN 6,3 У1 фланцевый 2 ШТ 4927 20 04002648
Клапан запорный 15с54бк DN 6 PN 16 У1 кл. A муфтовый 55 ШТ 676.69 20 04002649
Клапан запорный стальной 15с65нж DN 25 PN 16 с КОФ 112 КОМПЛ 4065.35 20 04002342
Клапан запорный 15с54бк1 DN 6 PN 16 У1 кл. A штуцерный 3 ШТ 268 20 04002651
Клапан запорный 15с65нж 25х16 исп.4 с КОФ 72 ШТ 4296.1 20 4003271
Клапан запорный 15с68нж DN 15 PN 16 кл. А с ответными фланцами, прокладками и крепежом 6 ШТ 3974.86 20 04002645
Клапан запорный 15с68нж DN 25 PN 16 кл. А с ответными фланцами, прокладками и крепежом 4 ШТ 4401.7 20 04002690
Клапан запорный Danfoss ASV-M DN 20 3/4" PN 16 6 ШТ 1892.66 20 04002821
Клапан запорный Danfoss RLV 20 DN 3/4" PN 1,0 18 ШТ 419.68 20 04002685
Клапан запорный игольчатый КЗИС-40н-А-М20х1,5/М20х1,5 DN 4 PN 40 8 ШТ 2337 20 04002660
Клапан запорный КЗ.2-ВАРК-50-63-00-10 DN 50 PN 6,3 У1 кл. A фланцевый 3 ШТ 13116.84 20 04002659
Клапан запорный отсечной КМО ЛГ 201 Сл 300 1 ШТ 673000 20 04001824
Клапан запорный стальной 15с65нж DN 15 PN 1,6 Мпа 10 ШТ 1633.33 20 04002389
Клапан запорный стальной 15с65нж DN 20 PN 1,6 Мпа 65 ШТ 2163 20 04002390
Клапан запорный стальной 15с65нж DN 25 PN 1,6 Мпа 83 ШТ 2193.35 20 04002391
Клапан обратный поворотный 19с53нж DN 100 PN 4,0 У1 фланцевый 1 ШТ 24469.84 20 04002650
Клапан обратный поворотный 19с53нж DN 50 PN 4,0 У1 фланцевый 1 ШТ 6150 20 04002654
Клапан запорный 15с22нж 20х4,0 20 ШТ 3433.56 20 4003272
Клапан предохранительный СППК 25-40 17с14нж ст20Л с КОФ 2 КОМПЛ 17540.44 20 04001919
Клапан предохранительный Прегран КПП 496-01-16-050х080-4,8 2 ШТ 53227 20 04002985
Клапан предохранительный Прегран КПП 496-01-16-3H-050х080-3,8 1 ШТ 49883.33 20 04002677
Клапан предохранительный Прегран КПП 496-01-16-3H-050х080-4,9 1 ШТ 49883.33 20 04002678
Клапан предохранительный пружинный СППК4 150-16М 17с7нж 150х16 У1 пружина №74 Pн 8,0-12 фланцевый 2 ШТ 20888.8 20 04001759
И МН.ДР.

Лот3 Продукция трубная
Перечень позиций лота
Наименование Количество Единица измерения НМЦ без НДС Ставка НДС Описание позиции
Труба б/ш х/д 20х2 ст20 0.042 Т 97806.67 20 02003761
Труба Ц-80х4,0 17.68 М 2173.08 20 02003009
Труба б/ш х/д 14х2 ст20 0.003 Т 114030 20 02003339
Труба б/ш г/д 89х10 В ст20 0.19 Т 14884.95 20 02001172
Труба б/ш г/д 89х4 В ст20 0.103 Т 60078.35 20 02001189
Труба б/ш г/д 89х6 В ст20 0.118 Т 71375 20 02001207
Труба б/ш г/д 95Х16 ст.20 0.108 Т 208333.33 20 02001225
Труба б/ш г/д к/ст 25х2 12Х18Н10Т 0.055 Т 1416666.73 20 02002070
Труба б/ш нерж. 12Х18Н10Т 14х2,0 0.625 Т 754372.4 20 02002820
Труба б/ш х/д 10х2 ст20 0.018 Т 296610.56 20 02003780
Труба б/ш х/д 12х2 ст20 0.044 Т 83982.27 20 02003773
Труба б/ш х/д 14х2 ст20 0.099 Т 309883.74 20 02003339
Труба б/ш г/д 76х4 В ст20 0.007 Т 48581.43 20 02001156
Труба б/ш х/д 16х2 09Г2С 4.182 Т 592.41 20 02001671
Труба б/ш х/д 16х3 ст20 0.026 Т 332332.69 20 02003777
Труба б/ш х/д 18х2,5 Б 20 0.026 Т 385033.46 20 02001612
Труба б/ш х/д 18х2,5 В ст20 0.059 Т 123312.03 20 02001620
Труба б/ш х/д 18х3 В ст20 0.046 Т 458333.26 20 02001622
Труба б/ш х/д 18х3 ст20 0.026 Т 252619.62 20 02003207
Труба б/ш х/д 18х4 ст20 0.079 Т 204568.61 20 02003758
Труба б/ш г/д 76х5 В ст20 0.007 Т 13422.86 20 02001164
Труба б/ш г/д 76х3,5 В ст20 0.02 Т 41066 20 02001154
Труба б/ш х/д 20х3,5 09Г2С 0.003 Т 18333.33 20 02001672
Труба б/ш г/д 32х3 В ст20 0.216 Т 40996.71 20 02001018
Труба б/ш г/д 245х12 В ст20 с ДТТ 0.144 Т 344585.63 20 02003351
Труба б/ш г/д 25х2,5 В ст20 0.068 Т 98819.56 20 02000919
Труба б/ш г/д 273х10 В ст20 1.427 Т 15284.67 20 02000925
Труба б/ш г/д 273х8 В ст09Г2С 0.019 Т 56481.58 20 02000959
Труба б/ш г/д 273х8 В ст20 0.097 Т 24645.98 20 02000961
Труба б/ш г/д 273х8 ст09Г2С 7.158 Т 74224.79 20 02000587
Труба б/ш г/д 273х8 ст20 4.833 Т 89265.61 20 02000561
Труба б/ш г/д 325х8 В ст20 0.377 Т 38978.86 20 02001001
Труба б/ш г/д 38х2 09Г2С 0.005 Т 11130 20 02001048
Труба б/ш г/д 60х4 В ст20 0.061 Т 50737.7 20 02001141
Труба б/ш г/д 38х3.5 ст20 0.162 Т 111736.6 20 02003753
Труба б/ш г/д 426х11 В ст20 с фаской 3.61 Т 13571.88 20 02001059
Труба б/ш г/д 426х14 В ст20 1.328 Т 73443.77 20 02001063
Труба б/ш г/д 45х2,5 В ст20 0.018 Т 11700 20 02001082
Труба б/ш г/д 45х3 В ст20 0.013 Т 59941.54 20 02001086
Труба б/ш г/д 45х3,5 В ст20 0.04 Т 68432.25 20 02001087
Труба б/ш г/д 57х4,5 В ст20 0.021 Т 67310.95 20 02001118
Труба б/ш г/д 57х6 Б 10Г2 0.005 Т 117198 20 02000576
Труба б/ш г/д 60Х20 ст.20 0.111 Т 490143.42 20 02001138
Труба б/ш х/д 20х2,5 ст20 0.015 Т 14701.33 20 02003619
Труба б/ш х/д 22х2х6000-08Х18Н10Т 0.006 Т 884858.33 20 02002978
Труба б/ш г/д 219х7 В ст20 0.439 Т 50137.84 20 02000891
Труба квадратная 100х100х3 ст3 0.755 Т 41659.6 20 02001692
Труба безнапорная раструбная канализационная PP-H S20 50х1,8 L 2,0 м 9 ШТ 177.97 20 02003306
Труба ВГП оцинк 20х2,8 ГОСТ 3262 136.762 М 169.22 20 00-00005533
Труба гофрированная двухслойная Корсис SN8 DN/OD 250 1 М 12241.42 20 02003518
Труба б/ш х/д 38х4 ст20 2.333 Т 180489.25 20 02003123
Труба гофрированная двухслойная Корсис ПРО SN16 OD 630 мм Р PR-3 L 12 м 24 М 7587.5 20 00-00044440
Труба гофрированная двухслойная Корсис ПРО SN8 OD 160 мм Р 12 М 397.29 20 00-00044928
Труба дренажная ПЭ Перфокор 160 SN16 ПП PR-2 DN/OD Тип II с защитным слоем ЗФП 6 м 371 ПОГ М 889.54 20 00-00006036
Труба из полипропилена РРRC DN40 PN10 Meerplast 16 М 78.53 20 02003781
Труба канализационная ПП Стандарт 110x2,7x2000 мм серая 1 ШТ 324.68 20 02002983
Труба квадратная 100х100х5 ст3сп 1.31 Т 23224.65 20 02001697
Труба безнапорная раструбная канализационная PP-H S20 110х2,7 L 2,0 м 5 ШТ 317.93 20 02003307
Труба квадратная 100х100х6 В ст20 1.783 Т 13676.47 20 02001700
Труба квадратная 120х120х5 ст20 0.019 Т 40264.74 20 02001710
Труба квадратная 120х120х6 ст09Г2С 0.029 Т 41286.55 20 02001714
Труба квадратная 140х140х5 ст20 0.16 Т 44025.44 20 02001721
Труба квадратная 20х20х1,5 ст20 0.107 Т 67089.81 20 02001734
Труба квадратная 25х25х2 ст20 0.024 Т 288093.33 20 02001756
Труба квадратная 25х25х3 ст20 0.002 Т 54970 20 02001762
Труба квадратная 40х40х2 ст20 0.001 Т 57460 20 02001779
Труба безнапорная раструбная канализационная PP-H S20 110х2,7 L 2,0 м 1 ШТ 71.82 20 02003307
Труба б/ш х/д к/ст 48Х3-08Х18Н10Т 0.224 Т 24290 20 02002652
Труба б/ш х/д 22х4,5 ст20 0.034 Т 660322.65 20 02003206
Труба б/ш х/д 32х6 ст20 0.439 Т 77033.92 20 02003752
Труба б/ш х/д 25х2 ст20 0.217 Т 140714.1 20 02002887
Труба б/ш х/д 25х2,5 В ст20 0.453 Т 96315.87 20 02001625
Труба б/ш х/д 25х3 В ст20 0.006 Т 42446.67 20 02001626
Труба б/ш х/д 32х2 ст20 0.219 Т 70694.02 20 02003750
Труба б/ш х/д 32х3 ст20 0.535 Т 117030.15 20 02003048
Труба б/ш х/д 32х3,2 В ст20 0.294 Т 15498.61 20 02001633
Труба б/ш х/д 32х3,5 В ст20 0.071 Т 17313.66 20 02001634
Труба б/ш х/д 32х4 В ст20 0.071 Т 85417.32 20 02001638
Труба б/ш х/д 35х5 ст20 0.013 Т 151716.15 20 02003771
Труба б/ш х/д к/ст 34Х4-08Х18Н10Т 0.047 Т 361865.11 20 02002559
Труба б/ш х/д 45х4 В ст20 0.039 Т 62245.13 20 02001648
Труба б/ш х/д 48х4 ст20 0.028 Т 244583.21 20 02003016
Труба б/ш х/д 51х3,5 В ст20 0.408 Т 38117.3 20 02001650
Труба б/ш х/д 57х3 ст20 0.074 Т 115623.78 20 02003762
Труба б/ш х/д 57х4 В ст20 0.062 Т 164000 20 02001653
Труба б/ш х/д к/ст 219Х10-12Х18Н10Т 0.204 Т 485702.6 20 02002385
Труба б/ш х/д к/ст 22х3,5-12Х18Н10Т 0.03 Т 1543950 20 02002425
Труба б/ш х/д к/ст 28х1,5 12Х18Н10Т 0.01 Т 660068 20 02002791
Труба б/ш г/д 22х4 В ст09Г2С 0.013 Т 156779.23 20 02000915
Труба б/ш г/д 219х10 ст09Г2С 7.312 Т 52106.64 20 02000584
Труба квадратная 50х50х3 ст10 0.018 Т 101998.89 20 02001807
99_Труба водосточная круглая RAL 8017 2м 2 ШТ 420.25 20 99021915
Труба стальная электросварная прямошовная 89х4,5 ст1-3сп 0.058 Т 40000 20 02003654
Труба стальная электросварная прямошовная 89х4,5 ст20 0.026 Т 42500 20 02003235
Труба стальная электросварная прямошовная оцинкованная 108х3,5 ст20 16.9 М 1464.59 20 02003341
Труба стальная электросварная прямошовная оцинкованная 114х4 ст2пс 0.123 Т 55165.28 20 02003080
Труба ФД пласт OD 0630 SN8-9 1 М 5785.97 20 02003113
Труба Ц-25х2,8 0.03 Т 56372 20 02003039
Труба Ц-80х4,0 9.167 М 914.17 20 02003009
Труба э/св квадратная 100Х100Х4 ст4сп 0.994 Т 42905.98 20 10052501
99_Труба водосточная круглая RAL 8017 3м 2 ШТ 626.57 20 99021922
Труба стальная электросварная прямошовная 89х4 ст2пс 0.258 Т 40431.55 20 02003635
99_325*11 б/ш 14.64 М 1149.93 20 99087590
99_Труба 1м с коленом RAL8017 (гофр) шоколадный 2 ШТ 221.19 20 99058827
99_Труба 20 20 Россия 3,4 упак 160 м 24 ПОГ М 72.5 20 99085292
99_Труба 25 20 Россия 4,2 упак 100 м 24 ПОГ М 131 20 99085293
99_Труба 32 20 Россия 5,4 упак 60 м 12 ПОГ М 219.5 20 99085291
99_Труба 3м RAL 8017 (гофр)- шоколадный 2 ШТ 326.27 20 99058828
99_Труба 8x1 мм, нержавеющая сталь , A-FlowT-8x1mm 1 ШТ 1262.54 20 99074001
99_Труба d 50/3.7 т, 50 х 2.4 ПЭ80 SDR.. 43 ПОГ М 65 20 99058838
Труба стальная электросварная прямошовная 89х4,0 ст20 0.614 Т 62598.39 20 02003165
Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5 ст20 0.312 Т 53646.67 20 02003020
99_Труба армированная с стекловолокном РР-R SDR 7.4 20x2.8 ОСТ Р 52134-2003 4 М 51.83 20 99088996
Труба стальная электросварная прямошовная 57х3 ст2пс 0.056 Т 41521.61 20 02003633
Труба стальная электросварная прямошовная 530x6 ст20 оцинкованная 1.019 Т 178719.21 20 00-00005594
Труба стальная электросварная прямошовная 530х10 ст.17Г1С-У-К52 4.492 Т 55134.15 20 02002876
Труба стальная электросварная прямошовная 530х10 ст20 5.897 Т 61239.79 20 02002874
Труба стальная электросварная прямошовная 530х12 ст20 0.003 Т 58726.67 20 02003053
Труба стальная электросварная прямошовная 530х16 ст.09Г2С-12 2.389 Т 74387.45 20 02003184
Труба стальная электросварная прямошовная 57x3,5 0.651 Т 55416.67 20 02003000
Труба стальная электросварная прямошовная 57x3,5 ст20 0.778 Т 73283.48 20 02003229
Труба стальная электросварная прямошовная 57х3 ст20 0.867 Т 78783.6 20 02003075
Труба стальная электросварная прямошовная 57х3,5 с внутренним покрытием "Amercoat" 0.9 М 1001 20 02003423
Труба стальная электросварная прямошовная 89х3 Ст20 0.077 Т 40208.31 20 02003288
Труба стальная электросварная прямошовная 57х3,5 ст2пс 0.301 Т 49447.24 20 02003634
Труба стальная электросварная прямошовная 630х10 ст20 0.001 Т 65420 20 02002886
Труба стальная электросварная прямошовная 630х7 ст20 0.396 Т 73501.49 20 02003086
Труба стальная электросварная прямошовная 630х8 ст09Г2С 1.894 Т 80700.86 20 02003515
Труба стальная электросварная прямошовная 630х8 ст20 1.481 Т 61956.04 20 02003050
Труба стальная электросварная прямошовная 630х9 ст.20 0.522 Т 79033.68 20 02003440
Труба стальная электросварная прямошовная 720х10 ст09Г2С 0.475 Т 57673.16 20 02002938
Труба стальная электросварная прямошовная 76x3,5 ст1-3сп 0.006 Т 69735 20 02003066
Труба стальная электросварная прямошовная 76x4 ст20 0.014 Т 38923.57 20 02003273
99_Труба армированная гибкая 25 мм(упаковка 30м) 90 М 72.63 20 99089706
99_Труба бшгд 20*3,8 1.39 М 21.6 20 99087552
Труба б/ш г/д 2 сорт 377х10 ст09Г2С 1.934 Т 47567.49 20 02000591
Труба б/ш г/д 102х3,5 В ст20 ДТТ 0.094 Т 41373.83 20 02000596
99_Трубная конструкция №2 (из 2-х отводов сварных сегментных П90 630х12) 1 ШТ 1944 20 99059361
99_Трубопроводы в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметр труб 80 мм (76 мм) Б/У 93.46 М 1535.57 20 99059946
99_Трубы направляющие 1" , 2шт, к-т, оцинкованная сталь, 6м, Guide pipe set 1" 2 pipes 6M ZN (910707 6 ШТ 11049.64 20 99089704
99_Трубы стальные бесшовные холоднодефорМир 7.63 ПОГ М 89.87 20 99060767
99_Трубы стальные бесшовные холоднодеформиР 100.26 ПОГ М 248.99 20 99060601
Металлорукав МРВД DN 50 PN2,5МПа L-6000 мм 6 ШТ 42150.08 20 02002862
Труба алюминиевая 125х4х3000 мм АД31Т1 12 ПОГ М 1811.86 20 02003820
Труба алюминиевая 50х1,5х6000 мм АД31Т1 24 ПОГ М 164.41 20 02003778
Труба б/ш г/д 108х4 09Г2С 0.605 Т 66974.96 20 02000607
99_Трубка метал. d=8 мм, L=300 мм 1 ШТ 13.5 20 99086671
Труба б/ш г/д 108х4 ст20 0.8 Т 51226.63 20 02002882
Труба б/ш г/д 108х5 В ст20 0.04 Т 44827.25 20 02000612
Труба б/ш г/д 108х6 В ст20 0.174 Т 74719.66 20 02000621
Труба б/ш г/д 114х6 Д ст20 0.175 Т 66123.83 20 02000667
Труба б/ш г/д 121х5ст20 0.01 Т 161250 20 02003886
Труба б/ш г/д 133х5 В ст20 0.74 Т 21457.96 20 02000701
Труба б/ш г/д 140х6 В ст20 0.789 Т 115662.79 20 02000710
Труба б/ш г/д 159х5 В ст20 0.977 Т 60019.13 20 02000751
Труба б/ш г/д 159х6 ст20 0.114 Т 62255.44 20 02000557
И МН.ДР.

РАССМОТРИМ ВАШЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Местонахождение имущества: Краснодарский край, п. Волна, Темрюкский район, Таманская, 8
Собственник: Акционерное общество "ОТЭКО"
Продажа через Федеральную электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ406374
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!