Количество: 0
13 407 020,56 Цена без НДС | : |
|
Организация: АО ТЭК-Торг
Разместил: Кириллова Оксана +7999926
Группа товаров: Купить Запорная арматура (Металлы, металлопрокат)
Регион: Краснодарский край
Сделка: Продажа
Состояние: С хранения
Внутренний номер: ПИ407393
Размещено: 31 июл., 12:15
Просмотров: 64
ПИ407393 УСМТР Задвижки клиновые 30с941нж 100х16 с ответными фланцами и креплением, электроприводами. № п/п Краткий текст материала Влт БЕИ Количество Цена Стоимость ИсторичДат
1 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 6,000 193 176,50 1 159 059,00 31.07.2014
2 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 2,000 193 176,50 386 353,00 31.07.2014
3 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 1,000 196 540,18 196 540,18 31.07.2014
4 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 8,000 196 540,18 1 572 321,44 31.07.2014
5 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 16,000 196 540,18 3 144 642,88 31.07.2014
6 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 11,000 196 540,18 2 161 941,98 31.07.2014
7 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 3,000 196 234,39 588 703,17 31.07.2014
8 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 3,000 196 234,39 588 703,17 31.07.2014
9 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 1,000 196 234,39 196 234,39 31.07.2014
10 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 2,000 196 234,39 392 468,78 31.07.2014
11 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 2,000 196 234,39 392 468,78 31.07.2014
12 Задвижка 30с941нж 100х16 эл/пр фл.кр. RUB КМП 2,000 196 540,18 393 080,36 08.12.2015
Рассмотрим Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: Краснодарский край, Туапсе, Сочинская, 1
Собственник: РН-ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ407393
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!