ПИ408339 Крепежные изделия, метизы, электроды

Количество: 0

1 301 985,1  Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Кириллова Оксана +7999926

Группа товаров:    Купить Метизы, элементы крепежа (Металлы, металлопрокат) 

Регион:  Краснодарский край

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ408339

Размещено: 2 сент., 15:08

Просмотров: 73


ПИ408339 Крепежные изделия, метизы, электроды. Подробный перечень к реализации/лот неделимый:

Краткий текст материала Влт БЕИ Количество Цена Стоимость ИсторичДат
Болт М14-6GХ35.58 RUB КГ 2,000 54,13 108,25 24.12.2010
Шпилька М24-6GХ140.48 ст20 с гайками RUB КМП 1 412,000 7,88 11 123,74 01.01.2010
Гайка М42 ст12Х18Н10Т RUB ШТ 128,000 398,09 50 955,26 23.09.2013
Гайка М42 ст12Х18Н10Т RUB ШТ 38,000 409,69 15 568,07 23.09.2013
Гайка М36 ст12Х18Н10Т RUB ШТ 8,000 185,23 1 481,81 23.09.2013
Гайка М36 ст35Х RUB ШТ 44,000 30,84 1 356,96 14.08.2013
Шпилька М8 RUB ШТ 50,000 358,56 17 928,00 14.05.2011
Шпилька М24-6GХ320 RUB КГ 295,320 24,03 7 096,54 01.01.2010
Шайба пружинная 12 65Г 019 RUB КГ 16,000 87,75 1 404,00 28.03.2011
Шайба М56 ст09Г2С RUB ШТ 197,000 77,47 15 260,80 03.11.2011
Шайба М56 ст09Г2С RUB ШТ 305,000 77,47 23 627,13 03.11.2011
Шайба М56 ст09Г2С RUB ШТ 306,000 77,47 23 704,60 03.11.2011
Шайба М56 ст09Г2С RUB ШТ 306,000 77,47 23 704,60 03.11.2011
Шайба М56 ст09Г2С RUB ШТ 306,000 77,47 23 704,60 03.11.2011
Электрод ЛБ-52TRU 3мм RUB КГ 24,000 81,90 1 965,60 22.10.2018
Электрод ЛБ-52TRU 3мм RUB КГ 20,000 81,90 1 638,00 22.10.2018
Электрод ЛБ-52TRU 3мм RUB КГ 20,000 81,90 1 638,00 22.10.2018
Гайка М42 ст40Х RUB ШТ 104,000 38,49 4 002,96 14.08.2013
Шайба М30 ст20 RUB ШТ 80,000 33,91 2 712,96 22.04.2011
Шайба М20 ст20 RUB ШТ 588,000 0,60 352,80 01.01.2010
Шпилька 1-М20-6GХ250.30ХМА RUB ШТ 20,000 920,00 18 400,00 07.06.2011
Шпилька М20-6GХ150.40 ст30ХМА RUB ШТ 20,000 208,08 4 161,60 07.06.2011
Шпилька М20-6GХ170.48 ст30ХМА RUB ШТ 20,000 239,04 4 780,80 07.06.2011
Шпилька М20-8GХ260.58 ст14Х17Н2 RUB КГ 10,818 178,07 1 926,34 01.01.2010
Шпилька 1-M42х3х220-02 гайками спецзак RUB КМП 144,000 641,32 92 349,50 28.08.2011
Шпилька 2-1М36-8GХ290 ст40 RUB ШТ 10,000 58,96 589,56 14.08.2013
Шпилька 2-1М16-8GХ80 ст40Х RUB ШТ 10,000 40,18 401,80 31.12.2016
Шпилька 2-1-М16-8GХ100 ст12Х18Н10Т RUB ШТ 4,000 40,68 162,72 17.05.2010
Шпилька 2-1М36-8GХ250 ст35 RUB ШТ 4,000 40,61 162,43 17.05.2010
Шпилька 2-1М42-8GХ255 ст35 спецзаказ RUB ШТ 66,000 51,41 3 392,93 17.05.2010
Гайка М12-6Н.6.016 RUB КГ 16,000 60,12 961,92 24.12.2010
Болт 1.1М42Х1900 ст09Г2С RUB ШТ 16,000 1 097,28 17 556,48 03.11.2011
Шпилька 2-1М30-8GХ170.35 RUB ШТ 12,000 18,55 222,62 10.11.2010
Гайка М12 ст25 RUB ШТ 16,000 7,11 113,76 14.10.2011
Гайка М27 ст25 RUB ШТ 22,000 27,51 605,22 30.05.2012
Гайка М36 ст25 RUB ШТ 96,000 46,75 4 488,19 30.05.2012
Гайка М42 ст25 RUB ШТ 6,000 112,32 673,92 17.11.2011
Гайка М42 ст25 RUB ШТ 64,000 142,56 9 123,84 28.05.2013
Гайка М48 ст25 RUB ШТ 92,000 95,82 8 815,44 24.05.2011
Гайка М48 ст25 RUB ШТ 40,000 95,82 3 832,80 24.05.2011
Гайка М16 ст12х18Н10Т RUB ШТ 21,000 35,93 754,49 29.07.2011
Гайка М16 ст12х18Н10Т RUB ШТ 96,000 55,80 5 356,80 24.04.2012
Гайка М36 ст12Х18Н10Т RUB ШТ 1,000 152,28 152,28 16.02.2012
Гайка М36 ст12Х18Н10Т RUB ШТ 32,000 138,55 4 433,47 23.09.2013
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 29.12.2011
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 29.12.2011
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 29.12.2011
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 29.12.2011
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 201,550 118,87 23 958,65 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 200,100 118,87 23 786,29 16.02.2012
Гайка М56.09Г2С RUB КГ 200,100 118,87 23 786,29 16.02.2012
Шпилька 1-М30-6GХ160.35 RUB ШТ 16,000 29,59 473,47 28.03.2011
Шпилька 1-М30-6GХ160.35 RUB ШТ 12,000 29,59 355,10 28.03.2011
Шайба 20.10 RUB ШТ 72,000 14,19 1 021,68 23.06.2011
Шайба 20.10 RUB ШТ 72,000 14,19 1 021,68 23.06.2011
Шайба 20.10 RUB ШТ 72,000 14,19 1 021,68 23.06.2011
Шайба 20.10 RUB ШТ 54,000 14,19 766,26 23.06.2011
Шайба 20.10 RUB ШТ 18,000 14,19 255,42 17.11.2011
Шайба 20.10 RUB ШТ 72,000 14,19 1 021,68 17.11.2011
Шайба 20.10 RUB ШТ 72,000 14,19 1 021,68 17.11.2011
Шайба 20.10 RUB ШТ 72,000 14,19 1 021,68 17.11.2011
Шайба 20.10 RUB ШТ 72,000 14,19 1 021,68 17.11.2011
Шайба А.20.09Г2С.016 RUB КГ 10,000 66,96 669,60 24.12.2010
Шпилька 2-1М42-8GХ290.75 ст35 RUB ШТ 32,000 155,09 4 962,82 28.05.2013
Шпилька 2-1М30-6GХ370.60 ст35Х RUB ШТ 28,000 122,18 3 420,98 14.10.2011
Шпилька 2-1М30-6GХ370.60 ст35Х RUB ШТ 34,000 156,60 5 324,40 24.04.2012
Шпилька 2-1М36-6GХ250 ст35Х RUB ШТ 27,000 145,80 3 936,60 24.04.2012
Гайка М42.7H ст35Х RUB ШТ 18,000 98,36 1 770,55 30.05.2012
Гайка М42.7H ст35Х RUB ШТ 150,000 98,36 14 754,60 30.05.2012
Электрод Fox CM 5 Kb 8018-B6 E CrMo 5 B RUB КГ 1 200,000 34,63 41 558,40 25.10.2010
Шпилька 2-1М48-8GХ360.90 ст35 RUB ШТ 11,000 319,03 3 509,35 28.05.2013
Шпилька 2-1М48-8GХ360.90 ст35 RUB ШТ 35,000 319,03 11 166,12 28.05.2013
Болт М48-6GХ100.58 ст20 RUB КГ 185,910 135,37 25 167,01 17.11.2011
Болт М48-6GХ100.58 ст20 RUB КГ 39,664 135,37 5 369,40 17.11.2011
Болт М48-6GХ100.58 ст20 RUB КГ 159,732 79,15 12 642,15 30.11.2011
Болт М48-6GХ100.58 ст20 RUB КГ 108,000 79,15 8 547,77 30.11.2011
Шайба ДШ-1-80-10 ст20 RUB ШТ 5,000 25,28 126,39 23.09.2013
Шайба ДШ-1-80-10 ст20 RUB ШТ 3,000 25,28 75,85 23.09.2013
Шайба ДШ-1-50-10 ст20 RUB ШТ 1,000 75,64 75,64 23.09.2013
Шайба ДШ-1-50-10 ст20 RUB ШТ 6,000 12,49 74,95 23.09.2013
Электрод ОК-67.75 - 4,0x350 RUB КГ 60,000 197,86 11 871,36 24.12.2010
Электрод ОК-67.75 - 4,0x350 RUB КГ 48,000 197,86 9 497,09 24.12.2010
Анкер HSA M16x140/25/45 RUB ШТ 16,000 91,22 1 459,49 24.12.2010
Шайба ДШ-7-80-63 ст20 RUB ШТ 1,000 136,16 136,16 23.09.2013
Шпилька АМ42-6GХ240.70 ст25 RUB ШТ 60,000 90,72 5 443,20 24.04.2012
Гайка М30 RUB ШТ 250,000 54,91 13 727,50 13.08.2018
Гайка М30 RUB ШТ 50,000 54,91 2 745,50 13.08.2018
Шайба 16.35 RUB ШТ 24,000 4,92 118,08 31.05.2013
Шпилька М27-135 A320 L7 RUB ШТ 16,000 733,36 11 733,70 31.05.2013
Шпилька М33-170 A320 L7 RUB ШТ 28,000 1 273,89 35 668,92 31.05.2013
Гайка М14 А320 L7 RUB ШТ 152,000 75,83 11 525,86 31.05.2013
Электрод ЛБ-52TRU 2,5мм RUB КГ 18,000 86,10 1 549,80 22.10.2018
Электрод ЛБ-52TRU 2,5мм RUB КГ 15,000 86,10 1 291,50 22.10.2018
Рассмотрим Ваше ценовое предложение!

Местонахождение имущества: Краснодарский край, Туапсе, Сочинская, 1
Собственник: РН-ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ408339
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!