ПИ304045 Металлоконструкции и сооружения (опора ОС) (72 шт.)

Количество: 0

1 118 342  Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Антонова Ксения +7991721

Группа товаров:    Купить Металлоконструкции и сооружения (Металлы, металлопрокат) 

Регион:  Красноярский край

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ304045

Размещено: 5 апр. 2023, 10:27

Просмотров: 127


ПИ304045 Металлоконструкции и сооружения (опора ОС) (72 шт.). Ссылка на конкурс: https://www.tektorg.ru/sale/procedures/7518545

Наименование ТМЦ Ед. изм. Количество Цена за ЕИ без НДС, руб Год изготовления
Опора ОС1 1750613/0876Д-01-741111-АС1-Ч-05 ШТ 3,000 39 893,90 2016
Опора ОС6 1750614/0260Д-01-760123-АС-Ч-06 ШТ 3,000 7 769,59 2017
Опора ОС2 1750614/0260Д-01-760123-АС-Ч-06 ШТ 3,000 20 631,70 2017
Опора ОС5 1750614/0260Д-01-760123-АС-Ч-06 ШТ 1,000 21 500,19 2017
Опора ОС2 1750614/0260Д-01-760123-АС-Ч-06 ШТ 1,000 20 911,02 2017
Опора ОС7 1750614/0260Д-01-760123-АС-Ч-06 ШТ 1,000 61 961,17 2019
Опора ОС9 1750614/0260Д-01-760123-АС-Ч-06 ШТ 1,000 9 700,52 2018
Опора ОС1 1750614/0260Д-01-760123-АС-Ч-06 ШТ 1,000 9 015,07 2019
Опора ОС5 1750614/0260Д-01-760123-АС-Ч-06 ШТ 1,000 25 329,54 2019
Опора ОС4 1750614/0260Д-01-760130-АС-Ч-04 ШТ 1,000 21 092,56 2017
Опора ОС6 1750614/0260Д-01-760130-АС-Ч-04 ШТ 1,000 11 647,06 2016
Опора ОС7 1750614/0260Д-01-760130-АС-Ч-04 ШТ 3,000 9 806,58 2016
Опора ОС8 1750614/0260Д-01-760130-АС-Ч-04 ШТ 2,000 5 242,17 2017
Опора ОС14 1750614/0260Д-01-760131-АС-Ч-07 ШТ 1,000 3 499,87 2018
Опора ОС15 1750614/0260Д-01-760131-АС-Ч-07 ШТ 1,000 4 390,74 2018
Опора ОС16 1750614/0260Д-01-760131-АС-Ч-07 ШТ 1,000 9 323,04 2019
Опора ОС10 1750614/0260Д-01-760131-АС-Ч-10 ШТ 2,000 5 461,81 2018
Опора ОС11 1750614/0260Д-01-760131-АС-Ч-10 ШТ 5,000 424,23 2018
Опора ОС12 1750614/0260Д-01-760131-АС-Ч-10 ШТ 1,000 7 555,20 2019
Опора ОС13 1750614/0260Д-01-760131-АС-Ч-10 ШТ 1,000 1 855,99 2018
Опора ОС3 1750614/0260Д-01-760258-АС-Ч-14 ШТ 4,000 7 702,06 2017
Опора ОС3А 1750614/0260Д-01-760258-АС-Ч-14 ШТ 3,000 8 378,27 2019
Опора ОС6 1750614/0260Д-01-760258-АС-Ч-14 ШТ 3,000 58 656,62 2019
Опора ОС1 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-06 ШТ 2,000 3 654,51 2016
Опора ОС2 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-06 ШТ 1,000 6 915,90 2016
Опора ОС3 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-06 ШТ 1,000 4 927,53 2016
Опора ОС4 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-06 ШТ 6,000 216,19 2016
Опора ОС5 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-06 ШТ 1,000 907,43 2016
Опора ОС6 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-06 ШТ 1,000 1 709,52 2016
Опора ОС7 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-06 ШТ 2,000 23 290,29 2016
Опора ОС14А 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-06 ШТ 1,000 61 616,55 2016
Опора ОС8 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-07 ШТ 1,000 14 671,07 2016
Опора ОС9 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-07 ШТ 1,000 8 160,69 2016
Опора ОС10 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-07 ШТ 2,000 9 935,62 2016
Опора ОС11 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-07 ШТ 1,000 10 233,74 2016
Опора ОС12 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-07 ШТ 1,000 12 773,58 2016
Опора ОС13 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-07 ШТ 2,000 2 732,62 2016
Опора ОС15 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-08 ШТ 1,000 2 804,23 2016
Опора ОС16 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-08 ШТ 1,000 3 984,99 2016
Опора ОС17 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-08 ШТ 1,000 5 578,16 2016
Опора ОС18 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-08 ШТ 1,000 7 983,75 2016
Опора ОС18А 1750613/0878Д-01-702110-АС-Ч-08 ШТ 1,000 11 632,06

Рассмотрим Ваше ценовое предложение

Местонахождение имущества: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Сузунский производственный участок.
Собственник: Рн-Ванкор
Реализуется с торгов через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ304045
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!