ПИ912067 "Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 (1 599 шт)"

Количество: 0

10 394 248,8  Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Кириллова Оксана +7999926

Группа товаров:    Купить Металлоконструкции и сооружения (Металлы, металлопрокат) 

Регион:  Красноярский край

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ912067

Размещено: 13 авг., 09:52

Просмотров: 69


ПИ912067 "Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 (1 599 шт)". № п/п Наименование ТМЦ Ед. изм. Количество Цена за ЕИ без НДС, руб Год изготовления
1 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 54,000 4 610,00 2016
2 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 9,000 4 610,00 2016
3 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 30,000 12 246,00 2017
4 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 6,000 12 246,00 2017
5 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 5,000 12 246,00 2017
6 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 21,000 4 610,00 2016
7 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 3,000 4 610,00 2016
8 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 84,000 4 610,00 2016
9 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 42,000 4 610,00 2016
10 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 63,000 4 610,00 2016
11 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 42,000 4 610,00 2016
12 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 54,000 4 610,00 2016
13 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 83,000 4 610,00 2016
14 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 4,000 12 246,00 2017
15 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 124,000 12 246,00 2017
16 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 126,000 4 610,00 2016
17 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 168,000 4 610,00 2016
18 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 25,000 4 610,00 2016
19 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 164,000 4 610,00 2016
20 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 67,000 4 610,00 2016
21 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 121,000 4 610,00 2016
22 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 63,000 4 610,00 2016
23 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 39,000 4 610,00 2016
24 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 76,000 4 610,00 2016
25 Опора свободно-подвижная ОСП-159 1750613/0905Д-01-760000-ТХ-ОЛ-02 ШТ 126,000 4 610,00 2016

Лот неделимый

Рассмотрим Ваше ценовое предложение

Местонахождение имущества: Красноярский край, Сузунский производственный участок, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
Собственник: РН-ВАНКОР
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ912067
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!