ПИ307010 Лента стальная горячекатаная

Количество: 0

1 815 626  Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Алексеев Александр +7999926

Группа товаров:    Купить Черные металлы, сплавы (Металлы, металлопрокат) 

Регион:  Московская область

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ307010

Размещено: 4 июл. 2023, 08:55

Просмотров: 38


ПИ307010 Лента стальная горячекатаная. Лот делимый.

Наименование ТМЦ Ед. изм. Количество Цена за ЕИ без НДС, руб Год изготовления
Лента стальная горячекатаная 2х30 ст3пс Т 0,001 24 594,750 2018
Лента стальная горячекатаная 2х30 ст3пс Т 0,004 24 594,750 2018
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 3,500 22 172,718 2010
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 5,786 22 172,718 2010
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 3,100 22 172,718 2010
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 1,760 17 738,174 2010
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 3,865 22 172,718 2010
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 2,300 11 825,448 2010
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 1,092 17 738,174 2010
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 1,200 11 825,448 2010
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,096 14 924,180 2010
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,067 17 738,200 2010
Лента стальная горячекатаная 2х30 ст3сп3 Т 0,017 15 013,101 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,091 12 350,709 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст3сп3 Т 0,210 19 704,301 2011
Лента стальная горячекатаная 2х30 ст3сп3 Т 0,004 15 013,101 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,304 18 526,080 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст3сп3 Т 0,005 19 704,531 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 2,697 18 526,080 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст3сп3 Т 0,005 13 136,357 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст3сп3 Т 0,005 19 704,531 2011
Лента стальная горячекатаная 2х30 ст3сп3 Т 0,175 22 519,654 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст3сп3 Т 0,005 13 135,893 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст3сп3 Т 0,004 13 136,357 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст3сп3 Т 0,100 19 704,284 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст3сп3 Т 0,103 13 136,176 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,249 12 350,720 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,055 18 526,064 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 1,020 12 350,720 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,210 12 350,709 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,120 12 350,715 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,391 15 673,027 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 7,175 29 386,926 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,026 15 673,064 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,002 15 672,885 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,015 23 509,441 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,090 15 673,035 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,075 23 509,530 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,032 23 509,540 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,030 23 509,555 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,005 15 673,117 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,028 23 509,570 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,002 15 672,885 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,800 23 509,540 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,009 23 509,514 2011
Лента стальная горячекатаная 2х30 ст3сп3 Т 0,003 25 829,320 2012
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,045 17 220,139 2012
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,031 17 220,136 2012
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 13,952 32 287,744 2012
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 8,000 32 287,744 2012
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,200 25 830,195 2012
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,009 25 830,126 2012
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,055 12 350,717 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,001 12 351,051 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,015 12 350,744 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,001 12 351,051 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,035 12 350,709 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,020 12 350,704 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,040 12 350,704 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,015 12 350,744 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,003 12 351,051 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,019 12 350,709 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,020 12 350,704 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,105 12 350,709 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,110 12 350,733 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,024 18 526,135 2011
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,270 9 578,131 2013
Лента стальная горячекатаная 3х30 ст09Г2С Т 0,110 19 787,300 2014

Рассмотрим Ваше ценовое предложение

Местонахождение имущества: Красноярский край, Ванкорский производственный участок, Туруханский район
Собственник: РН-ВАНКОР
Реализуется с торгов через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ307010
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!