ПИ309281 ЗИП и комплектующие к автомобилям легковым, грузовым и автобусам / ЗИП к оборудованию металлургическому / Стропы

Количество: 0

48 558 805  Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Антонова Ксения +7991721

Группа товаров:    Купить Прочие неликвиды, остатки товаров (Прочее имущество) 

Регион:  Мурманская область

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ309281

Размещено: 21 сент. 2023, 13:51

Просмотров: 134


ПИ309281 ЗИП и комплектующие к автомобилям легковым, грузовым и автобусам / ЗИП к оборудованию металлургическому / Стропы. Лот1 делимый. ЗИП и комплектующие к автомобилям легковым, грузовым и автобусам
Наименование Количество Единица измерения НМЦ без НДС Ставка НДС Описание позиции
Кулак 4310-2304064 (804382;2200061122) 1 ШТ 6316.84 20 0,6
Комплект Шестерня 334-341-01-300СБ (008765;2500009283) 1 КОМПЛ 8059.53 20 0,7
Электрод зажигания (288494;2500016492) 2 ШТ 12.68 20 0,9
Элемент фильтр. ЭФВ 725.1109560-10 (615475;2200570316) 13 ШТ 1066.41 20 0,8
Корпус 2050930 (597942;2200107359) 2 ШТ 81103.06 20 0,7
Корпус 2050930 (597942;2200106961) 1 ШТ 79541.41 20 1
Коробка 7405-4202010-10 (182318;2500015208) 1 ШТ 56876.85 20 0,6
Рычаг 53-1702120 (152230;2500013538) 1 ШТ 655.5 20 0,5
Элемент фильтр. 740.1109560-01 (027710;2500009742) 8 ШТ 109.1 20 0,5
Фильтр А0004771302 (886593;2200132574) 2 ШТ 1875.43 20 0,9
Пружина передняя 0403173 (554588;2200020783) 4 ШТ 1035.33 20 1
Фильтр 15601-76009-71 Toyota (496440;2200026856) 5 ШТ 625.09 20 0,8
Цапфа муфты ROTEX 38 GG d42H7 (436667;2500017230) 4 ШТ 115.84 20 1
Поршень 3751000106 (223881;2500015928) 2 ШТ 533.23 20 0,5
Комплект крепежа (009948;2500009367) 23 КОМПЛ 127.73 20 0,8
Фильтр масляный 2108-1012005 (212817;2500015792) 1 ШТ 50.75 20 0,7
Гидроцилиндр 71.80.300 71.80.300 (177629;2500015058) 1 ШТ 3424.27 20 0,5
Колодка задняя (138679;2500012727) 2 ШТ 282.07 20 0,7
Шестерня ДЗ-98.10.06.126 (134606;2200023581) 3 ШТ 1724.31 20 0,8
Пружина 240-1007045-А1 (127480;2500012306) 1 ШТ 4307.43 20 0,7
Седло 130-3509051 (126270;2500012234) 11 ШТ 4.36 20 0,7
Амортизатор задний (109170;2500011607) 2 ШТ 362.92 20 1
диск нажимной (027666;2200023532) 4 ШТ 1998.66 20 0,8
Диафрагма 500-3519150 (027503;2500009708) 2 ШТ 160.38 20 0,7
Диафрагма 120-3720095 (026394;2500009474) 1 ШТ 22114.17 20 0,7
Прокладка (102544;2500011405) 330 ШТ 64.97 20 0,8
Кронштейн КП58 УХЛЗ (018815;2500009638) 96 ШТ 11.43 20 0,8
Шестерня 50-19-148 (861189;2500010280) 1 ШТ 1018.75 20 -
Кронштейн 695-1703096-А (169421;2500014684) 2 ШТ 130.17 20 0,8
Элемент фильтр. 600-182-1300 Komatsu (130065;2100326654) 1 ШТ 5796.05 20 0,9
Подпятник 53205-1108025 (351711;2100695380) 4 ШТ 185.63 20 0,4
Фильтр масл. (269691;2100336439) 4 ШТ 1711.82 20 0,9
Фильтр масл. (269691;2100293274) 3 ШТ 1714.85 20 0,9
Фильтр масл. (269691;2100293273) 4 ШТ 1714.85 20 0,9
Кольцо 5336-2405053 (837378;2500017533) 2 ШТ 321.05 20 0,6
Фильтр 15601-76009-71 Toyota (496440;2200023406) 5 ШТ 437.56 20 0,8
Фильтр 15601-76009-71 Toyota (496440;2200022193) 1 ШТ 437.56 20 0,7
Сателлит 7519-2405264-10 (176251;2500015049) 9 ШТ 4024.37 20 0,5
Ступица 695-3103004 (172621;2500014878) 3 ШТ 1941.05 20 0,8
Вал карданный 540-2208010 (163297;2500014309) 4 ШТ 6600.16 20 0,8
Кронштейн КП58 УХЛЗ (018815;2500009639) 8 ШТ 11.43 20 0,8
Полуось 6401-2403071-01 (163287;2500014308) 1 ШТ 641.27 20 0,8
Мост задний 018-2400010 (161934;2500014192) 2 ШТ 47737.8 20 0,8
Фильтр Donaldson P552100 (159236;2200299988) 9 ШТ 362.83 20 -
Шестерня 549-2405496-10 (158465;2500013947) 8 ШТ 1509.14 20 0,8
Радиатор 7405-1301005 (149299;2500013353) 3 ШТ 37619.86 20 0,8
Кулак Л158-3001012 (147979;2500013330) 1 ШТ 774.89 20 0,7
Гайка круглая РУ364.00.005.01 (146857;2200026484) 36 ШТ 72.07 20 0,8
Головка 236-1003013-Е (145615;2500013147) 2 ШТ 9411.83 20 0,5
Сателлит 7519-2405434 (134690;2500012571) 32 ШТ 1494.77 20 0,6
Редуктор 7405-2402010-10 (100790;2500011307) 1 ШТ 63636.03 20 0,8
Кулак 133-3001009-Б (026578;2500009507) 9 ШТ 1625.76 20 0,7
Переключатель 398-0940 (960762;2200107894) 1 ШТ 4690.97 20 1
Усилитель 3151-3510010 (860093;2500009170) 1 ШТ 876.74 20 0,5
Элемент фильтр. 600-182-1300 Komatsu (130065;2100336438) 2 ШТ 5796.05 20 0,9
Клапан Г51-25 (186653;2500015544) 15 ШТ 444.66 20 0,8
Комплект вкладышей 24-1000102 (223455;2500015897) 2 ШТ 77.83 20 0,5
Комплект вкладышей 24-1000104 (223454;2500015896) 2 ШТ 77.83 20 0,7
Тяга 24-3003015-10 (222995;2500015873) 2 ШТ 179.66 20 0,7
Тяга 24-3003010-10 (222994;2500015872) 2 ШТ 179.66 20 0,6
Комплект ремонтный П145-11 (222659;2500015861) 2 ШТ 149.36 20 0,7
Реле поворотов РС950 (221898;2500015847) 8 ШТ 101.05 20 0,5
Реле поворотов РС951-3726010А (221897;2500015846) 12 ШТ 121.04 20 0,5
Стакан 501-1802236 (188086;2500015664) 2 ШТ 450.97 20 0,7
Реле 493.3747 (186869;2500015563) 2 ШТ 33.28 20 0,7
Реле 493.3747 (186869;2500015562) 1 ШТ 57.49 20 0,7
Полуось 130-2403070-А (186606;2500015530) 12 ШТ 107.96 20 0,5
Реле зарядки 67.3702 (223625;2500015917) 6 ШТ 163.26 20 0,5
Стеклоомыватель (183866;2500015352) 11 ШТ 201.22 20 0,5
Ремень 3222.3093-07 (182472;2500015231) 2 ШТ 1333.06 20 0,1
Сателлит 549А-2405430 (182415;2500015229) 2 ШТ 1293.55 20 0,7
Фильтр 41100002СП (182310;2500015204) 3 ШТ 151.6 20 0,7
Вкладыш 238-100104-Б2-ВР (174139;2500014934) 1 КОМПЛ 348.89 20 0,5
Прокладка 740.1003213 (172105;2500010271) 4 ШТ 3.18 20 -
Указатель УК-140 (166622;2500014497) 13 ШТ 64.96 20 0,7
Вилка 236-1702027 236-1702027 (165493;2500014433) 1 ШТ 246.04 20 0,5
Комплект колец 51-03-130СП (165462;2500014429) 1 ШТ 2625.02 20 0,8
Колодка тормозная задняя (162850;2500014267) 2 ШТ 889.74 20 0,9
Регулятор напряжения 201.3702 (162178;2500014205) 1 ШТ 41.01 20 0,5
Рычаг прерывателя Р10-3706330 (223609;2500015910) 6 ШТ 4.57 20 0,7
Поршень 3751000106 (223881;2500015927) 40 ШТ 533.23 20 0,7
Вкладыш 130-3003067 (858145;2500010270) 1 ШТ 9.22 20 -
Датчик топливный 3227452 (618019;2200021337) 1 ШТ 1791.52 20 1
Рессора 5320-5001080 (856367;2500010273) 5 ШТ 381.35 20 -
Вал 130-3509107 (840044;2500017545) 1 ШТ 134.01 20 0,7
Накладка 200-3502105 (838669;2500009163) 99 ШТ 22.21 20 0,5
Муфта 17-73-7СП (821896;2500010284) 1 ШТ 2416.41 20 -
Поршень 50-21-14 (821287;2500010276) 6 ШТ 119.09 20 -
Шайба 24-21-173СП (821266;2500017509) 30 ШТ 141.69 20 0,5
Ось 211236 (821246;2500010282) 3 ШТ 336.14 20 -
Вал 130-1006015 (817695;2500017499) 3 ШТ 0.01 20 0,7
Пружина 5320-3414069 (804600;2500010283) 4 ШТ 4.69 20 -
Лампа накаливания автомобильная сигнальн (681992;2500009710) 178 ШТ 0.95 20 0,7
Датчик уровня топлива ДУТ-ЕХ-600 (606903;2200003662) 7 ШТ 15896.77 20 1
Датчик ТМ101-3808000 (223914;2500015939) 3 ШТ 18.45 20 0,5
Фильтр 67501-33900-71 Toyota (555493;2200026857) 4 ШТ 925.25 20 1
Фильтр 184709 GEHL (553887;2200209780) 5 ШТ 3104.56 20 0,6
Мешок фильтрующий Dura-Life 1A 3139 2317 (503205;2200006501) 100 ШТ 1074.31 20 0,8
Пружина 251-2919022 (315710;2500010275) 50 ШТ 29.7 20 -
Сухарь 251-2919034 (315030;2500010274) 4 ШТ 85.64 20 -
Буфер резиновый K1613751 Kiruna Truck (272714;2500016373) 8 ШТ 131.74 20 0,8
Управление рулевое 452-3400013-01 (242588;2500016183) 10 КОМПЛ 0.08 20 0,5
Кольцо 7523-1709040 (229861;2500010272) 1 ШТ 72.36 20 -
Дифференциал 53215-2403010-40 (228860;2200023999) 1 ШТ 9358.57 20 0,5
Кронштейн 5336-2202088 (224507;2500016004) 3 ШТ 41.43 20 0,8
Датчик ТМ101-3808000 (223914;2500015940) 5 ШТ 18.45 20 0,5
Элемент фильтр. 600-182-1300 Komatsu (130065;2100336437) 2 ШТ 5796.05 20 0,9
Элемент фильтр. 600-182-1300 Komatsu (130065;2100380628) 2 ШТ 5785.77 20 0,9
Кольцо 540-1701324 (160424;2500014095) 15 ШТ 9.3 20 0,7
Шкворень 5320-3001000-10 (685160;2200043924) 1 ШТ 1446.98 20 0,6
К-т прокладок двигателя 130-140409 (100029;2500011266) 4 ШТ 82.6 20 0,6
Цапфа 4310-2304085 (804707;2200061028) 1 ШТ 4845.53 20 0,6
Кулак 4310-2304062 (804383;2200061125) 1 ШТ 4119.68 20 0,6
Диск 375-1601130 (027341;2500009663) 1 ШТ 455.88 20 0,6
Комплект ремонтный 130-1107895-Б (061635;2500010554) 2 ШТ 67.24 20 0,6
Накладка тормозная 4370-3501105 (684999;2200043967) 30 ШТ 77.69 20 0,6
Цапфа 4310-2304084 (804713;2200061027) 1 ШТ

Лот2 делимый. ЗИП к оборудованию металлургическому.
Наименование Количество Единица измерения НМЦ без НДС Ставка НДС Описание позиции
Серьга рюмки черт.Р17-13 (035430;2100617977) 1 ШТ 4833.56 20 1
Пластина поперечная 2140.08.04 (249944;2500009395) 2 ШТ 3496.32 20 0,7
Течка концевая Э247-04-031 (590196;2300005991) 3 ШТ 46669.14 20 0,7
Бобышка крепления плунжера МЦ 853.00.027 (552580;2300005573) 24 ШТ 300.22 20 1
Фланец 252-1-40-6 (470713;2500017356) 8 ШТ 31.78 20 0,8
Шпилька 38655 (437340;2300010454) 56 ШТ 173.43 20 1
Шпилька 38655 (437328;2300010453) 24 ШТ 156 20 1
Ролик ограничения мантеля ПЦ 14.01.000сб (391037;2300028374) 18 ШТ 4722.21 20 1
Коллектор выс. давл. на МЦ852.00.000СБ (379314;2300006097) 3 ШТ 645.26 20 0,8
Коллектор выс. давл. на МЦ852.00.000СБ (379314;2300006096) 3 ШТ 13168.33 20 0,6
Коллектор выс. давл. на МЦ852.00.000СБ (379314;2300005951) 3 ШТ 645.26 20 0,8
Коллектор выс. давл. на МЦ852.00.000СБ (379314;2300005950) 2 ШТ 13168.33 20 0,6
Шпилька Э1654-5 (184272;2300005602) 100 ШТ 136.54 20 1
Гайка МЦ.957.00.004 (681111;2300006407) 4 ШТ 99.73 20 0,8
Пружина каркаса 35476 (171332;2300023169) 42 ШТ 674.21 20 1
Труба МЦ187.00.001 (157370;2300005670) 10 ШТ 4847.4 20 1
Труба МЦ187.00.001 (157370;2300005670) 10 ШТ 4847.4 20 1
Направляющая основная (125186;2500012192) 58 ШТ 0.95 20 0,9
Втулка шлаковой плиты 37881 (122159;2300073458) 4 ШТ 15680 20 1
Втулка шлаковой плиты 37881 (122159;2300073217) 2 ШТ 15680 20 1
Воздухопровод с компенс. черт.2-91165 (112091;2300069261) 1 ШТ 787668 20 1
Желоб ПЦ 55.00.001 (094047;2300073360) 3 ШТ 48294.4 20 1
Желоб П 53-117 (056776;2300073361) 2 ШТ 40717.04 20 1
Желоб П 53-116 (041233;2300073362) 2 ШТ 29854.72 20 1
Плита 21.05769сб-1Р (034568;2500009390) 2 ШТ 4099.25 20 0,7
Штуцер МЦ.957.00.003 (681110;2300006406) 4 ШТ 142.27 20 0,9
Ниппель МЦ.957.00.005 (681161;2300006408) 4 ШТ 76.26 20 0,9
Пудра алюминиевая ПАП-2 (017198;2200009285) 45.66 КГ 276.68 20 1
Тяга МЦ 626.00.001 (480982;2300014787) 8 ШТ 9769.9 20 0,6
Пружина каркаса 35476 (171332;2300015449) 34 ШТ 3303.59 20 0,9
Пружина каркаса 35476 (171332;2300006083) 17 ШТ 4541.79 20 0,9
Ось МЦ195.00.005 (100922;2300015125) 8 ШТ 8736 20 0,6
Серьга ПЦ198.12.000сб (101362;2300014799) 8 ШТ 90725.6 20 0,6
Труба МЦ77.00.013 (163380;2300005920) 40 ШТ 1034.84 20 0,9
Тяга нижних балок МЦ 348.15.000 сб (480844;2300015163) 8 ШТ 16800 20 0,6
Тяга нижняя продольная МЦ168.00.001 (183441;2300019899) 2 ШТ 22400 20 0,6
Тяга нижняя продольная МЦ168.00.001 (183441;2300014755) 2 ШТ 22400 20 0,6
Тяга нижняя продольная МЦ168.00.001 (183441;2300014754) 2 ШТ 22400 20 0,6
Тяга нижняя продольная МЦ168.00.001 (183441;2300014753) 7 ШТ 22400 20 0,6
Секция средняя 266561-03.00.00 (009032;2300005855) 4 ШТ 251528.42 20 0,6
Затвор дисковый Т-4699.01 СБ (777181;2100627011) 3 ШТ 2337615 20 0,8
Горловина 1-95108 (184043;2100448426) 1 ШТ 424160 20 0,4
Затвор черт.17.МТ73.18.10.000 СБ (147446;2100548374) 2 ШТ 1042969.2 20 0,8
Секция газохода ФМ.01402-ТХ3.03.02.06-01 (710069;2100543557) 1 ШТ 700875 20 0,8
Секция газохода ФМ.01402-ТХ3.03.02.06 СБ (710068;2100538237) 1 ШТ 700875 20 0,8
Секция газохода ФМ.01402-ТХ3.03.02.04 СБ (710067;2100545021) 1 ШТ 2302895 20 0,8
Секция газохода ФМ.01402-ТХ3.03.02.04 СБ (710067;2100544940) 1 ШТ 2302895 20 0,8
Секция газохода ФМ.01402-ТХ3.03.02.02 СБ (710066;2100569817) 2 ШТ 80850 20 0,8
Патрубок ФМ.01402-ТХ3.03.02.01 СБ (710065;2100539026) 2 ШТ 71720.6 20 0,8
Каретка черт.П106-091 СБ (567482;2100543556) 2 ШТ 472500 20 0,9
Привод 17.016.02.00.000 СБ (416883;2100549501) 2 ШТ 1905750 20 0,8
Привод 17.016.02.00.000 СБ (416883;2100493770) 2 ШТ 1905750 20 0,8
Камера пылевая СВ9308МТИ01 (036129;2100570132) 2 ШТ 892500 20 0,8
Ороситель ТПР 12.МТ.1.14.03.01 (029685;2500010058) 21 ШТ 2.55 20 0,7
Пудра алюминиевая ПАП-2 (017198;2200007046) 45.656 КГ 395.25 20 0,3
Стяжка ГМ269-39-01 (036077;2500010093) 2 ШТ 4833.56 20 0,9
Тяга П106-226 (155763;2100589908) 8 ШТ 24178 20 1
Секция №4 Т-3333 (264597;2500016306) 1 ШТ 637.31 20 0,9
Секция №3 Т-3332 (264596;2500016305) 1 ШТ 1851.02 20 0,9
Секция №2 Т-3331 (264595;2500016304) 1 ШТ 1180.72 20 0,9
Секция №1 Т-3330 (264594;2500016303) 1 ШТ 8282.43 20 0,9
Звездочка черт.Т-2599.002 (207199;2100606285) 1 ШТ 76003.9 20 1
Болт клиновой П 106-87 (187322;2100557632) 16 ШТ 7702.8 20 1
Горловина 1-95108 (184043;2100549502) 1 ШТ 212562 20 1
Грундбукса П114-462 (166526;2500014490) 3 ШТ 998.2 20 0,7
Наконечник фурмы П 106-11 (166499;2100540687) 16 ШТ 13650 20 1
Тяга Ст3сп черт.П108-153 (160713;2100530538) 10 ШТ 3871 20 1
Тяга Ст3сп черт.П108-153 (160713;2100530537) 10 ШТ 3871 20 1
Втулка П14-221 (152093;2500013521) 1 ШТ 571.88 20 0,9
Вкладыш верхний 125х95х150 черт.П108-194 (267646;2100537104) 4 ШТ 6209.28 20 1
Втулка П14-188 (141124;2500012822) 6 ШТ 1303.05 20 0,9
Грундбукса П114-527 (114902;2500011789) 2 ШТ 675.87 20 0,7
Кольцо П72-238 (109021;2500011582) 2 ШТ 149.15 20 0,7
Грундбукса П114-528 (106175;2500011522) 2 ШТ 218.36 20 0,7
Шпонка 17.П106.04.03.001 (105157;2100547932) 2 ШТ 330750 20 -
Переход К65х50 (093858;2500011203) 1 ШТ 7.51 20 0,7
Втулка П112-15 (091561;2500011068) 2 ШТ 1356.25 20 0,7
Течка 12П67.01.01.001 (070393;2500010780) 1 ШТ 19457.54 20 0,9
Течка 12П67.01.01.001 (070393;2500010779) 4 ШТ 19457.53 20 0,9
Ступица (052795;2500010290) 2 ШТ 271.25 20 0,7
Грундбукса П114-461 (052525;2500010280) 3 ШТ 193.52 20 0,7
Секция №6 Т-3337 (264598;2500016307) 1 ШТ 6783.55 20 0,9
Вкладыш нижний черт.П108-195 (267647;2100514861) 2 ШТ 5969.67 20 1
Пудра алюминиевая ПАП-2 (017198;2200004390) 6.398 КГ 276.68 20 -
Поршень клапана ГМ325-01 вариант 1 (223710;2500015926) 1 ШТ 682.05 20 0,8
Балка 5НА.070.307 (510431;2200021649) 45 ШТ 591.99 20 1
Балка 5НА.070.314 (510392;2200023412) 5 ШТ 20450.77 20 1
Балка 5НА.070.314 (510392;2200021648) 1 ШТ 20450.77 20 1
Балка 5НА.070.315 (510391;2200021647) 6 ШТ 20450.77 20 1
Балка 5НА.070.306 (510308;2200023411) 5 ШТ 18616.81 20 1
Балка 5НА.070.306 (510308;2200021646) 1 ШТ 18616.81 20 1
Балка пятовая МЦ 626.04.000 сб (480828;2200021644) 4 ШТ 40422.55 20 1
Клапан регулирующий Т-4543.01СБ (513780;2300005849) 2 ШТ 500551.66 20 0,7
Клапан (288581;2500016499) 1 ШТ 13229.35 20 0,9
Клапан магнитный (288580;2500016498) 1 ШТ 476.42 20 0,9
Кожух Т-3753.002 (236245;2500016102) 1 ШТ 8306.38 20 0,8
Элемент фильтрующий HC8300FKS39H (080942;2500010920) 1 ШТ 1255.98 20 0,9
Втулка 125х95х100 ЭМЦ-1 (599339;2100514378) 6 ШТ 4016.25 20 1
Балка надсводная ПЦ348.01.00СБ (037953;2300005862) 4 ШТ 153157.62 20 0,8
Пружина электрозажима 14598 (035791;2200026748) 3 ШТ 703.46 20 1
Клапан дроссел. 344/025 1910.H17U.046 (144688;2500013090) 2 ШТ 5250.88 20 0,8
Палец муфты электродвигателя ЭНМК-55-ОР3 (040523;2500010145) 50 ШТ 22.18 20 1
Вкладыш черт.П106-276 (767160;2100628109) 1 ШТ 304696.7 20 0,6
Вкладыш черт.П106-276 (767160;2100628108) 1 ШТ 304696.7 20 0,6
Вал-шестерня черт.3-168077 (741459;2100533681) 5 ШТ 51322.6 20 1
Гребенка ГМ234-0114 (605590;2100081464) 1 ШТ 20470.34 20 0,9
Гребенка ГМ234-0117 (605216;2100081463) 1 ШТ 12651.64 20 1
Гребенка ГМ234-0116 (605215;2100081462) 1 ШТ 20588.91 20 1
Втулка 125х95х100 ЭМЦ-1 (599339;2100514726) 6 ШТ 4016.25 20 1
Пружина каркаса 35476 (171332;2300015490) 2 ШТ

Лот3 делимый. Стропы
Наименование Количество Единица измерения НМЦ без НДС Ставка НДС Описание позиции
Строп канатный черт.ПТ452-0280-20 (024496;2500010268) 3 ШТ 1964.04 20 -
Строп канатный черт.ПТ452-0280-26 (024566;2300019837) 2 ШТ 1577.06 20 1
Строп ЗНО 70300000-1 L=63,8м (160198;2500014082) 1 ШТ 633.81 20 0,7
Строп канатный черт.ПТ452-0280-06 (168151;2200036110) 42 ШТ 1510.16 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-28 (767851;2200052546) 4 ШТ 2775.19 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0281-30 (767852;2200061112) 2 ШТ 635.87 20 0,7
Строп канатный черт.ПТ452-0206-05 (789364;2200146450) 17 ШТ 1391.16 20 0,9
Строп черт.ПТ452-0121-06 (957118;2200146429) 12 ШТ 3152.34 20 0,9
Строп канатный черт.ПТ452-0280-20 (024496;2300020307) 9 ШТ 2939.65 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-26 (024566;2300019076) 4 ШТ 1577.06 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-04 (024602;2300019886) 5 ШТ 275.58 20 1
Строп УСК2-1,0/1500 ПТ452-0281-10 СТО (148234;2200004849) 18 ШТ 152.39 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-06 (132831;2300020304) 20 ШТ 1322.77 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-06 (132831;2300021928) 20 ШТ 1322.77 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-06 (132831;2300023708) 20 ШТ 269.96 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-04 (168131;2300018551) 19 ШТ 276.43 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-06 (168151;2300026559) 17 ШТ 275.56 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-06 (168151;2300028339) 5 ШТ 275.56 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-20 (183548;2300018555) 3 ШТ 3145.8 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-16 (057856;2100690315) 1 ШТ 3296.88 20 0,8
Строп канатный черт.ПТ452-0280-16 (057856;2100726832) 11 ШТ 3296.88 20 0,8
Строп канатный черт.ПТ452-0280-20 (157913;2500010261) 5 ШТ 845.87 20 -
Строп канат. УСК1-16,0/4000 РД 10-33-93 (146476;2200207287) 3 ШТ 2979.22 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-26 (024536;2200095557) 4 ШТ 1444.17 20 1
Строп канатный (10074859;2200039437) 7 ШТ 645.05 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-20 (024541;2200064223) 8 ШТ 2074.22 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-20 (024541;2200075599) 16 ШТ 423.32 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-20 (024541;2200084390) 10 ШТ 2074.22 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-20 (024541;2200169648) 4 ШТ 2074.22 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-26 (024566;2200110428) 9 ШТ 1577.06 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-16 (079322;2200138010) 4 ШТ 392.15 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-16 (079322;2200140789) 4 ШТ 392.15 20 1
Строп канатный (10074859;2200039435) 1 ШТ 645.05 20 1
Строп канатный (10074859;2200039436) 5 ШТ 451.54 20 1
Строп канатный (10074859;2200039438) 6 ШТ 645.05 20 1
Строп канат. УСК1-16,0/4000 РД 10-33-93 (146476;2200207286) 6 ШТ 2979.22 20 1
Строп канатный УСК1-1,0/3000 РД 10-33-93 (119786;2200137998) 12 ШТ 278.57 20 1
Строп канатный УСК1-1,0/3000 РД 10-33-93 (119786;2200138011) 26 ШТ 1365 20 1
Строп канатный черт.ПТ452-0280-10 (132985;2200110426) 14 ШТ 272.42 20 1
Строп канатный УСК1-3,2/3000 РД 10-33-93 (133023;2500010262) 3 ШТ 1777.91 20 -
Строп канатный УСК1-3,2/3000 РД 10-33-93 (133023;2500010263) 1 ШТ 1777.91 20 -
Строп канатный УСК1-3,2/3000 РД 10-33-93 (133023;2500010264) 2 ШТ 1777.91 20 -
Строп канатный УСК1-3,2/3000 РД 10-33-93 (133023;2500010265) 2 ШТ 1777.91 20 -
Строп канатный УСК1-3,2/3000 РД 10-33-93 (133023;2500010266) 3 ШТ 1777.91 20 -
Строп канат. УСК1-16,0/4000 РД 10-33-93 (146476;2200122511) 2 ШТ 2788.03 20 0,8
Строп канатный черт.ПТ452-0280-16 (057856;2100790610) 11 ШТ

Лот4 делимый. ЗИП к станкам буровым (Sandvik, СБШ-250)
Наименование Количество Единица измерения НМЦ без НДС Ставка НДС Описание позиции
Корпус коробки 04702214 (127598;2500012315) 1 ШТ 162077.72 20 0,8
Хвостовик 7328-6035-01 DL421-15 (628830;2200255635) 1 ШТ 20525.75 20 1
Фитинг 90464 (125976;2100561968) 1 ШТ 1490.52 20 0,8
Пластина фиксирующая 400659 (748230;2200511230) 4 ШТ 1762.06 20 0,5
Пластина фиксирующая 400659 (748230;2200511193) 4 ШТ 1317.32 20 0,5
Сальник 884 653 29 DL421-15 (672544;2200458690) 10 ШТ 643.47 20 0,5
Расширитель 7767-5689P-S48 Alpha 330 (651335;2200141664) 3 ШТ 7947.05 20 1
Расширитель 7767-5689P-S48 Alpha 330 (651335;2200141662) 3 ШТ 7947.05 20 1
Расширитель 7767-5689P-S48 Alpha 330 (651335;2200141661) 2 ШТ 7947.05 20 1
Расширитель 7767-5689P-S48 Alpha 330 (651335;2200026215) 13 ШТ 9121.88 20 1
Хвостовик 7328-6035-01 DL421-15 (628830;2200255640) 3 ШТ 20525.75 20 1
Хвостовик 7328-6035-01 DL421-15 (628830;2200255639) 3 ШТ 20525.75 20 1
Хвостовик 7328-6035-01 DL421-15 (628830;2200255637) 3 ШТ 20525.75 20 1
Хвостовик 7328-6035-01 DL421-15 (628830;2200255636) 3 ШТ 20525.75 20 1
Комплект ремонтный 56014650 (398140;2200005386) 1 ШТ 1557.16 20 0,8
Распределитель главный 04600180 (161965;2500014194) 1 ШТ 45054.09 20 0,8
Переходник РУ243.00.00 СБШ-250 МНА-32 (359205;2200004339) 3 ШТ 4662.87 20 1
Переходник РУ243.00.00 СБШ-250 МНА-32 (359205;2200004159) 3 ШТ 4662.87 20 1
Переходник РУ243.00.00 СБШ-250 МНА-32 (359205;2200003269) 2 ШТ 4662.86 20 1
Переходник РУ243.00.00 СБШ-250 МНА-32 (359205;2200002658) 2 ШТ 4662.86 20 1
Переходник ПОУ 00.001М СБШ-250 МНА-32 (265978;2200020463) 7 ШТ 1938.89 20 1
Переходник ПОУ 00.001М СБШ-250 МНА-32 (265978;2200019539) 10 ШТ 1938.89 20 1
Ниппель ШУ03.00.003 СБШ-250 МНА-32 (265977;2200020462) 12 ШТ 2430.21 20 1
Ниппель ШУ03.00.003 СБШ-250 МНА-32 (265977;2200019538) 11 ШТ 2430.21 20 1
Муфта ШТ04.00.002 СБШ-250 МНА-32 (265976;2200020461) 11 ШТ 2355.41 20 1
Муфта ШТ04.00.002 СБШ-250 МНА-32 (265976;2200019537) 15 ШТ 2355.41 20 1
Палец направляющий 90317 (748254;2200019876) 4 ШТ 547.37 20 0,9
Держатель уплотнения 100641 (748202;2200019860) 2 ШТ 116099.71 20 0,9
Вал 04696972 (172688;2500014880) 2 ШТ 13440.33 20 0,8
Вкладыш 091-59.06.1005 СБШ-250 МНА-32 (607689;2200026450) 5 ШТ

Рассмотрим Ваше ценовое предложение

Местонахождение имущества: Мурманская область
Собственник: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Реализуется с торгов через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура №ПИ309281
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!