- 15 нояб. 2024
Кемеровская область
E-Mail доступен для зарегистрированных
Почтовый адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, пр. Курако, 33
ПАО «Распадская» – единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. ПАО «Распадская» имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, который обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России.Согласно оценкам IMC Consulting по состоянию на 31 декабря 2014 года общие ресурсы ПАО «Распадская» в соответствии с классификацией JORC составили 1 349 874 тыс тонн. Высокое качество наших запасов позволяет использовать современное высокопроизводительное оборудование и обеспечивать высокий коэффициент извлечения.100% продукции, производимой ПАО «Распадская», - коксующийся уголь.
ФИО | Телефон | Примечание | E Mail | Объявлений | |
---|---|---|---|---|---|
Петрова Татьяна | 8 (3843) | по всем вопросам писать в эл почту - Tatyana.Petrova2@raspadskaya.ru и звонить по телефонам +7 (3843) 99 56 55, 8-906-984-02-19 Цена на металлосодержащие НТМЦ перед оформлением документов на реализацию подлежит пересчету и может быть скорректирована | E-Mail доступен для зарегистрированных | 1145 |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
НАСОС UPZ 398-390/8+EMD MQ 160-605 | 15.11.2024 | 2 шт | 18 352 272,9 | |
Трансф.ТСЗИ-2,5У2 380/36 | 15.11.2024 | 1 шт | 1 694,24 | |
Трансформатор понижающий ТСЗИ 2,5 У2 380/220/12 ТУ 16-517.855-75 | 15.11.2024 | 2 шт | 1 590,51 | |
Э/Д АИР80L4 2,2/1500 380 IM3081 | 15.11.2024 | 2 ШТ | 8 797,17 | |
Э/Д ВАО4-450ЛА6 250/1500 6КВ IP54 (б/у) | 15.11.2024 | 1 ШТ | 84 644,8 | |
Труба 114х4,5 ст.3-20 м/д 11.700 ГОСТ 10704-80 | 15.11.2024 | 0.17 тн | 33 000 | |
ТРУБА ОБСАДНАЯ Ф800Х1470 СТ5ПС5 ПО ТЗ | 15.11.2024 | 6 ШТ | 6 713,34 | |
ТРУБА П/Ш 1200Х3Х4500 СТ3ПС5 | 15.11.2024 | 9 ШТ | 27 401,38 | |
Труба прецизионная ф120х150 ст.St52 | 15.11.2024 | 5.9 шт. | 3 573,87 | |
Труба прецизионная ф125х150 ст.St52 DIN 2391 (BK+S) H8, Ra≤0 | 15.11.2024 | 7.15 шт. | 3 874,17 | |
Все (1145) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
ООО РУК - РЕЕСТР № 1 | 53,7 КБ | 15.11.2024 | |
ООО РУК - РЕЕСТР № 2 | 117,54 КБ | 15.11.2024 |