- 28 апр. 2025
Кемеровская область
E-Mail доступен для зарегистрированных
Почтовый адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, пр. Курако, 33
ПАО «Распадская» – единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. ПАО «Распадская» имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, который обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России.Согласно оценкам IMC Consulting по состоянию на 31 декабря 2014 года общие ресурсы ПАО «Распадская» в соответствии с классификацией JORC составили 1 349 874 тыс тонн. Высокое качество наших запасов позволяет использовать современное высокопроизводительное оборудование и обеспечивать высокий коэффициент извлечения.100% продукции, производимой ПАО «Распадская», - коксующийся уголь.
ФИО | Телефон | Примечание | E Mail | Объявлений | |
---|---|---|---|---|---|
Москаленко Юлия Сергеевна | 8 (38475 | E-Mail доступен для зарегистрированных | 1733 | ||
Петрова Татьяна | 8 (3843) | по всем вопросам писать в эл почту - Tatyana.Petrova2@raspadskaya.ru и звонить по телефонам +7 (3843) 99 56 55, 8-906-984-02-19 Цена на металлосодержащие НТМЦ перед оформлением документов на реализацию подлежит пересчету и может быть скорректирована | E-Mail доступен для зарегистрированных | 31 |
Наименование | Добавлен | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
НАСОС UPZ 398-390/8+EMD MQ 160-605 | 16.04.2025 | 2 шт | 6 396 469,3 | |
Зажим винтовой ЗВИ-30 10мм2 | 16.04.2025 | 100 Штука | 60,25 | |
Э/д АДМ112М4У2 5,5/1500 220/380 IM2081 | 16.04.2025 | 1 Штука | 16 260,86 | |
Э/д АИМУР 132М4 11/1500 660/1140 IM2081 | 16.04.2025 | 1 Штука | 41 097 | |
Камера авт.9,00-20 | 16.04.2025 | 8 Штука | 1 719,34 | |
Круг 8 латунный | 16.04.2025 | 0.1 тн | 563 500 | |
Трубка латунная 16х2 | 16.04.2025 | 131.6 КГ | 563,5 | |
Путанка х/б | 16.04.2025 | 490 КГ | 83,58 | |
Труба ф133х4,0 L-6000 | 16.04.2025 | 9 шт | 863,71 | |
Труба 114х4,5 ст.3-20 м/д 11.700 ГОСТ 10704-80 | 16.04.2025 | 0.17 тн | 2 472,08 | |
Все (1764) |
Описание файла | Размер | Добавлен | |
---|---|---|---|
ООО РУК - РЕЕСТР 1 | 62,76 КБ | 16.04.2025 | |
ООО РУК - РЕЕСТР 2 | 93,18 КБ | 16.04.2025 | |
ООО РУК - РЕЕСТР 3 | 78,31 КБ | 16.04.2025 | |
ООО РУК - РЕЕСТР 4 | 16,85 КБ | 16.04.2025 | |
ООО РУК - РЕЕСТР 5 | 14,45 КБ | 16.04.2025 |