ПИ401165 Провода неизолированные. 1674кг и 3309метров

Количество: 0

Договорная Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Антонова Ксения +7991721

Группа товаров:    Купить Кабели, провода, арматура, несущие системы (Электрооборудование) 

Регион:  Ямало-Ненецкий автономный округ

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ401165

Размещено: 24 янв., 08:25

Просмотров: 89


ПИ401165 Провода неизолированные. 1674кг и 3309метров. Наименование Ед. изм. Количество Год постановки на баланс
Провод медный МГ 16,0 КГ 180,00 01.09.2019
Провод медный МГ 16,0 КГ 4,33 01.09.2019
Провод медный МГ 6,0 М 20,00 01.09.2019
Провод медный неизолированный АМГ 25 КГ 2,65 23.08.2019
Провод неизолированный АС 120/19 КГ 73,00 01.09.2018
Провод неизолированный АС 240/39 КГ 44,00 28.12.2016
Провод неизолированный АС 70/11 КГ 28,00 20.07.2012
Провод неизолированный АС 70/11 КГ 663,70 01.10.2017
Провод неизолированный АС 95/16 КГ 84,00 01.05.2017
Провод неизолированный АС 95/16 КГ 194,00 01.05.2017
Провод неизолированный АС 95/16 КГ 14,00 08.12.2017
Провод неизолированный АС 95/16 КГ 6,78 21.11.2018
Провод неизолированный АС 95/16 КГ 271,00 11.07.2017
Провод неизолированный АС 95/16 КГ 1,00 08.01.2017
Провод неизолированный АС 95/16 КГ 83,54 11.07.2017
Провод неизолированный АС 95/16 КГ 17,97 28.09.2017
Провод неизолированный АС 95/16 КГ 7,00 01.05.2018
Провод ПВ3 16,0 Б М 15,00 14.05.2020
Провод ПВ3 16,0 Б М 21,00 14.05.2020
Провод ПВ3 50 З-Ж М 2,00 14.05.2020
Провод ПВ3 50 З-Ж М 31,00 14.05.2020
Провод ПуВ 1х1,0 Б М 1,00 01.09.2019
Провод ПуГВ 1х1,0 М 7,00 10.09.2019
Провод ПуГВ 1х1,0 М 5,00 10.09.2019
Провод ПуГВ 1х1,0 Б М 10,00 01.09.2019
Провод ПуГВ 1х1,0 З-Ж М 100,00 01.05.2020
Провод ПуГВ 1х10 З-Ж М 2,00 01.02.2020
Провод ПуГВ 1х10 Ч М 390,00 01.06.2020
Провод ПуГВ 1х16 Б М 18,86 01.09.2019
Провод ПуГВ 1х16 Б М 8,00 01.09.2019
Провод ПуГВ 1х16 Б М 142,00 01.09.2019
Провод ПуГВ 1х16 З-Ж М 6,00 24.07.2019
Провод ПуГВ 1х16 Ч М 46,00 01.06.2020
Провод ПуГВ 1х16,0 М 6,00 09.09.2019
Провод ПуГВ 1х2,5 З-Ж М 10,00 01.12.2019
Провод ПуГВ 1х4 З-Ж М 1,00 01.10.2019
Провод ПуГВ 1х4,0 М 7,00 01.02.2020
Провод ПуГВ 1х50 З-Ж М 75,00 14.05.2020
Провод ПуГВ 1х50 З-Ж М 23,00 01.06.2020
Провод ПуГВ 1х6 М 115,00 10.06.2018
Провод ПуГВ 1х6 М 300,00 01.08.2019
Провод ПуГВ 1х6 М 50,00 04.01.2017
Провод ПуГВ 1х6 М 20,00 05.06.2018
Провод ПуГВ 1х6 М 50,00 10.06.2018
Провод ПуГВ 1х6 З-Ж М 0,70 08.10.2019
Провод ПуГВ-ХЛ 1х10 З-Ж М 10,00 28.03.2019
Провод ПуГВ-ХЛ 1х10 З-Ж М 190,00 28.03.2019
Провод ПуГВ-ХЛ 1х10 З-Ж М 15,00 01.10.2019
Провод ПуГВ-ХЛ 1х10 З-Ж М 60,00 01.01.2020
Провод ПуГВ-ХЛ 1х10 З-Ж М 5,00 01.01.2020
Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 М 75,00 01.05.2019
Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 З-Ж М 29,00 01.10.2019
Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 З-Ж М 1,00 01.09.2019
Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 З-Ж М 3,00 01.09.2019
Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 З-Ж М 204,00 01.10.2019
Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 З-Ж М 132,00 01.09.2019
Провод ПуГВ-ХЛ 1х16 З-Ж М 6,00 06.08.2020
Провод ПуГВ-ХЛ 1х2,5 З-Ж М 10,00 06.04.2019
Провод ПуГВ-ХЛ 1х6 Б М 40,00 03.09.2020
Провод ПуГВ-ХЛ 1х6 Б М 10,00 03.09.2020
Провод ПуГВВнг(А)-LS 1х6 М 15,00 03.09.2019
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 М 50,00 03.09.2019
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 М 26,00 03.09.2019
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 М 40,00 03.09.2019
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 М 50,00 03.09.2019
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 М 4,00 03.09.2019
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 М 5,00 10.03.2020
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 М 200,00 04.01.2017
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6,0 М 58,00 01.07.2018
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6,0 М 8,00 01.07.2018
Провод ПуГВнг(A)-LS 1х4 М 12,00 01.02.2020
Провод ПуГВнг(A)-LS 1х4 Б М 10,00 10.12.2020
Провод ПуГВнг(A)-LS 1х6 М 554,00 22.09.2020
Провод ПуГВнг(A)-LS 1х6,0 З-Ж М 5,00 01.12.2019

ЗАЯВКИ С ВАШИМ ЦЕНОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРИНИМАЮТСЯ НА ЭТП ТЭК-ТОРГ

Местонахождение имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 16 В
Собственник: РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Процедура № ПИ401165
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!