ПИ401336 Кабели монтажные многожильные. 25км

Количество: 0

Договорная Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Кириллова Оксана +7999926

Группа товаров:    Купить Кабели, провода, арматура, несущие системы (Электрооборудование) 

Регион:  Ямало-Ненецкий автономный округ

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ401336

Размещено: 13 сент., 09:04

Просмотров: 82


ПИ401336 Кабели монтажные многожильные. 25км. Наименование Ед. изм. Количество Год постановки на баланс
Кабель Г-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 ХЛ М 39,00 01.06.2018
Кабель Г-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 ХЛ М 20,00 01.06.2018
Кабель Г-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0э ХЛ М 5,00 10.03.2018
Кабель Г-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0э ХЛ М 52,00 10.03.2018
Кабель Г-КВнг(A)-FRLS 4х1,0эа ХЛ М 880,00 01.11.2019
Кабель Герда-КВКнг 2х2х0,5 ХЛ М 308,00 30.06.2010
Кабель Герда-КВКнг(А) 5х(2х1,5)э ХЛ М 103,00 21.07.2016
Кабель Герда-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 ХЛ М 0,70 17.03.2015
Кабель Герда-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 ХЛ М 0,30 17.03.2015
Кабель Герда-КПсКнг(А)-HF 2х(2х1,0)э ХЛ М 74,00 30.11.2014
Кабель КИМЭафВнг(A)-FRLS 4х1,5 М 12,00 21.08.2020
Кабель КПМВЭВГм-внг(А)-LS-ХЛ 4х1,5 М 10,00 01.12.2019
Кабель КПМВЭКВГм-внг(А)-LS-ХЛ 30х2,5 М 135,00 01.12.2019
Кабель КПМВЭКВГм-внг(A)-LS 5х1,0 М 165,00 22.08.2020
Кабель КПМСЭВГм-внг(А)-FRLS 2х2х1,0 М 5,00 01.12.2019
Кабель КПСВВнг(A)-LS 4х2х0,5 М 11,00 01.09.2019
Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1 М 1,00 20.09.2017
Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1 М 57,00 01.10.2017
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 М 69,00 10.02.2018
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 М 42,00 10.02.2018
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 М 18,00 10.02.2018
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 М 8,00 10.01.2018
Кабель КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75 М 25,00 27.01.2016
Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х0,80 М 200,00 24.04.2018
Кабель КУИН нг-FRHF 4х2х1,0 ПЭ М 1,972 19.04.2011
Кабель КУИН нг-FRHF 4х2х1,0 ПЭ М 190,00 03.10.2011
Кабель КУИН нг-FRLS 2х2х1,0 В М 1,294 09.08.2010
Кабель КУИН нг(А)-FRLS 6х2х1,0 ВЭК-ХЛ М 87,00 24.11.2021
Кабель КУИН нг(А)-LS 2x2х1,5 ВЭК-ХЛ М 4,10 01.11.2019
Кабель КУМВБВнг(A)-LS-ХЛ 14х2,5 М 154,00 06.11.2018
Кабель КУМВБВнг(A)-LS-ХЛ 4х2,5 М 197,00 06.11.2018
Кабель КУМВБВнг(A)-LS-ХЛ 5х1 г М 307,00 10.12.2019
Кабель КУМВБВнг(A)-LS-ХЛ 5х1,5 г М 3,00 10.12.2019
Кабель КУМВВнг(А)-LS-ХЛ 14х1,0 УФ М 401,00 17.06.2018
Кабель КУМВЭаВнг(А)-LS 2х2х1,0 М 80,00 01.11.2018
Кабель КУМВЭаКВнг(А)-LS 3х2х1,0 М 70,00 06.11.2018
Кабель КУМВЭаКВнг(А)-LS 3х2х1,0 М 7,00 06.11.2018
Кабель КУМВЭаКВнг(A)-ХЛ 5х2х1 гс М 29,00 10.12.2019
Кабель КУМВЭаКВнг(A)-ХЛ 5х2х1,0 М 80,00 06.11.2018
Кабель КУМВЭаКВнг(A)-ХЛ 7х2х1 г М 26,00 10.12.2019
Кабель КУМВЭаКВнг(A)-FRLS-ХЛ 2х2х1 г М 6,00 10.12.2019
Кабель КУМВЭаКВнг(A)-FRLS-ХЛ 2х2х1 г М 17,00 08.05.2020
Кабель КУМВЭаКВнг(A)-FRLS-ХЛ 4х2х1,0 М 19,00 17.10.2018
Кабель КУМВЭаКВнг(A)-FRLS-ХЛ 5х2х1,0 М 14,00 03.09.2018
Кабель КУМВЭаКВнг(A)-LS 2х2х1 г М 52,00 10.12.2019
Кабель КУМВЭаКВнг(A)-LS-ХЛ 2х2х1 гс М 28,00 10.12.2019
Кабель КУМВЭаКВнг(A)-LS-ХЛ 7х2х1 г М 214,00 10.12.2019
Кабель КУМВЭВнг(A)-LS 4х1,0 М 70,00 06.11.2018
Кабель КУМВЭКВнг(A)-FRLS 6х1,0 М 199,00 17.10.2018
Кабель КУМВЭКВнг(A)-FRLS-ХЛ 20х1,0 М 300,00 17.10.2018
Кабель КУМП-Бзнг(A)-LS-ХЛ 10х1,0 М 20,00 22.08.2019
Кабель КУМП-Бзнг(A)-LS-ХЛ 14х1,0 М 389,00 01.10.2018
Кабель КУМП-Бсзнг(A)-FRLS-ХЛ 5х1,0 М 76,00 01.09.2018
Кабель КУМП-Ксзнг(A)-FRLS-ХЛ 6х1,0 М 253,00 01.06.2019
Кабель КУМП-Ксзнг(A)-FRLS-ХЛ 6х1,0 М 253,00 22.08.2019
Кабель КУМП-ОЭКзнг(A)-ХЛ 2х2х1,0 М 72,00 01.11.2019
Кабель КУМП-ОЭКзнг(A)-LS-ХЛ 10х2х1,0 М 910,00 22.08.2019
Кабель КУМП-ОЭКзнг(A)-LS-ХЛ 2х2х1,0 М 200,00 01.05.2020
Кабель КУМП-ОЭКзнг(A)-LS-ХЛ 4х2х1,0 М 310,00 22.08.2019
Кабель КУМП-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 10х1,0 М 93,00 27.09.2018
Кабель КУМП-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 10х1,0 М 1 224,00 01.10.2018
Кабель КУМП-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 10х1,0 М 1 224,00 01.10.2018
Кабель КУМП-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 10х1,0 М 89,00 01.10.2018
Кабель КУМП-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 10х1,0 М 67,00 01.09.2018
Кабель КУМП-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 10х1,0 М 288,00 19.09.2019
Кабель КУМП-ОЭнг(А)-LS-ХЛ 10х1,0 М 143,00 01.10.2018
Кабель КУМП-ОЭсзнг(A)-FRLS-ХЛ 1х2х0,75 М 100,00 01.09.2019
Кабель КУМП-ОЭснг(A)-FRLS 14х1,0 М 1,00 14.02.2019
Кабель МКПсБлВм-внг(A)-FRLS-ХЛ 5х1,0-660 М 60,00 27.07.2020
Кабель МКПсБлВм-внг(A)LSХЛ 10х1,0-660чер М 1 597,00 15.10.2021
Кабель МКПсЭВ-в-знг(A) 2х2х1,0-660 М 210,00 15.10.2021
Кабель МКПсЭВ-в-знг(A) 2х2х1,5-660 М 206,00 15.10.2021
Кабель МКПсЭВм-внг(A)-FRLS 10х1,0-660 М 206,00 15.10.2021
Кабель МКЭКШвнг(А)-ХЛ 2х2х1,0 М 220,00 14.04.2015
Кабель МКЭШВвзнг(A)-FRLS 27х1,0 М 4,00 07.11.2019
Кабель МКЭШВнг(A)-LS 4х2х0,75 М 30,00 02.06.2020
Кабель МКЭШМнг(A)-LS 4х1,5 Эа М 55,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 4х1,0 Эа М 10,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 4х1,0 Эа М 23,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 4х1,0 Эа М 56,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 4х1,0 Эа М 31,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 4х1,0 Эа М 23,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 2,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 2,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 4,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 2,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 2,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 4,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 2,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 2,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 2,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 2,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 2,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 2,00 01.12.2018
Кабель МКЭШМнг(A)-LS-ХЛ 7х1,0 Эа М 2,00 01.12.2018
Кабель монтажный Герда-КВнг 5х2х1,0 ХЛ М 0,40 25.04.2014
Кабель монтажный Герда-КВнг 7х2х1,0 ХЛ М 22,16 14.11.2018
Кабель монтажный КСВВ 2х0,5 М 120,00 26.04.2011
Кабель монтажный КСВВ 4х0,5 М 889,00 06.02.2013
Кабель монтажный КСВВнг(А)-LS 2х0,80 М 75,00 24.04.2018
Кабель монтажный КСВВнг(A)-LS 4х0,8 М 91,00 24.04.2018
Кабель монтажный КСВЭВнг(A)-LS 2х0,8 М 113,00 24.04.2018
Кабель монтажный КСВЭВнг(A)-LS 4х0,8 М 43,00 24.04.2018
Кабель Соббит-КВКнг-ХЛ 2х2х1,0 М 144,00 25.08.2010
Кабель Соббит-КВКнг-ХЛ 4х2х1,0 М 2 719,00 01.07.2014
Кабель Соббит-КВКнг(A) 4х2х1,0м А ХЛ М 210,00 01.10.2019
Кабель Соббит-КВКнг(A)-FRLS 3х2х1,0м АХЛ М 213,00 01.10.2019
Кабель Соббит-КВКнг(A)-LS 3х2х1,0м А ХЛ М 216,00 01.10.2019
Кабель Соббит-КВКнг(A)-LS 3х2х1,0ма М 210,00 01.10.2019
Кабель Соббит-КВнг 2х2х1,0 М 0,003 03.05.2014
Кабель Соббит-КВнг 2х2х1,0 М 52,497 14.11.2018
Кабель Соббит-КВнг-ХЛ 2х2х1,5 М 120,00 17.03.2015
Кабель Соббит-КВнг(A)LS 1х(2х1,5)ма А ХЛ М 346,00 01.02.2020
Кабель Соббит-КПснг(A) 10х2х0,2 А ХЛ М 210,00 01.10.2019
Кабель Соббит-КПснг(A)-LS 1х2х0,2 А М 155,00 01.10.2019
Кабель Тофлекс КУПсЭаЭлКВнг(A)-ХЛ 2х2х1л М 37,00 01.12.2019
КабельМКПсЭфВм-в-знг(A)LS 2х2х1,0-660чер М 447,00 15.10.2021
ККЗ МК ВЭалВнг(А)-FRLS-ХЛ(г) 7х1,0м-660 М 62,00 06.11.2018
ККЗ МК ВЭалВнг(А)-FRLS-ХЛ(г) 7х1,0м-660 М 936,00 06.11.2018
ККЗ МК ВЭалВнг(А)-FRLS-ХЛ(г) 7х1,0м-660 М 4 667,00 18.02.2020
НЕД-Плагум КУМВЭаВнг(A)-LS-ХЛ 2х2х1,5л М 25,00 01.07.2020
Провод монтажный НВ 0,75 1 600 М 476,00 09.10.2020

ЗАЯВКА С ВАШИМ ЦЕНОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРИНИМАЕТСЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ТЭК-ТОРГ

Местонахождение имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 16 В
Собственник: РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Процедура № ПИ401336
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!