Количество: 0
Договорная Цена без НДС | : |
|
Организация: АО ТЭК-Торг
Разместил: Антонова Ксения +7991721
Группа товаров: Купить Трубы стальные, чугунные (Металлы, металлопрокат)
Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ
Сделка: Продажа
Состояние: С хранения
Внутренний номер: ПИ402029
Размещено: 18 сент., 10:59
Просмотров: 62
ПИ402029 Отводы гнутые с покрытием средних диаметров. 2014-2021г. Состояние: лежалое. 1962шт.. Наименование Ед. изм. Количество Год постановки на баланс
ГО 12-57(8К48)-20-0,6-R15-УХЛ1 НП ШТ 3 21.07.2017
ГО 15 57(7К48)-25-0,6-R15-ХЛ1 НП ШТ 1 01.11.2016
ГО 15-57(8К48)-20-0,6-R15-УХЛ1 НП ШТ 2 21.07.2017
ГО 21-57(8К48)-20-0,6-R15-УХЛ1 НП ШТ 3 21.07.2017
ГО 27-57(8К48)-20-0,6-R15-УХЛ1 НП ШТ 3 21.07.2017
ГО 3 57(7К48)-25-0,6-R15-ХЛ1 НП ШТ 2 01.05.2018
ГО 6-57(8К48)-20-0,6-R15-УХЛ1 НП ШТ 2 21.07.2017
ГО 6-57(8К48)-20-0,6-R15-УХЛ1 НП ШТ 1 01.05.2018
ОГ 10 219(12К52)16-0,6-5DN-750-УХЛ НПППУ ШТ 1 18.09.2019
ОГ 12 159(10К52)16-0,75-5DN-850-ХЛ1НПППУ ШТ 1 13.05.2016
ОГ 12 219(12К52)16-0,6-5DN-800-УХЛ НПППУ ШТ 1 18.09.2019
ОГ 12 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 15.04.2015
ОГ 12 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 21.07.2017
ОГ 18 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 19.01.2018
ОГ 18 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 11.09.2014
ОГ 18 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 3 01.05.2017
ОГ 18 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 01.05.2017
ОГ 18 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 2 09.03.2016
ОГ 18-57(6К48)-16-0,75-6DN-650-ХЛ М ШТ 1 13.10.2017
ОГ 21 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 3 01.05.2017
ОГ 27 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 01.05.2017
ОГ 27 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 3 21.07.2017
ОГ 27 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 15.04.2015
ОГ 27 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 9 15.04.2015
ОГ 29-219(10К48)-6,3-В-5DN-950-УХЛ НП №1 ШТ 1 03.04.2015
ОГ 3 219(8К48)-10-В-2,5DN-340/340-УХЛ ШТ 1 23.04.2015
ОГ 3 219(8К48)-10-В-2,5DN-340/340-УХЛ ШТ 1 23.04.2015
ОГ 3 219х8-10-0,6-5Ду-630-09Г2С ШТ 1 01.05.2017
ОГ 3 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 01.05.2017
ОГ 3 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 21.07.2017
ОГ 3 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 20.12.2014
ОГ 30 219(14К54)-16-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ ШТ 1 06.02.2018
ОГ 30-219(8К48)-16-0,6-3DN-600-ХЛ ШТ 1 02.07.2018
ОГ 45 219(10К48)-16-0,75-5DN-1250-УХЛ1НП ШТ 3 13.05.2016
ОГ 45 219(14К52)16-0,75-1,5DN-800-УХЛ 3У ШТ 4 01.05.2017
ОГ 45 219(14К54)-16-0,6-5DN-1100УХЛНПППУ ШТ 2 06.02.2018
ОГ 45 219(14К54)-16-0,6-5DN-1100УХЛППУНП ШТ 2 01.05.2017
ОГ 49-57(6К48)-16-0,6-5DN-750-УХЛ НП ШТ 1 12.06.2016
ОГ 5 219(12К52)16-0,6-5DN-700-УХЛНПППУ ШТ 1 01.07.2016
ОГ 5 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 01.05.2017
ОГ 6 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 02.01.2019
ОГ 60 219(10К48)-16-0,75-5DN-1250-УХЛ1НП ШТ 1 13.05.2016
ОГ 60-219(10К48)16-0,75-5DN-1250-УХЛ М ШТ 1 17.09.2015
ОГ 7-57(6К48)-16-0,6-5DN-700-УХЛ НП ШТ 1 16.10.2016
ОГ 9 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 2 19.01.2018
ОГ 9 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 20.08.2021
ОГ 9 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 20.08.2021
ОГ 9 57(8К48)-20-0,6-300DN-300-УХЛ 3 У ШТ 1 21.07.2014
ОГ 90 219(10К48)-16-0,75-5DN-1250-УХЛ1НП ШТ 6 13.05.2016
ОГ 90 219х10-16-5Ду-1250-К48-09Г2С ШТ 2 28.07.2015
ОГ 90 219х10(К48)-16-0,75-5DN-1250-ХЛ ШТ 2 11.02.2016
ОГ 90-159(4,5К42)1,6-0,6-1,5DN-500-У ППУ ШТ 1 01.10.2017
ОГ 90-219(10К48)16-0,75-5DN-1250-УХЛ М ШТ 5 01.09.2015
ОГ 90-219(6К42)1,6-0,6-1,5DN-550-У ППУ ШТ 4 01.10.2017
ОГ 90-219(6К42)1,6-0,6-1,5DN-550-У ППУ ШТ 1 01.10.2017
ОГ 90-57(6К48)-16-0,75-5DN-1250-УХЛ Пк80 ШТ 1 01.04.2018
ОГ21 57х6(К48)16-0,75-5DN-700/700-УХЛ НП ШТ 1 01.01.2020
ОГ57 273(9К52)6,3-0,75-5DN-1300-УХЛНПППУ ШТ 1 01.10.2017
ОГ90 273(9К52)6,3-0,75-5DN-1900-УХЛППУНП ШТ 3 29.04.2015
ОК90-2КП-219х6(К42)-1,6-0,6-1,5DN-У ППУ ШТ 3 01.01.2020
ОК90-2КП-219х6(К42)-1,6-0,6-1,5DN-У ППУ ШТ 1 01.01.2020
ОК90-2КП-273х6(К42)1,6-0,6-1,5DN-У НПППУ ШТ 1 01.12.2018
ОКБ 45-159х5(К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ВП ШТ 21 24.09.2018
ОКБ 45-159х5(К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ВП ШТ 3 01.09.2018
ОКБ 45-219х6(К42)-1,6-0,6-1,5DN-У ШТ 2 01.02.2020
ОКБ 45-219х6(К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ВП ШТ 12 24.09.2018
ОКБ 45-219х6(К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ВП ШТ 7 24.09.2018
ОКБ 45-219х6(К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ВП ШТ 2 20.03.2020
ОКБ 45-219х6(К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ВП ШТ 2 20.03.2020
ОКБ 45-273х16(К50)16-0,6-1,5DN-УХЛ-(-46) ШТ 3 05.09.2019
ОКБ 60-159х8(К48)1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ВП ШТ 7 24.09.2018
ОКБ 90-159х5(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 2 18.09.2019
ОКБ 90-159х5(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 4 18.09.2019
ОКБ 90-159х5(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 7 18.09.2019
ОКБ 90-159х5(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 3 18.09.2019
ОКБ 90-159х5(К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 17 01.09.2019
ОКБ 90-159х5(К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 111 01.10.2019
ОКБ 90-159х5(К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 2 18.09.2019
ОКБ 90-159х5(К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 74 01.10.2019
ОКБ 90-219х10(К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 12 05.08.2018
ОКБ 90-219х6(К48)-4-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 1 03.04.2017
ОКБ 90-219х7(К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 37 05.08.2018
ОКБ 90-219х8(К52)-4-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 1 01.12.2016
ОКБ 90-273х12(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 1 23.03.2018
ОКБ 90-273х6(К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ВП ШТ 2 01.11.2018
ОКБ 90-273х8(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 20 24.09.2018
ОКБ 90-57х4(К48)-10-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 2 16.11.2018
ОКБ 90-57х4(К52)-20-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 2 16.11.2018
ОКБ90 2КП-400-159х5(К48)4-0,6-1,5DN НППУ ШТ 20 01.02.2019
ОКБ90-219Х10(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-(-46) ШТ 3 01.04.2019
ОКБ90-273х12(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-(-46) ШТ 2 12.07.2018
ОКБ90-273х12(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-(-46) ШТ 1 19.08.2019
ОКБ90-2КП-219х6(К42)1,6-0,6-1,5DN-У 1ППУ ШТ 1 01.09.2018
ОКБ90-2КП-219х6(К42)1,6-0,6-1,5DN-У 2ППУ ШТ 7 01.09.2018
ОКБ90-2КП-219х6(К48)1,6-0,6-1,5DNУХЛНППУ ШТ 8 10.06.2018
ОКШ 45 273(14К48)-16-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 4 01.05.2017
ОКШ 45-159(6К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ1 ШТ 2 01.02.2019
ОКШ 45-219(8К48)-1,6-0,6-1,5DN-ХЛ1 ШТ 1 01.02.2019
ОКШ 45-219(8К48)-1,6-0,6-1,5DN-ХЛ1 ШТ 1 11.10.2018
ОКШ 45-273(9К52)-6,3-0,75-1,5DN-УХЛ ШТ 4 03.10.2016
ОКШ 60 273(18К48)-20-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 6 01.05.2017
ОКШ 90 159(7К52)-13-0,75-1,5DN-УХЛППУНП ШТ 1 11.05.2016
ОКШ 90 273(18К48)-20-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 8 01.05.2017
ОКШ 90-159(5К48)-4-0,75-1,5DN-УХЛ ШТ 4 18.12.2017
ОКШ 90-159(5К48)-4-0,75-1,5DN-УХЛ ШТ 4 18.12.2017
ОКШ 90-219(6К48)-1,6-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 7 01.02.2019
ОКШ 90-273(7К52)-6,3-0,6-УХЛ ШТ 6 01.07.2016
ОКШ 90-273х12-12,5-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ ШТ 1 25.01.2017
ОКШ 90-273х12-12,5-0,6-1,5DN-13ХФА-УХЛ ШТ 1 25.01.2017
ОКШ 90-273х9-6,3-0,6-1,5DN-К52-УХЛктНППУ ШТ 3 06.02.2018
ОКШ 90-2КП400219(6К42)1,6-0,6-1,5DNУНППП ШТ 1 01.06.2017
ОКШ 90-2КП400219(6К42)1,6-0,6-1,5DNУНППП ШТ 1 01.06.2017
ОКШ 90-2КП400219(6К42)1,6-0,6-1,5DNУНППП ШТ 1 01.07.2017
ОКШ 90-2КП400219(6К42)1,6-0,6-1,5DNУНППП ШТ 1 01.07.2017
ОКШ 90-2КП400219(6К48)1,6-0,6-1,5DNХЛНПП ШТ 8 16.03.2017
Отвод 1 ГО.12.219.10-09Г2С НП №1 ШТ 1 17.10.2014
Отвод 1 ГО.14.219.10-09Г2С НП №1 ШТ 2 17.10.2014
Отвод 1 ГО.15.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 18.06.2015
Отвод 1 ГО.16.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 09.08.2015
Отвод 1 ГО.17.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 18.06.2015
Отвод 1 ГО.18.219.15-13ХФА ППУ-ПЭ НП ШТ 1 17.10.2014
Отвод 1 ГО.19.219.10-09Г2С НП №1 ШТ 2 05.11.2019
Отвод 1 ГО.19.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 05.08.2015
Отвод 1 ГО.21.219.10-09Г2С НПЭ-2 ШТ 1 05.11.2019
Отвод 1 ГО.21.219.15-13ХФА тип1 ППУСтАп ШТ 1 01.01.2018
Отвод 1 ГО.22.219.10-09Г2С НПЭ-3 ШТ 1 05.11.2019
Отвод 1 ГО.22.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 05.08.2015
Отвод 1 ГО.23.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 22.06.2015
Отвод 1 ГО.24.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 19.06.2015
Отвод 1 ГО.26.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 08.08.2015
Отвод 1 ГО.27.219.10-09Г2С НП №1 ШТ 1 01.04.2015
Отвод 1 ГО.27.219.15-13ХФА ППУ-МП/355 НП ШТ 1 01.12.2019
Отвод 1 ГО.27.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 2 13.08.2015
Отвод 1 ГО.27.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 08.08.2015
Отвод 1 ГО.27.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 08.08.2015
Отвод 1 ГО.27.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 13.08.2015
Отвод 1 ГО.4.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 01.10.2021
Отвод 1 ГО.4.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 06.08.2015
Отвод 1 ГО.5.219.10-09Г2С НПЭ-3 ШТ 1 01.02.2018
Отвод 1 ГО.5.273.10-13ХФА НП ППУ ШТ 4 13.11.2017
Отвод 1 ГО.5.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 01.10.2021
Отвод 1 ГО.5.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 08.08.2015
Отвод 1 ГО.6.219.10-09Г2С НП №1 ШТ 1 01.12.2014
Отвод 1 ГО.6.273.10-13ХФА ППУ НП ШТ 1 01.10.2021
Отвод 1 ГО.9.219.16-13ХФА ППУ-ПЭ НП ШТ 1 01.05.2017
Отвод 1ГО 10 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 1 01.10.2019
Отвод 1ГО 12 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 1 01.10.2019
Отвод 1ГО 17 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 1 01.10.2019
Отвод 1ГО 18 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 1 01.10.2019
Отвод 1ГО 19 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 2 01.10.2019
Отвод 1ГО 21 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 1 01.10.2019
Отвод 1ГО 22 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 1 01.10.2019
Отвод 1ГО 27 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 7 01.10.2019
Отвод 1ГО 3 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 1 01.10.2019
Отвод 1ГО 6 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 1 01.10.2019
Отвод 1ГО 7 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 1 01.10.2019
Отвод 1ГО 8 159х6, К48-09Г2С, УХЛ НП ШТ 1 01.10.2019
Отвод 45 159Х4,5 ШТ 1 01.11.2017
Отвод 45 159Х4,5 ШТ 16 08.05.2017
Отвод 45 159Х5 ШТ 1 22.05.2018
Отвод 45 159х5-09Г2С ШТ 2 22.05.2018
Отвод 45 159х5-09Г2С ШТ 7 22.05.2018
Отвод 45 159х5-09Г2С ШТ 7 22.05.2018
Отвод 45 159х5-09Г2С ШТ 2 22.06.2018
Отвод 45 159х5-09Г2С ШТ 33 22.06.2018
Отвод 45 159х5-09Г2С ШТ 2 22.06.2018
Отвод 45 159х5-09Г2С ШТ 6 03.09.2019
Отвод 45 219Х14-20-09Г2С ШТ 01.05.2017
Отвод 45 219Х6 ШТ 1 22.05.2018
Отвод 45 219Х6 ШТ 1 22.05.2018
Отвод 45 219Х6 ШТ 3 08.05.2017
Отвод 45 219х6 ВП ШТ 2 24.09.2018
Отвод 45 219Х6-09Г2С ШТ 1 01.06.2018
Отвод 45 219х6-20С ШТ 1 12.12.2016
Отвод 45 219х7-09Г2С ШТ 2 22.05.2018
Отвод 45 273х7-09Г2С ШТ 4 22.06.2018
Отвод 45 273х7-09Г2С ШТ 1 01.06.2018
Отвод 45 273х7-09Г2С ШТ 3 22.06.2018
Отвод 90 159Х5-09Г2С ШТ 1 08.05.2017
Отвод 90 159Х7-09Г2С ШТ 4 23.10.2017
Отвод 90 159Х7-09Г2С ШТ 10 01.11.2017
Отвод 90 159х7-13ХФА ШТ 1 01.02.2016
Отвод 90 159Х8-09Г2С ШТ 11 01.06.2018
Отвод 90 159Х8-09Г2С ШТ 9 01.06.2018
Отвод 90 219Х6 ШТ 1 01.05.2018
Отвод 90 219Х7-09Г2С ШТ 10 22.06.2018
Отвод 90 219Х7-09Г2С ШТ 4 08.05.2017
Отвод 90 219Х7-09Г2С ШТ 4 08.05.2017
Отвод 90 219Х7-09Г2С ШТ 1 01.11.2017
Отвод 90 273х12-13ХФА ШТ 3 25.12.2015
Отвод 90 273Х7-09Г2С ШТ 3 01.06.2018
Отвод 90-159х4,5 ВП ШТ 9 01.02.2020
Отвод ОКШ 90 57(4)-10,0-0,6-К48-ХЛ ШТ 5 01.05.2017
Отвод П 90 159х4,5 ВП ШТ 30 01.11.2019
Отвод П45 159х4,5 ШТ 3 18.03.2018
Отвод П45 159Х5-09Г2С ШТ 3 01.01.2018
Отвод П45 159Х5-09Г2С ШТ 28 01.06.2018
Отвод П45 159Х6-09Г2С ШТ 1 01.03.2018
Отвод П45 159х6-09Г2С НП ШТ 1 01.03.2018
Отвод П45 219Х10-09Г2С ШТ 2 18.12.2017
Отвод П45 219Х6 ШТ 2 01.11.2019
Отвод П45 219Х6 ШТ 3 01.11.2019
Отвод П45 219Х6 ШТ 1 01.03.2018
Отвод П45 219Х6-09Г2С ШТ 1 02.04.2018
Отвод П45 219Х6-09Г2С ШТ 1 02.04.2018
Отвод П45 219Х6-09Г2С ШТ 3 01.10.2017
Отвод П45 219х6-09Г2С НП ШТ 1 01.03.2018
Отвод П45 219Х7-09Г2С ШТ 8 01.10.2017
Отвод П45 219Х7-09Г2С ШТ 2 01.10.2017
Отвод П45 219Х7-09Г2С ШТ 1 01.10.2017
Отвод П45 219Х7-09Г2С ШТ 1 01.10.2017
Отвод П45 219Х7-09Г2С ШТ 1 01.10.2017
Отвод П45 219Х8-09Г2С ШТ 1 01.10.2017
Отвод П45 219Х8-09Г2С ШТ 1 01.10.2017
Отвод П45 219Х8-09Г2С ШТ 2 01.10.2017
Отвод П45 273Х7-09Г2С ШТ 2 17.12.2017
Отвод П45 273Х7-09Г2С ШТ 2 01.01.2018
Отвод П45 273Х7-09Г2С ШТ 3 02.04.2018
Отвод П45 273Х7-09Г2С ШТ 2 02.04.2018
Отвод П45 273Х7-09Г2С ШТ 2 02.04.2018
Отвод П45 273Х7-09Г2С ШТ 36 17.12.2017
Отвод П45 273Х7-09Г2С ШТ 1 02.04.2018
Отвод П45 273Х8-09Г2С ШТ 2 01.03.2018
Отвод П45 273Х8-09Г2С ШТ 47 01.03.2018
Отвод П45 273Х8-09Г2С ШТ 2 18.03.2018
Отвод П45 273Х8-09Г2С ШТ 1 18.03.2018
Отвод П60 219Х6 ШТ 1 16.11.2017
Отвод П60 219Х6 ШТ 1 16.11.2017
Отвод П60 219Х6-09Г2С ШТ 2 01.10.2017
Отвод П60 273Х8-09Г2С ШТ 1 01.03.2018
Отвод П90 159х4-09Г2С ШТ 3 01.03.2018
Отвод П90 159Х4,5 ШТ 1 19.04.2017
Отвод П90 159Х4,5 ШТ 1 01.11.2017
Отвод П90 159Х4,5 ШТ 1 01.06.2017
Отвод П90 159Х4,5 ШТ 4 16.11.2017
Отвод П90 159Х4,5-09Г2С ШТ 1 01.03.2018
Отвод П90 159Х5-09Г2С ШТ 62 12.01.2018
Отвод П90 159Х5-09Г2С ШТ 69 02.04.2018
Отвод П90 159Х5-09Г2С ШТ 7 01.06.2018
Отвод П90 159Х5-09Г2С ШТ 9 02.04.2018
Отвод П90 159Х5-09Г2С ШТ 184 01.06.2018
Отвод П90 159Х5-09Г2С ШТ 13 02.04.2018
Отвод П90 159Х5-09Г2С ШТ 2 02.04.2018
Отвод П90 159х6 ВП ШТ 7 26.10.2020
Отвод П90 159х6-09Г2С НП ШТ 6 01.11.2017
Отвод П90 159х6-09Г2С НП ШТ 2 01.11.2017
Отвод П90 159Х7-09Г2С ШТ 4 01.11.2017
Отвод П90 159Х7-09Г2С ШТ 5 01.11.2017
Отвод П90 219Х10-09Г2С ШТ 1 01.06.2018
Отвод П90 219Х16-09Г2С ШТ 1 01.12.2017
Отвод П90 219Х6 ШТ 4 01.11.2019
Отвод П90 219Х6 ШТ 41 01.11.2019
Отвод П90 219Х6 ШТ 3 21.02.2018
Отвод П90 219Х6 ШТ 46 21.02.2018
Отвод П90 219Х6 ШТ 27 01.11.2017
Отвод П90 219Х6-09Г2С ШТ 7 01.10.2017
Отвод П90 219х6-09Г2С НП ШТ 3 01.05.2018
Отвод П90 219х6-09Г2С НП ШТ 1 01.05.2018
Отвод П90 219х6-09Г2С НП ШТ 3 01.11.2017
Отвод П90 219х6-09Г2С НП ШТ 11 01.11.2017
Отвод П90 219х6-09Г2С НП ШТ 4 01.11.2017
Отвод П90 219Х7-13ХФА ШТ 5 28.07.2015
Отвод П90 219x7-13ХФА ШТ 8 01.04.2016
Отвод П90 273Х12-09Г2С ШТ 27 02.06.2018
Отвод П90 273Х12-09Г2С ШТ 22 02.06.2018
Отвод П90 273Х12-09Г2С ШТ 24 01.03.2018
Отвод П90 273Х12-09Г2С ШТ 3 01.03.2018
Отвод П90 273х16-09Г2С ШТ 27 02.06.2018
Отвод П90 273х16-09Г2С ШТ 27 02.06.2018
Отвод П90 273х16-09Г2С ШТ 2 02.06.2018
Отвод П90 273х6-09Г2С ВП ШТ 8 01.11.2019
Отвод П90 273Х7 ШТ 6 14.12.2017
Отвод П90 273х7-09Г2С ШТ 4 22.05.2018
Отвод П90 273х7-09Г2С ШТ 7 01.03.2018
Отвод П90 273х7-09Г2С ШТ 1 22.06.2018
Отвод П90 273х7-09Г2С ШТ 10 01.10.2017
Отвод П90 273х7-09Г2С ШТ 6 01.10.2017
Отвод П90 273х7-09Г2С ШТ 30 01.10.2017
Отвод П90 273х7-09Г2С ШТ 18 01.10.2017
Отвод П90 273х7-09Г2С ШТ 5 01.10.2017
Отвод П90 273х7-09Г2С ШТ 4 28.09.2017
Отвод П90 273х7-09Г2С ШТ 143 01.11.2017
Отвод П90 273х7-09Г2С ШТ 15 01.10.2017
Отвод П90 273Х8-09Г2С ШТ 1 05.10.2017
Отвод П90 273Х8-09Г2С ШТ 4 02.04.2018
Отвод П90 273Х8-09Г2С ШТ 1 18.12.2017
Отвод П90 273Х8-09Г2С ШТ 4 01.06.2018
Отвод П90 273Х8-09Г2С ШТ 4 01.06.2018
Отвод П90 57Х3-09Г2С ШТ 1 01.04.2016
Отвод Ст 159х4,5-90-2-ППУ-ПЭ ШТ 1 05.10.2018
Отвод Ст 159х4,5-90-2-ППУ-ПЭ ШТ 2 05.10.2018
Отвод Ст 159х5-90-1-ППУ-ОЦ ШТ 4 01.12.2019
ЗАЯВКА С ВАШИМ ЦЕНОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРИНИМАЕТСЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ТЭК-ТОРГ
Местонахождение имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 16 В
Собственник: РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Процедура № ПИ402029
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!