ПИ402042 Отводы гнутые с покрытием больших диаметров. 1052шт.

Количество: 0

Договорная Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Антонова Ксения +7991721

Группа товаров:    Купить Трубы стальные, чугунные (Металлы, металлопрокат) 

Регион:  Ямало-Ненецкий автономный округ

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ402042

Размещено: 18 сент., 11:00

Просмотров: 82


ПИ402042 Отводы гнутые с покрытием больших диаметров. 1052шт.. Наименование Ед. изм. Количество Год постановки на баланс
ГО 3 325(20К54)-16-0,6-R15-ХЛ1 ППУ НП ШТ 1 01.12.2018
ГО 9 325(20К52)-16-0,6-R15-ХЛ1 НП ППУ ШТ 2 01.12.2018
ГО 9 325(20К52)-16-0,6-R15-ХЛ1 НП ППУ ШТ 3 16.05.2018
ОГ 11 426х9-6,3-0,6-5DN-850-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 03.02.2017
ОГ 11 426х9-6,3-0,6-5DN-850-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 03.02.2017
ОГ 12 426(9К52)6,3-0,6-5DN-900-ХЛ-И1НППУ ШТ 1 13.11.2017
ОГ 12 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 03.02.2017
ОГ 12 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 03.02.2017
ОГ 12 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 01.02.2017
ОГ 12 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 01.02.2017
ОГ 12 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 03.02.2017
ОГ 12 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 03.02.2017
ОГ 13 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 02.06.2017
ОГ 15 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 02.06.2017
ОГ 15 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 01.02.2017
ОГ 15 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 01.02.2017
ОГ 16 426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ ШТ 1 01.04.2016
ОГ 16 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 02.03.2017
ОГ 16 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 02.03.2017
ОГ 16 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 01.02.2017
ОГ 16-426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ ШТ 1 01.10.2019
ОГ 16-426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ ШТ 1 19.05.2017
ОГ 17 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 2 03.02.2017
ОГ 17 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 02.03.2017
ОГ 17-426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ ШТ 2 19.05.2017
ОГ 17-426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ ШТ 1 19.05.2017
ОГ 18 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1000-УХЛНПППУ ШТ 1 01.06.2016
ОГ 18 426х9-6,3-0,6-5DN-1000-К52-УХЛНППУ ШТ 1 02.06.2017
ОГ 18 426х9-6,3-0,6-5DN-1000-К52-УХЛНППУ ШТ 1 02.03.2017
ОГ 18 426х9-6,3-0,6-5DN-1000-К52-УХЛНППУ ШТ 1 02.03.2017
ОГ 19 426х9-6,3-0,6-5DN-1000-К52-УХЛНППУ ШТ 1 01.10.2019
ОГ 20 426х9-6,3-0,6-5DN-1050-К52-УХЛНППУ ШТ 1 01.10.2019
ОГ 20 426х9-6,3-0,6-5DN-1050-К52-УХЛНППУ ШТ 1 03.02.2017
ОГ 21 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1050-УХЛНПППУ ШТ 1 01.04.2016
ОГ 21 426х9-6,3-0,6-5DN-1050-К52-УХЛНППУ ШТ 1 02.03.2017
ОГ 22 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1050-УХЛНПППУ ШТ 1 24.01.2017
ОГ 22 426х9-6,3-0,6-5DN-1050-К52-УХЛНППУ ШТ 1 02.06.2017
ОГ 22 426х9-6,3-0,6-5DN-1050-К52-УХЛНППУ ШТ 1 02.02.2017
ОГ 24 426х9-6,3-0,6-5DN-1100-К52-УХЛНППУ ШТ 1 02.02.2017
ОГ 24 426х9-6,3-0,6-5DN-1100-К52-УХЛНППУ ШТ 1 10.04.2017
ОГ 25-426(9К52)6,3-0,6-5DN-1100-УХЛНПППУ ШТ 1 19.05.2017
ОГ 26 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНППУ ШТ 1 02.02.2017
ОГ 28 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНППУ ШТ 2 02.02.2017
ОГ 29 426х9-6,3-0,6-5DN-1200-К52-УХЛНППУ ШТ 1 02.02.2017
ОГ 29-426(9К52)6,3-0,6-5DN-1200-УХЛНПППУ ШТ 1 19.05.2017
ОГ 3 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-750-УХЛНПППУ ШТ 1 16.05.2016
ОГ 3 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 03.12.2018
ОГ 3 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 3 02.06.2017
ОГ 3 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 01.10.2019
ОГ 3 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 3 06.03.2017
ОГ 3 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 2 16.02.2017
ОГ 30 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1200-УХЛНПППУ ШТ 1 01.06.2016
ОГ 30-426(21К52)16-0,6-1,5DN-850УХЛНПППУ ШТ 2 19.07.2018
ОГ 34 426х9-6,3-0,6-5DN-1300-К52-УХЛНППУ ШТ 1 16.02.2017
ОГ 34 426х9-6,3-0,6-5DN-1300-К52-УХЛНППУ ШТ 1 06.03.2017
ОГ 4 325(20К52)16-0,6-5DN-750УХЛ-И1НПППУ ШТ 1 01.10.2017
ОГ 4 325(20К52)16-0,6-5DN-750УХЛ-И1НПППУ ШТ 1 01.11.2017
ОГ 4 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 01.12.2021
ОГ 4 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 01.10.2019
ОГ 4 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 7 14.03.2017
ОГ 4 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 5 19.01.2017
ОГ 4 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 19.01.2017
ОГ 42-426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППУ ШТ 1 05.11.2016
ОГ 43 426х9-6,3-0,6-5DN-1450-К52-УХЛНППУ ШТ 1 16.02.2017
ОГ 43 426х9-6,3-0,6-5DN-1450-К52-УХЛНППУ ШТ 1 06.03.2017
ОГ 45 325(12К52)-13-С-5DN-1300/1300-УХЛ ШТ 4 07.02.2016
ОГ 45 325(20К52)1300-20-0,6-5DN-ХЛ НПППУ ШТ 1 25.08.2015
ОГ 45 325(20К52)1300-20-0,6-5DN-ХЛ НПППУ ШТ 3 25.08.2015
ОГ 45 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНППУ ШТ 1 24.01.2017
ОГ 45 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППУ ШТ 2 20.04.2016
ОГ 45 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППУ ШТ 1 01.04.2016
ОГ 45 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛППУОЦ ШТ 2 20.04.2016
ОГ 45-325(20К52)16-0,6-5DN-1300-УХЛНПППУ ШТ 1 25.03.2017
ОГ 45-325(20К54)20-0,6-5DN-1300-УХЛНПППУ ШТ 4 12.09.2016
ОГ 45-325(20К54)20-0,6-5DN-1300-УХЛНПППУ ШТ 1 01.10.2016
ОГ 45-325(20К54)20-0,6-5DN-1300-УХЛНПППУ ШТ 1 04.08.2017
ОГ 45-426(21К52)16-0,6-1,5DN-900УХЛНПППУ ШТ 2 17.09.2020
ОГ 46 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-1500УХЛНПППУ ШТ 1 01.03.2018
ОГ 5 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 5 14.03.2017
ОГ 5 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 2 14.03.2017
ОГ 5 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 14.03.2017
ОГ 5 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 01.02.2017
ОГ 5 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 02.03.2017
ОГ 54 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1700-УХЛНПППУ ШТ 1 03.12.2018
ОГ 56 426х9-6,3-0,6-5DN-1750-К52УХЛНПППУ ШТ 1 02.03.2017
ОГ 59 426х9-6,3-0,6-5DN-1800-К52УХЛНПППУ ШТ 1 11.02.2017
ОГ 6 426х10(К48)-2,5-0,6-3DN-1000-УХЛ-46 ШТ 1 01.09.2018
ОГ 6 426х10(К48)-2,5-0,6-3DN-1000-ХЛ-46 ШТ 1 01.09.2018
ОГ 6 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 01.02.2018
ОГ 6 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 2 04.03.2017
ОГ 60-325(20К54)16-0,6-5DN-1600-УХЛНПППУ ШТ 1 24.02.2018
ОГ 60-325(20К54)20-0,6-5DN-1600-УХЛНПППУ ШТ 1 01.10.2016
ОГ 65 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1950-УХЛНПППУ ШТ 2 24.01.2017
ОГ 66 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1950-УХЛНПППУ ШТ 2 24.01.2017
ОГ 7 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 02.06.2017
ОГ 7 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 19.01.2017
ОГ 7 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 3 14.03.2017
ОГ 7 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 10.04.2017
ОГ 8 325(20К52)16-0,6-5DN-800УХЛ-И1НПППУ ШТ 1 01.10.2017
ОГ 8 426х10(К48)-2,5-0,6-3DN-1350-ХЛ-46 ШТ 1 01.09.2018
ОГ 8 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 01.10.2019
ОГ 8 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 14.03.2017
ОГ 8 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 2 14.03.2017
ОГ 8 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1 14.03.2017
ОГ 90 325(12К52)13-0,75-1,5DN-750УХЛНППУ ШТ 9 15.06.2016
ОГ 90 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНППУ ШТ 1 25.12.2018
ОГ 90 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНППУ ШТ 1 24.01.2017
ОГ 90 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНППУ ШТ 1 24.01.2017
ОГ 90 426(9К52)6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНПППУ ШТ 2 25.12.2018
ОГ 90 426(9К52)6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНПППУ ШТ 1 25.12.2018
ОГ 90-325(20К54)16-0,6-5DN-2150УХЛ НПППУ ШТ 1 12.08.2019
ОГ 90-325(20К54)20-0,6-5DN-2150-УХЛНПППУ ШТ 1 20.02.2019
ОГ 90-325(7К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 1 01.10.2017
ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 8 16.09.2017
ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 4 01.10.2017
ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 4 01.10.2017
ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 1 01.10.2017
ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 2 27.10.2017
ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 4 01.10.2017
ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 1 01.10.2017
ОГ26 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 02.06.2017
ОГ26 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПППУ ШТ 2 02.02.2017
ОГ27 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПППУ ШТ 2 02.02.2017
ОГ27 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 02.02.2017
ОГ27 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 02.02.2017
ОГ29 426х9-6,3-0,6-5DN-1200-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 01.02.2017
ОГ30 426(20К52)16-0,6-1,5DN-600-УХЛППУНП ШТ 1 02.01.2019
ОГ30-325(12К52)13-0,75-5DN-1100-УХЛППУНП ШТ 2 21.02.2016
ОГ31 426х9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПППУ ШТ 3 16.02.2017
ОГ31 426х9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 02.03.2017
ОГ32 426х9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 06.03.2017
ОГ32 426х9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 16.02.2017
ОГ33 426х9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 16.02.2017
ОГ33 426х9-6,3-0,6-5DN-1250-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 06.03.2017
ОГ36 426х9-6,3-0,6-5DN-1300-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 16.02.2017
ОГ37 426х9-6,3-0,6-5DN-1350-К52-УХЛНПППУ ШТ 1 06.03.2017
ОГ39 426х9-6,3-0,6-5DN-1400-К52-УХЛНПППУ ШТ 2 06.03.2017
ОГ45 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППУ ШТ 1 13.05.2016
ОГ45 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППУ ШТ 2 02.06.2017
ОГ45 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППУ ШТ 1 03.12.2018
ОГ45-325(12К52)13-0,75-5DN-1300-УХЛППУНП ШТ 5 21.02.2016
ОК 90-2КП-325х8(К42)4-0,6-1,5DN-УНПППУ ШТ 4 16.08.2018
ОК 90-2КП-325х8(К42)4-0,6-1,5DN-УНПППУ ШТ 2 25.05.2018
ОКБ 45-325х8(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 4 10.06.2018
ОКБ 45-325х8(К48)-4-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 1 01.10.2017
ОКБ 45-426х10(К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 4 05.08.2018
ОКБ 45-426х10(К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 3 05.08.2018
ОКБ 45-426х10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 1 19.08.2019
ОКБ 45-426х10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 1 28.08.2019
ОКБ 90-2КП-300-426х21(К52)-16-0,75-УХЛНП ШТ 1 01.12.2019
ОКБ 90-325х10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 4 12.07.2018
ОКБ 90-325х10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 25 12.07.2018
ОКБ 90-325х14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 5 01.05.2018
ОКБ 90-325х14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 17 19.11.2017
ОКБ 90-325х14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 8 10.06.2018
ОКБ 90-325х14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 3 12.06.2018
ОКБ 90-325х14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 5 17.08.2018
ОКБ 90-325х14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 2 19.08.2019
ОКБ 90-325х14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 5 28.08.2019
ОКБ 90-325х14(К48)-10-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 16 01.10.2019
ОКБ 90-325х14(К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 10 17.08.2018
ОКБ 90-325х16(К48)-16-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 2 26.05.2018
ОКБ 90-325х16(К48)-16-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 1 12.07.2018
ОКБ 90-325х16(К48)-16-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 2 17.08.2018
ОКБ 90-325х16(К48)-16-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 3 17.08.2018
ОКБ 90-325х16(К48)-16-0,75-1,5DN-УХЛ ШТ 1 23.03.2018
ОКБ 90-325х16(К48)-16-0,75-1,5DN-УХЛ ШТ 3 21.04.2018
ОКБ 90-325х16(К48)-16-0,75-1,5DN-УХЛ ШТ 12 01.05.2018
ОКБ 90-325х5(К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 5 21.12.2019
ОКБ 90-325х8(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 4 01.10.2019
ОКБ 90-325х8(К52)-6,3-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 2 01.02.2020
ОКБ 90-325х9(К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 7 10.07.2018
ОКБ 90-325х9(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 13 12.07.2018
ОКБ 90-426х10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 3 01.09.2018
ОКБ 90-426х10(К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ-46 ШТ 8 01.09.2018
ОКБ 90-426х20(К48)-16-0,75-1,5DN-ХЛ ШТ 1 09.05.2017
ОКБ90-2КП-325х8(К42)1,6-0,6-1,5DN-У НППУ ШТ 12 01.09.2018
ОКБ90-2КП-325х8(К42)2,5-0,6-1,5DN-У НППУ ШТ 2 01.09.2018
ОКШ 2КП 45-426(20К52)-16-0,6-УХЛ НП ППУ ШТ 5 01.07.2016
ОКШ 45 325(16К48)-13,1-В-УХЛ-46 ШТ 14 13.10.2017
ОКШ 45-325(8К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 3 01.04.2018
ОКШ 45-325(8К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 3 01.04.2018
ОКШ 45-325(8К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 3 01.04.2018
ОКШ 45-325(8К48)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 2 01.04.2018
ОКШ 45-325(8К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 1 01.04.2018
ОКШ 45-325(8К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 3 01.04.2018
ОКШ 45-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 2 01.04.2018
ОКШ 45-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 3 01.04.2018
ОКШ 45-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 4 01.04.2018
ОКШ 45-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 1 01.04.2018
ОКШ 45-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 1 01.04.2018
ОКШ 45-325(8К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 3 01.04.2018
ОКШ 45-426(16К48)-9,8-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 4 16.06.2017
ОКШ 90 325(8К48)-4-В-УХЛ-46 ШТ 2 01.05.2017
ОКШ 90 325(8К48)-4-В-УХЛ-46 ШТ 2 04.06.2017
ОКШ 90 325(8К48)-4-В-УХЛ-46 ШТ 2 01.05.2017
ОКШ 90-2КП-400-325(20К54)16-0,6-УХЛНПППУ ШТ 5 25.05.2017
ОКШ 90-2КП-400-426(9К52)6,3-0,6-УХЛНПППУ ШТ 1 05.11.2016
ОКШ 90-2КП-400-426(9К52)6,3-0,6-УХЛНПППУ ШТ 1 05.11.2016
ОКШ 90-2КП-400-426(9К52)6,3-0,6-УХЛНПППУ ШТ 1 05.11.2016
ОКШ 90-325(16К48)-16-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 8 20.02.2017
ОКШ 90-325(20К52)-16-0,6-УХЛ ШТ 4 01.11.2017
ОКШ 90-325(22К48)-16-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 3 17.09.2020
ОКШ 90-325(22К48)-16-0,6-1,5DN-ХЛ ШТ 15 17.09.2020
ОКШ 90-325(8К48)-2,5-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 7 01.04.2018
ОКШ 90-325(8К48)-4-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 14 01.04.2018
ОКШ 90-325(8К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 19 01.04.2018
ОКШ 90-325(8К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 23 01.04.2018
ОКШ 90-325(8К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 1 01.04.2018
ОКШ 90-325(8К48)-6,3-0,6-1,5DN-УХЛ ШТ 3 01.04.2018
ОКШ 90-325х8-8-0,6-1,5DN-09Г2С-УХЛ ШТ 2 01.06.2018
ОКШС 90 325(16К48)-13,1-0,6-УХЛ ШТ 8 01.10.2017
Отвод 1 ГО.10.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПЭ ШТ 1 13.12.2015
Отвод 1 ГО.11.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 2 13.12.2015
Отвод 1 ГО.12.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП ШТ 2 04.02.2015
Отвод 1 ГО.12.325.22-13ХФА тип1 ППУСтАп ШТ 2 01.12.2017
Отвод 1 ГО.12.325.22-13ХФА тип1 ППУСтАп ШТ 1 01.12.2017
Отвод 1 ГО.13.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 1 13.12.2015
Отвод 1 ГО.14.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 1 13.12.2015
Отвод 1 ГО.15.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП ШТ 1 16.06.2014
Отвод 1 ГО.16.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 1 13.12.2015
Отвод 1 ГО.16.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 1 14.12.2015
Отвод 1 ГО.17.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 1 14.12.2015
Отвод 1 ГО.18.325.22-13ХФА ППУ-МП НП ШТ 1 01.12.2019
Отвод 1 ГО.18.325.22-13ХФА тип1 ППУСтАп ШТ 1 01.12.2017
Отвод 1 ГО.21.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП ШТ 1 01.05.2017
Отвод 1 ГО.22.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПЭ ШТ 1 14.12.2015
Отвод 1 ГО.23.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 1 14.12.2015
Отвод 1 ГО.26.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 1 14.12.2015
Отвод 1 ГО.26.325.22-13ХФА тип1 ППУСтАп ШТ 1 13.12.2017
Отвод 1 ГО.27.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 1 14.12.2015
Отвод 1 ГО.27.325.20-13ХФА НП ППУ450СтПЭ ШТ 2 20.06.2016
Отвод 1 ГО.27.325.20-13ХФА НП ППУ450СтПЭ ШТ 1 01.12.2017
Отвод 1 ГО.27.325.22-13ХФА НП2ППУМП450 ШТ 1 01.12.2019
Отвод 1 ГО.27.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП ШТ 1 08.09.2014
Отвод 1 ГО.27.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП ШТ 1 08.09.2014
Отвод 1 ГО.27.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП ШТ 1 15.04.2015
Отвод 1 ГО.27.325.22-13ХФА тип1 ППУСтАп ШТ 1 01.01.2018
Отвод 1 ГО.3.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП ШТ 1 01.05.2017
Отвод 1 ГО.3.325.22-13ХФА ППУ-ПЭ НП ШТ 1 09.02.2015
Отвод 1 ГО.4.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 1 14.12.2015
Отвод 1 ГО.5.325.22-13ХФА ППУ-СтПЭ НП ШТ 1 01.05.2017
Отвод 1 ГО.6.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 1 14.12.2015
Отвод 1 ГО.6.325.22-13ХФА тип1 ППУСтАп ШТ 1 01.12.2017
Отвод 1 ГО.6.325.22-13ХФА тип1 ППУСтАп ШТ 1 13.12.2017
Отвод 1 ГО.8.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПэ ШТ 1 14.12.2015
Отвод 1 ГО.9.325.12-13ХФА НПЭ-3 ППУСтПЭ ШТ 1 13.12.2015
Отвод 45 325Х10-09Г2С ШТ 3 01.06.2018
Отвод 45 325х8 ВП ШТ 4 04.12.2018
Отвод 45 325х8 ВП ШТ 2 04.12.2018
Отвод 45 325Х8-09Г2С ШТ 4 22.05.2018
Отвод 45 325Х8-09Г2С ШТ 6 22.05.2018
Отвод 45 325Х8-09Г2С ШТ 4 22.05.2018
Отвод 45 325Х8-09Г2С ШТ 6 01.12.2019
Отвод 45 426Х10-09Г2С ШТ 2 09.12.2022
Отвод 45 426Х12-09Г2С ШТ 1 01.06.2018
Отвод 90 325х12-13ХФА ШТ 2 01.11.2015
Отвод 90 325Х8 ШТ 2 01.06.2018
Отвод 90 325Х8 ШТ 2 01.06.2018
Отвод 90 325Х8 ШТ 2 01.11.2017
Отвод 90 325х8 ВП ШТ 3 16.06.2017
Отвод 90 325Х8-09Г2С ШТ 30 22.05.2018
Отвод 90 325х8-Н2слТУМ-ППУ-485-ОЦ ШТ 4 02.12.2018
Отвод 90 426Х16-09Г2С ШТ 1 08.05.2017
Отвод 90 426Х16-09Г2С ШТ 1 01.11.2017
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 6 18.12.2017
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 46 18.12.2017
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 2 18.12.2017
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 3 02.06.2018
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 3 02.06.2018
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 3 02.06.2018
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 2 02.06.2018
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 3 01.06.2018
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 1 01.06.2018
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 12 01.09.2019
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 9 22.05.2018
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 4 01.06.2018
Отвод П45 325Х8-09Г2С ШТ 3 01.06.2017
Отвод П45 325Х9-09Г2С ШТ 1 01.06.2018
Отвод П90 325Х10-09Г2С ШТ 1 06.07.2016
Отвод П90 325Х10-09Г2С ШТ 1 06.07.2016
Отвод П90 325Х10-09Г2С ШТ 17 06.07.2016
Отвод П90 325х8 ВП ШТ 2 13.04.2018
Отвод П90 325х8 ВП ШТ 5 13.04.2018
Отвод П90 325х8 ВП ШТ 5 15.04.2018
Отвод П90 325х8 ВП ШТ 4 15.04.2018
Отвод П90 325х8-09Г2С ШТ 1 01.09.2019
