ПИ302372 ОТВОДЫ ГНУТЫЕ С ПОКРЫТИЕМ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ

Количество: 0

Договорная Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Алексеев Александр +7999926

Группа товаров:    Купить Прочие неликвиды, остатки товаров (Прочее имущество) 

Регион:  Тюменская область

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ302372

Размещено: 16 февр. 2023, 16:27

Просмотров: 47


ПИ302372 ОТВОДЫ ГНУТЫЕ С ПОКРЫТИЕМ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ. 1 ГО 3 325(20К54)-16-0,6-R15-ХЛ1 ППУ НП ШТ 1
2 ГО 9 325(20К52)-16-0,6-R15-ХЛ1 НП ППУ ШТ 3
3 ГО 9 325(20К52)-16-0,6-R15-ХЛ1 НП ППУ ШТ 2
4 ОГ 10 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-850-УХЛНПППУ ШТ 1
5 ОГ 11 426х9-6,3-0,6-5DN-850-К52-УХЛНПППУ ШТ 2
6 ОГ 12 426(9К52)6,3-0,6-5DN-900-ХЛ-И1НППУ ШТ 1
7 ОГ 12 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 1
8 ОГ 12 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 2
9 ОГ 12 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 2
10 ОГ 12 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 1
11 ОГ 13 426х9-6,3-0,6-5DN-900-К52-УХЛНПППУ ШТ 1
12 ОГ 15 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 1
13 ОГ 15 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 1
14 ОГ 15 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 1
15 ОГ 16 426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ ШТ 1
16 ОГ 16 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 3
17 ОГ 16-426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ ШТ 1
18 ОГ 16-426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ ШТ 1
19 ОГ 17 426х9-6,3-0,6-5DN-950-К52-УХЛНПППУ ШТ 3
20 ОГ 17-426(9К52)6,3-0,6-5DN-950-УХЛНПППУ ШТ 3
21 ОГ 18 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1000-УХЛНПППУ ШТ 1
22 ОГ 18 426х9-6,3-0,6-5DN-1000-К52-УХЛНППУ ШТ 1
23 ОГ 18 426х9-6,3-0,6-5DN-1000-К52-УХЛНППУ ШТ 2
24 ОГ 19 426х9-6,3-0,6-5DN-1000-К52-УХЛНППУ ШТ 1
25 ОГ 20 426х9-6,3-0,6-5DN-1050-К52-УХЛНППУ ШТ 1
26 ОГ 20 426х9-6,3-0,6-5DN-1050-К52-УХЛНППУ ШТ 1
27 ОГ 21 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1050-УХЛНПППУ ШТ 1
28 ОГ 21 426х9-6,3-0,6-5DN-1050-К52-УХЛНППУ ШТ 1
29 ОГ 22 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1050-УХЛНПППУ ШТ 1
30 ОГ 22 426х9-6,3-0,6-5DN-1050-К52-УХЛНППУ ШТ 1
31 ОГ 22 426х9-6,3-0,6-5DN-1050-К52-УХЛНППУ ШТ 1
32 ОГ 24 426х9-6,3-0,6-5DN-1100-К52-УХЛНППУ ШТ 1
33 ОГ 24 426х9-6,3-0,6-5DN-1100-К52-УХЛНППУ ШТ 1
34 ОГ 25-426(9К52)6,3-0,6-5DN-1100-УХЛНПППУ ШТ 1
35 ОГ 26 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНППУ ШТ 1
36 ОГ 28 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНППУ ШТ 2
37 ОГ 29 426х9-6,3-0,6-5DN-1200-К52-УХЛНППУ ШТ 1
38 ОГ 29-426(9К52)6,3-0,6-5DN-1200-УХЛНПППУ ШТ 1
39 ОГ 3 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-750-УХЛНПППУ ШТ 1
40 ОГ 3 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1
41 ОГ 3 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 3
42 ОГ 3 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1
43 ОГ 3 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 3
44 ОГ 3 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 2
45 ОГ 30 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1200-УХЛНПППУ ШТ 1
46 ОГ 30-426(21К52)16-0,6-1,5DN-850УХЛНПППУ ШТ 2
47 ОГ 34 426х9-6,3-0,6-5DN-1300-К52-УХЛНППУ ШТ 2
48 ОГ 4 325(20К52)16-0,6-5DN-750УХЛ-И1НПППУ ШТ 2
49 ОГ 4 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1
50 ОГ 4 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 7
51 ОГ 4 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 6
52 ОГ 42-426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППУ ШТ 1
53 ОГ 43 426х9-6,3-0,6-5DN-1450-К52-УХЛНППУ ШТ 2
54 ОГ 45 325(20К52)1300-20-0,6-5DN-ХЛ НПППУ ШТ 4
55 ОГ 45 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНППУ ШТ 1
56 ОГ 45 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛНПППУ ШТ 3
57 ОГ 45 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1500-УХЛППУОЦ ШТ 2
58 ОГ 45-325(20К52)16-0,6-5DN-1300-УХЛНПППУ ШТ 1
59 ОГ 45-325(20К54)20-0,6-5DN-1300-УХЛНПППУ ШТ 2
60 ОГ 45-325(20К54)20-0,6-5DN-1300-УХЛНПППУ ШТ 1
61 ОГ 45-325(20К54)20-0,6-5DN-1300-УХЛНПППУ ШТ 3
62 ОГ 45-530(10К56)-7-В-5DN-1700-УХЛ НП №1 ШТ 8
63 ОГ 46 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-1500УХЛНПППУ ШТ 1
64 ОГ 5 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 8
65 ОГ 5 426х9-6,3-0,6-5DN-750-К52-УХЛ НПППУ ШТ 2
66 ОГ 54 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1700-УХЛНПППУ ШТ 1
67 ОГ 56 426х9-6,3-0,6-5DN-1750-К52УХЛНПППУ ШТ 1
68 ОГ 59 426х9-6,3-0,6-5DN-1800-К52УХЛНПППУ ШТ 1
69 ОГ 6 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1
70 ОГ 6 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 2
71 ОГ 60-325(20К54)16-0,6-5DN-1600-УХЛНПППУ ШТ 1
72 ОГ 60-325(20К54)20-0,6-5DN-1600-УХЛНПППУ ШТ 1
73 ОГ 65 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1950-УХЛНПППУ ШТ 2
74 ОГ 66 426(9К52)6,3-0,6-5DN-1950-УХЛНПППУ ШТ 2
75 ОГ 7 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1
76 ОГ 7 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1
77 ОГ 7 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 4
78 ОГ 75-530(10К56)-7-В-5DN-2600-УХЛ НП №1 ШТ 1
79 ОГ 8 325(20К52)16-0,6-5DN-800УХЛ-И1НПППУ ШТ 1
80 ОГ 8 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1
81 ОГ 8 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 1
82 ОГ 8 426х9-6,3-0,6-5DN-800-К52-УХЛ НПППУ ШТ 3
83 ОГ 90 325(12К52)13-0,75-1,5DN-750УХЛНППУ ШТ 9
84 ОГ 90 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНППУ ШТ 1
85 ОГ 90 426(9К52)-6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНППУ ШТ 2
86 ОГ 90 426(9К52)6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНПППУ ШТ 2
87 ОГ 90 426(9К52)6,3-0,6-5DN-2650-УХЛНПППУ ШТ 1
88 ОГ 90-325(20К54)16-0,6-5DN-2150УХЛ НПППУ ШТ 1
89 ОГ 90-325(20К54)20-0,6-5DN-2150-УХЛНПППУ ШТ 1
90 ОГ 90-325(7К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 1
91 ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 11
92 ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 5
93 ОГ 90-325(8К42)1,6-0,6-1,5DN-700-У ППУПЭ ШТ 8
94 ОГ26 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПППУ ШТ 1
95 ОГ26 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПППУ ШТ 2
96 ОГ27 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПППУ ШТ 2
97 ОГ27 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПППУ ШТ 1
98 ОГ27 426х9-6,3-0,6-5DN-1150-К52-УХЛНПППУ ШТ 1
99 ОГ29 426х9-6,3-0,6-5DN-1200-К52-УХЛНПППУ ШТ 1
100 ОГ30 426(20К52)16-0,6-1,5DN-600-УХЛППУНП ШТ 1

Местонахождение имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 16 В
С полным перечнем необходимо ознакомиться на ЭТП ТЭК-Торг
Собственник: РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Имущество реализуется с торгов через электронную торговую площадку АО ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ302372
По всем вопросам - звоните и пишите whatsapp/viber!