Реализация трубы (СБТ) (ПИ508291)

Количество: 0

2 290 000,01  Цена без НДС :

Организация: АО ТЭК-Торг

Разместил: Кириллова Оксана +7999926

Группа товаров:    Купить Трубы стальные, чугунные (Металлы, металлопрокат) 

Регион:  Республика Башкортостан

Сделка: Продажа

Состояние: С хранения

Внутренний номер: ПИ508291

Размещено: 19 авг., 15:51

Просмотров: 8

Ссылка на страницу сайта nelikvidi.com: 


Реализация трубы (СБТ) (ПИ508291). Реализация СБТ
Период года выпуска 2016-2020
Состояние б/у, новое

Сбт 73х9 Е зп105/54 з86 ЛЕВАЯ 9,2-9,3м 18гр 5 000 000,00 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 50 т
Сбт 73х9 Л зп105/51 з86 ЛЕВАЯ 9,2-9,3м 90гр 2 900 000,00 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 29 т
Сбт 89x8 М зп105 з-83 правая 90гр. 9,2м 69тн 7 474 999,77 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. г. Лениногрск 69 т
Сбт 89x8 G105 зп105/51 з86 9-9,45м правая 18гр 8 400 000,24 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 72 т
Сбт 89x8 G105 зп105/51 з86 8,3м правая 90гр. серт. 12 999 999,60 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 120 т
Сбт 89x8 G105 зп105/51 з86 9,3м правая 90гр. серт. 9 391 666,94 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 80.5 т
Сбт 89x9,35 S135 зп127/54 з102 9,45м правая, 18гр 2 800 000,00 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 28 т
Сбт 89x9,35 S135 зп127/54 з102 9,45м правая, 90гр 1 800 000,00 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 18 т
Сбт 89x9,35 G105 зп127/62 з102 9,45м правая, 18гр 12 366 667,02 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 106 т
Сбт 89x9,35 S135 зп121/62 з102 9,45м правая, 18гр 18тн 120 000 ндс 1 800 000,00 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 18 т
Сбт 89х9,35 Х95 зп127/65 з102 9,2м правая 90гр ЛЕВАЯ 8 124 999,75 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 75 т
Сбт 102x8,38 Е зп133/70 з108 12,3м правая 90гр. 1 725 000,00 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 23 т
Сбт 114,3х8,56 S135 зп159/70 NC46 правая 9,4м 18гр 12 062 500,00 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 96.5 т
Сбт 127x9,2 G105 зп168/89 з133 правая 9,2-9,45м 90гр 12 300 000,00 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 123 т
Сбт 127x9,2 S135 зп168/69 з133 правая 9,45-9,6м 18гр 15 166 667,10 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 130 т
Сбт 127x9,2 G105, зп168/82 з133 правая 12м 18гр 12 833 333,70 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 110 т
Сбт 127x9,2 G105, зп168/82 з133 ЛЕВАЯ 12м 90гр 43тн 4 300 000,00 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 43 т
Сбт 140x10,6 Л зп184/89 з147 ЛЕВАЯ 12м 90гр 17 500 000,00 20% Российский рубль 2016-2020 г.г. РБ, г. Уфа 175 т

Собственник рассмотрит Ваше ценовое предложение!

Местонахождение имущества: Республика Башкортостан
Собственник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПАЙП"
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ508291
По всем вопросам - звоните или пишите нам в whatsapp/viber!