Патрубок подгонный НКТ 89х6.5-P110 L=1.5м М-Н 14.03.2014 ШТ 1,00
Патрубок технологический НКТ ПТ 89х6.5-P110 L=0.8м М-Н 19.12.2019 ШТ 1,00
Патрубок технологический НКТ ПТ 89х6.5-P110 L=0.8м М-Н 19.12.2019 ШТ 16,00
Патрубок подвесной НКТ 73х5.5-P110 L=0.8м Н-Н 10.04.2014 ШТ 2,00
Патрубок подвесной НКТ 73х5.5-P110 L=0.8м Н-Н 19.04.2016 ШТ 1,00
Патрубок подгонный НКТ 89х6.5-P110 L=1м М-Н 14.03.2014 ШТ 2,00
Втулка цилиндровая насоса D127 мм АФНИ.715441.001-04 08.08.2016 ШТ 4,00
Седло клапана насоса АФНИ.712173.001 08.08.2016 ШТ 16,00
Накладка стани...